Monako GP 2.Antrenman: Alonso Zirvede

yazar:

kategori:

İspanyol piltu McLaren’den Lewis Hamilton ve Mercedes GP’den Nico Rosberg takip etti.

Üçlünün arkasında Button, sabahın lideri Vettel ve Massa yer aldı. Sabah kaza yapan ve bu seansta da zirveden 1,2 saniye geride kalan Schumacher 7., Webber 8. olurken ilk 10’u Sutil ve Heidfeld tamamladı.

Alonso’nın seansı, Yüzme Havuzu bölümünde takım arkadaşı Felipe Massa ile çarpışmaya çok yakınken az daha bitecekti.

1:16.408 tur derecesi, pilotlar süper yumuşak lastiklere geçene kadar en iyisi görünüyordu. Vettel kısa süreliğine ilk sıraya yükseldi ama sonrasında Alonso, 1:15.123 ile zirveye oturdu.

İspanyol pilotun rakipleri, farkı kapatmayı başardı ama Alonso liderliğini korudu.

Mark Webber2in başı yine dertteydi. Sabahki seansta vites kutusu sorunu yüzünden çalışamayan Avustralyalı pilot, bu sefer KERS’le sorun yaşadı.

Bu seansta Petrov, Alguersuari, Maldonado ve Kovalainen’in küçük olayları haricinde sakin bir antrenman geçirildi.

Paul di Resta’nın seansı, mekanik sorun nedeniyle son buldu. Liuzzi ise, aracındaki hidrolik sorun nedeniyle çalışmadı.


Sıra Pilot                 Takım                   Derece            Tur
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m15.123s           42
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m15.228s  + 0.105  33
 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m15.321s  + 0.198  44
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m15.448s  + 0.325  38
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m15.667s  + 0.544  46
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m15.781s  + 0.658  45
 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1m16.356s  + 1.233  33
 8.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m16.642s  + 1.519  42
 9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m17.101s  + 1.978  46
10.  Nick Heidfeld         Renault                1m17.126s  + 2.003  38
11.  Vitaly Petrov         Renault                1m17.337s  + 2.214  35
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m17.541s  + 2.418  47
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m17.570s  + 2.447  39
14.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m17.581s  + 2.458  32
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m17.633s  + 2.510  49
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m17.706s  + 2.583  37
17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m17.789s  + 2.666  43
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m18.266s  + 3.143  50
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m18.490s  + 3.367  39
20.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m19.053s  + 3.930  15
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m19.185s  + 4.062  40
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m19.338s  + 4.215  35
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m22.066s  + 6.943  33

All Timing Unofficial