PİLOTLAR KLASMANI
| Poz. | Pilot | Takım | Puan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 392 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 270 | |
| 3 | Mark Webber | Ferrari | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | RBR-Renault | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 37 | |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 34 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 30 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 | |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 | |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 14 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 | |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 2 | |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 | |
| 20 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 | |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | |
| 24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 26 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 | |
| 27 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 | |
| 28 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
TAKIMLAR KLASMANI
| Poz. | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 650 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 497 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India-Mercedes | 69 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 44 |
| 8 | STR-Ferrari | 41 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |