Formula 1 tarihinin 11. sezonu olan 1960’da, sürücüler şampiyonasının yanında ilk kez 1958’de yürürlüğe giren takımlar şampiyonası da olmuş, sezon 7 Şubat’ta başlayıp 20 Kasım’da sona ermiştir.
2.5 litrelik motorlarla gerçekleştirilen son sezonda yine Brabham ve Cooper zaferi vardı. Lotus, Ferrari ve BRM araçları da sürücü arkasında konumlandırılmış motorlu araçlarla yarışmaya başladılar. Scarabs ve Aston gibi takımların araçlarında motorlar önde yer alıyordu ancak bu araçlar diğerlerinin gerisinde kalıyorlardı.
Stirling Moss’un Rob Walker Lotus aracı Colin Chapman’a Monaco’da ilk galibiyeti getirirken bu galibiyeti Amerika galibiyeti takip etti. 1959’da kalan diğer yarışları, Monza dışında hep Cooper’lar kazandı. Monza’da ise oval bölüm kullanıldığı için İngiliz takımları yarışı boykot ettiler.
Puan sistemi 1960’da değiştirildi. En hızlı turu atan sürücüye daha önceleri 1 puan veriliyordu ancak bu kaldırılarak 6. olan isme 1 puan verildi. Böylece yeni puanlama 8-6-4-3-2-1 şeklinde oldu. Daha önceki sezonlarda en iyi 5 sonuç şampiyona hesabına dahil edilirken 1920’da bu 6 sonuca yükseltildi. Takımlar şampiyonasında ise her üretici adına sadece en iyi sonucu alan aracın puanı klasmana dahil ediliyordu.
1950’den itibaren yer alan Indianapolis 500 yarışı da son kez Formula 1 takviminde yer aldı. Bu aynı zamanda motoru önde konumlandırılmış bir aracın son galibiyeti oldu.
1960 Formula 1 Şampiyonu bir kez daha Jack Brabham olurken, Takımlar Şampiyonu Cooper-Climax oldu.
SEZON ÖZETİ
| Yarış | Pist | Tarih | Pol pozisyonu | Hızlı Tur | Kazanan | Takım | Lastik | Haber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gálvez | 7 Şubat | Stirling Moss | Stirling Moss | Bruce McLaren | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 2 | Monaco | 29 Mayıs | Stirling Moss | Bruce McLaren | Stirling Moss | Lotus-Climax | D | Rapor | |
| 3 | Indianapolis | 30 Mayıs | Eddie Sachs | Jim Rathmann | Jim Rathmann | Watson-Offenhauser | F | Rapor | |
| 4 | Zandvoort | 6 Haziran | Stirling Moss | Stirling Moss | Jack Brabham | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 5 | Spa-Francorchamps | 19 Haziran | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 6 | Reims | 3 Temmuz | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 7 | Silverstone | 16 Temmuz | Jack Brabham | Graham Hill | Jack Brabham | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 8 | Boavista | 14 Ağustos | John Surtees | John Surtees | Jack Brabham | Cooper-Climax | D | Rapor | |
| 9 | Monza | 4 Eylül | Phil Hill | Phil Hill | Phil Hill | Ferrari | D | Rapor | |
| 10 | Riverside | 20 Kasım | Stirling Moss | Jack Brabham | Stirling Moss | Lotus-Climax | D | Rapor |
PUAN DURUMU
| Pos. | Driver | ARG |
MON |
500 |
NED |
BEL |
FRA |
GBR |
POR |
ITA |
USA |
Puan] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Ret | DSQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
| 2 | Bruce McLaren | 1 | 2 | Ret | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 (37) | ||
| 3 | Stirling Moss | 3† / Ret | 1 | 4 | Ret | DSQ | 1 | 19 | ||||
| 4 | Innes Ireland | 6 | 9 | 2 | Ret | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
| 5 | Phil Hill | 8 | 3 | Ret | 4 | 12 | 7 | Ret | 1 | 6 | 16 | |
| 6 | Olivier Gendebien | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||||
| 7 | Wolfgang von Trips | 5 | 8 | 5 | Ret | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| 8 | Jim Rathmann | 1 | 8 | |||||||||
| 9 | Richie Ginther | 6 | 6 | Ret | 2 | 8 | ||||||
| 10 | Jim Clark | Ret | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | 8 |
- † Aynı aracı paylaşarak alınan sonuç, puan verilmedi
- Eğik yazılar hızlı turu gösteriyor
- Kalın yazılar pol pozisyonunu gösteriyor.
- Ret Yarış Dışı – DSQ Diskalifiye