Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:33:36.531 | ||||
| 2 | Renault | + 12.034 | ||||
| 3 | Ferrari | + 14.488 | ||||
| 4 | Ferrari | + 16.304 | ||||
| 5 | Mercedes Grand Prix | + 16.683 | ||||
| 6 | McLaren | + 29.898 | ||||
| 7 | Force India F1 | + 59.847 | ||||
| 8 | Williams | + 1:00.536 | ||||
| 9 | Red Bull | + 1:07.319 | ||||
| 10 | Mercedes Grand Prix | + 1:09.391 | ||||
| 11 | Scuderia Toro Rosso | + 1:11.301 | ||||
| 12 | Sauber | + 1:14.084 | ||||
| 13 | Lotus F1 | + 2 lap(s) | ||||
| 14 | HRT F1 Team | + 5 lap(s) | ||||
| Yarışı Dışı | ||||||
| 15 | Virgin Racing | + 17 lap(s) | ||||
| 16 | Virgin Racing | + 32 lap(s) | ||||
| 17 | Red Bull | + 33 lap(s) | ||||
| 18 | Force India F1 | + 49 lap(s) | ||||
| 19 | Renault | + 49 lap(s) | ||||
| 20 | HRT F1 Team | + 54 lap(s) | ||||
| 21 | Scuderia Toro Rosso | + 58 lap(s) | ||||
| 22 | Williams | + 58 lap(s) | ||||
| 23 | Sauber | + 58 lap(s) | ||||
| 24 | Lotus F1 |
+ 58 lap(s) |
||||
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:23.919 | ||
| 2 | Red Bull | 1:24.035 | ||
| 3 | Ferrari | 1:24.111 | ||
| 4 | McLaren | 1:24.675 | ||
| 5 | Ferrari | 1:24.837 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:24.884 | ||
| 7 | Mercedes Grand Prix | 1:24.927 | ||
| 8 | Williams | 1:25.217 | ||
| 9 | Renault | 1:25.372 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:26.036 | ||
| 11 | McLaren | 1:25.184 | ||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 1:25.638 | ||
| 13 | Force India F1 | 1:25.743 | ||
| 14 | Sauber | 1:25.747 | ||
| 15 | Williams | 1:25.748 | ||
| 16 | Sauber | 1:25.777 | ||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.089 | ||
| 18 | Renault | 1:26.471 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:28.797 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:29.111 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:29.592 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:30.185 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:30.526 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:30.613 | ||
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:24.719 | 16 | ||
| 2 | Ferrari | 1:24.929 | 19 | ||
| 3 | Mercedes Grand Prix | 1:24.963 | 17 | ||
| 4 | Red Bull | 1:25.122 | 19 | ||
| 5 | Mercedes Grand Prix | 1:25.366 | 16 | ||
| 6 | McLaren | 1:25.399 | 20 | ||
| 7 | McLaren | 1:25.505 | 14 | ||
| 8 | Force India F1 | 1:25.525 | 18 | ||
| 9 | Ferrari | 1:25.549 | 20 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:25.782 | 19 | ||
| 11 | Williams | 1:25.852 | 17 | ||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.104 | 21 | ||
| 13 | Renault | 1:26.184 | 21 | ||
| 14 | Sauber | 1:26.275 | 21 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.368 | 17 | ||
| 16 | Renault | 1:26.661 | 19 | ||
| 17 | Williams | 1:26.804 | 19 | ||
| 18 | Sauber | 1:26.818 | 18 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:29.539 | 16 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:29.800 | 16 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:30.800 | 18 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:31.114 | 12 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:34.334 | 11 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:36.649 | 8 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:25.801 | 13 | ||
| 2 | McLaren | 1:26.076 | 16 | ||
| 3 | Red Bull | 1:26.248 | 22 | ||
| 4 | Mercedes Grand Prix | 1:26.511 | 16 | ||
| 5 | Renault | 1:26.732 | 26 | ||
| 6 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.832 | 29 | ||
| 7 | Force India F1 | 1:26.834 | 22 | ||
| 8 | Force India F1 | 1:26.835 | 17 | ||
| 9 | Williams | 1:26.904 | 25 | ||
| 10 | Mercedes Grand Prix | 1:26.956 | 22 | ||
| 11 | Renault | 1:27.108 | 28 | ||
| 12 | Sauber | 1:27.108 | 25 | ||
| 13 | Sauber | 1:27.455 | 23 | ||
| 14 | Williams | 1:27.545 | 25 | ||
| 15 | Ferrari | 1:29.025 | 20 | ||
| 16 | Red Bull | 1:29.134 | 19 | ||
| 17 | Ferrari | 1:29.591 | 21 | ||
| 18 | Lotus F1 | 1:29.860 | 15 | ||
| 19 | Scuderia Toro Rosso | 1:30.510 | 43 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:30.695 | 17 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:32.117 | 9 | ||
| 22 | Virgin Racing | no time | 2 | ||
| 23 | HRT F1 Team | no time | 1 | ||
| 24 | HRT F1 Team | no time |
İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:26.927 | 22 | ||
| 2 | Mercedes Grand Prix | 1:27.126 | 18 | ||
| 3 | McLaren | 1:27.482 | 22 | ||
| 4 | Ferrari | 1:27.511 | 18 | ||
| 5 | Red Bull | 1:27.686 | 23 | ||
| 6 | Ferrari | 1:27.747 | 21 | ||
| 7 | McLaren | 1:27.793 | 22 | ||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.014 | 21 | ||
| 9 | Renault | 1:28.114 | 25 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:28.192 | 18 | ||
| 11 | Force India F1 | 1:28.537 | 25 | ||
| 12 | Mercedes Grand Prix | 1:28.550 | 19 | ||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.572 | 21 | ||
| 14 | Red Bull | 1:28.683 | 22 | ||
| 15 | Sauber | 1:29.465 | 13 | ||
| 16 | Williams | 1:29.712 | 18 | ||
| 17 | Williams | 1:30.249 | 25 | ||
| 18 | Sauber | 1:31.588 | 5 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:31.652 | 13 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:31.654 | 26 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:32.831 | 25 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:33.401 | 24 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:34.251 | 19 | ||
| 24 | Virgin Racing | 1:34.925 | 8 |