İspanya GP 2.Antrenman: Cuma'nın Galibi Webber

yazar:

kategori:

Sabah seansında açık ara lider olan Avustralyalı pilotu bu sefer McLaren’den Lewis Hamilton yakın ara takip ederken üçüncülüğü Red Bull’dan Sebastian Vettel aldı.

Seansın ortalarında bir süre Red Bull ikilisi, yumuşak lastikleri denediklerinde grubun neredeyse 2 saniye önündeydi ama McLaren de yumuşak lastiklere geçince fark düştü; Hamilton, Webber’in ensesine kadar yaklaştı ve farkı 0,039 saniyeye indirdi.

Jenson Button, 0,7 saniye geride 4. sıraka kalırken Fernando Alonso, 5. sırayı aldı. İspanyol pilotun arkasından Mercedes pilotları sırasıyla Rosberg ve Schumacher geldi.

Felipe Massa, 8. hızlı isimken onu Sauber’den Kamui Kobayashi takip etti.


Sıra Pilot                 Takım                  Derece              Tur
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1'22.470	        35
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1'22.509	0.039   27
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1'22.826	0.356   37
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1'23.188	0.718   32
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                1'23.568	1.098   34
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1'23.586	1.116   35
 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1'23.981	1.511   30
 8.  Felipe Massa          Ferrari                1'24.278	1.808   30
 9.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1'24.290	1.820   33
10.  Nick Heidfeld         Renault                1'24.366	1.896   31
11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1'24.483	2.013   38
12.  Vitaly Petrov         Renault                1'24.786	2.316   43
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1'25.296	2.826   33
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1'25.303	2.833   38
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1'25.457	2.987   34
16.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1'25.603	3.133   43
17.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1'26.073	3.603   32
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1'26.417	3.947   37
19.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1'27.123	4.653   20
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1'27.189	4.719   34
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1'28.036	5.566   36
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1'28.062	5.592   28
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1'29.469	6.999   28
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1'29.476	7.006   31

Resmi olmayan derecelerdir.