.
.
.
.
.
.
.
.
İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:37.651 | 22 | |
| 2. | McLaren | 01:39.316 | 16 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | 01:39.791 | 29 | |
| 4. | Force India F1 | 01:40.377 | 23 | |
| 5. | Williams | 01:40.443 | 31 | |
| 6. | Ferrari | 01:40.453 | 22 | |
| 7. | Renault | 01:40.525 | 6 | |
| 8. | Williams | 01:40.581 | 21 | |
| 9. | Ferrari | 01:40.601 | 23 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 01:40.646 | 29 | |
| 11. | Force India F1 | 01:40.734 | 21 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | 01:40.748 | 23 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:40.770 | 24 | |
| 14. | Sauber | 01:40.872 | 27 | |
| 15. | McLaren | 01:40.927 | 16 | |
| 16. | Lotus F1 | 01:41.620 | 21 | |
| 17. | Red Bull | 01:41.627 | 18 | |
| 18. | Sauber | 01:41.642 | 24 | |
| 19. | Virgin Racing | 01:42.154 | 18 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:42.540 | 20 | |
| 21. | Lotus F1 | 01:44.054 | 18 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:45.228 | 20 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:46.267 | 10 | |
| 24. | Renault | 01:47.932 | 4 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:36.876 | 24 | |
| 2. | McLaren | 01:36.881 | 30 | |
| 3. | McLaren | 01:37.010 | 23 | |
| 4. | Red Bull | 01:37.090 | 30 | |
| 5. | Mercedes Grand Prix | 01:38.088 | 26 | |
| 6. | Ferrari | 01:38.089 | 31 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:38.565 | 25 | |
| 8. | Renault | 01:38.570 | 16 | |
| 9. | Ferrari | 01:38.583 | 27 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | 01:38.846 | 31 | |
| 11. | Williams | 01:38.968 | 25 | |
| 12. | Williams | 01:39.187 | 30 | |
| 13. | Renault | 01:39.267 | 17 | |
| 14. | Sauber | 01:39.398 | 29 | |
| 15. | Sauber | 01:39.603 | 34 | |
| 16. | Force India F1 | 01:39.625 | 31 | |
| 17. | Force India F1 | 01:39.809 | 28 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 01:40.115 | 31 | |
| 19. | Virgin Racing | 01:40.866 | 24 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:41.890 | 19 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:43.197 | 15 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:43.991 | 14 | |
| 23. | Lotus F1 | 01:44.886 | 4 | |
| 24. | Virgin Racing | no time |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:36.340 | 11 | |
| 2. | Red Bull | 01:36.630 | 16 | |
| 3. | McLaren | 01:36.762 | 14 | |
| 4. | Renault | 01:37.115 | 17 | |
| 5. | Red Bull | 01:37.175 | 14 | |
| 6. | Ferrari | 01:37.284 | 11 | |
| 7. | Renault | 01:37.297 | 17 | |
| 8. | Ferrari | 01:37.762 | 12 | |
| 9. | Sauber | 01:38.059 | 18 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 01:38.300 | 20 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | 01:38.307 | 20 | |
| 12. | Sauber | 01:38.448 | 17 | |
| 13. | Force India F1 | 01:38.464 | 16 | |
| 14. | Williams | 01:38.597 | 15 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:38.665 | 14 | |
| 16. | Williams | 01:38.681 | 16 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:38.716 | 14 | |
| 18. | Force India F1 | 01:38.864 | 13 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:39.260 | 19 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:39.699 | 15 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:41.215 | 17 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:41.414 | 18 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:43.147 | 6 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:43.383 | 11 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:34.870 | 12 | |
| 2. | McLaren | 01:34.974 | 19 | |
| 3. | Red Bull | 01:35.174 | 17 | |
| 4. | McLaren | 01:35.200 | 15 | |
| 5. | Ferrari | 01:35.802 | 14 | |
| 6. | Renault | 01:36.124 | 9 | |
| 7. | Ferrari | 01:36.251 | 13 | |
| 8. | Renault | 01:36.324 | 9 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | 01:36.809 | 17 | |
| 10. | Sauber | 01:36.820 | 13 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | 01:37.035 | 12 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | 01:37.160 | 13 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:37.347 | 12 | |
| 14. | Force India F1 | 01:37.370 | 12 | |
| 15. | Williams | 01:37.496 | 15 | |
| 16. | Sauber | 01:37.528 | 10 | |
| 17. | Force India F1 | 01:37.593 | 9 | |
| 18. | Williams | 01:38.276 | 8 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:38.645 | 8 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:38.791 | 8 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:40.648 | 8 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:41.001 | 7 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:41.549 | 7 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:42.574 | 7 |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:37:39.832 | |
| 2. | McLaren | +3.261 | |
| 3. | Renault | +25.075 | |
| 4. | Red Bull | +26.384 | |
| 5. | Ferrari | +36.958 | |
| 6. | Ferrari | +57.248 | |
| 7. | Sauber | +1:06.439 | |
| 8. | McLaren | +1:09.957 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | +1:24.896 | |
| 10. | Force India F1 | +1:31.563 | |
| 11. | Force India F1 | +1:41.379 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 15. | Lotus F1 | +1 Lap | |
| 16. | Virgin Racing | +2 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 17. | Renault | +4 Laps | |
| 18. | HRT F1 Team | +10 Laps | |
| 19. | Virgin Racing | +14 Laps | |
| 20. | Lotus F1 | +25 Laps | |
| 21. | Sauber | +33 Laps | |
| 22. | Williams | +34 Laps | |
| 23. | HRT F1 Team | +42 Laps | |
| 24. | Williams | +48 Laps | |