.
.
.
.
.
.
.
.
İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:38.739 | 23 | |
| 2. | Red Bull | 01:39.354 | 27 | |
| 3. | McLaren | 01:40.845 | 21 | |
| 4. | McLaren | 01:40.940 | 22 | |
| 5. | Renault | 01:40.987 | 5 | |
| 6. | Ferrari | 01:41.046 | 25 | |
| 7. | Sauber | 01:41.189 | 20 | |
| 8. | Williams | 01:41.222 | 20 | |
| 9. | Renault | 01:41.231 | 16 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | 01:41.328 | 21 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | 01:41.361 | 23 | |
| 12. | Ferrari | 01:41.434 | 15 | |
| 13. | Force India F1 | 01:41.494 | 20 | |
| 14. | Lotus F1 | 01:41.579 | 13 | |
| 15. | Force India F1 | 01:41.610 | 18 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:41.752 | 20 | |
| 17. | Williams | 01:41.439 | 25 | |
| 18. | Mercedes Grand Prix | 01:42.301 | 23 | |
| 19. | Sauber | 01:43.792 | 20 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:44.089 | 20 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:44.359 | 18 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:44.438 | 11 | |
| 23. | Lotus F1 | 01:44.542 | 9 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:45.019 | 23 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:37.688 | 34 | |
| 2. | McLaren | 01:37.854 | 22 | |
| 3. | McLaren | 01:37.935 | 31 | |
| 4. | Mercedes Grand Prix | 01:37.943 | 34 | |
| 5. | Mercedes Grand Prix | 01:38.105 | 29 | |
| 6. | Ferrari | 01:38.507 | 38 | |
| 7. | Force India F1 | 01:38.735 | 35 | |
| 8. | Renault | 01:38.805 | 28 | |
| 9. | Renault | 01:38.859 | 31 | |
| 10. | Red Bull | 01:39.327 | 33 | |
| 11. | Sauber | 01:39.538 | 33 | |
| 12. | Williams | 01:39.867 | 37 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:39.771 | 18 | |
| 14. | Ferrari | 01:39.779 | 17 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:39.828 | 25 | |
| 16. | Williams | 01:39.925 | 32 | |
| 17. | Sauber | 01:39.953 | 30 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:40.476 | 30 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:41.482 | 32 | |
| 20. | HRT F1 Team | 01:42.902 | 25 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:43.850 | 3 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:44.008 | 35 | |
| 23. | Virgin Racing | 01:44.747 | 12 | |
| 24. | Force India F1 | no time |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:34.968 | 13 | |
| 2. | McLaren | 01:35.176 | 15 | |
| 3. | McLaren | 01:35.373 | 14 | |
| 4. | Mercedes Grand Prix | 01:35.677 | 18 | |
| 5. | Ferrari | 01:35.818 | 17 | |
| 6. | Ferrari | 01:35.971 | 15 | |
| 7. | Renault | 01:36.098 | 18 | |
| 8. | Force India F1 | 01:36.125 | 15 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | 01:36.141 | 14 | |
| 10. | Force India F1 | 01:36.370 | 18 | |
| 11. | Renault | 01:36.404 | 16 | |
| 12. | Sauber | 01:36.582 | 18 | |
| 13. | Sauber | 01:36.596 | 17 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:36.717 | 16 | |
| 15. | Red Bull | 01:36.896 | 5 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:36.953 | 14 | |
| 17. | Williams | 01:37.007 | 20 | |
| 18. | Williams | 01:37.304 | 18 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:38.176 | 12 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:38.739 | 12 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:39.938 | 17 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:39.998 | 16 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:40.593 | 17 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:40.881 | 18 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:33.706 | 14 | |
| 2. | McLaren | 01:34.421 | 13 | |
| 3. | McLaren | 01:34.463 | 11 | |
| 4. | Mercedes Grand Prix | 01:34.670 | 19 | |
| 5. | Ferrari | 01:35.119 | 18 | |
| 6. | Ferrari | 01:35.145 | 18 | |
| 7. | Scuderia Toro Rosso | 01:36.158 | 18 | |
| 8. | Force India F1 | 01:36.190 | 17 | |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 01:36.203 | 16 | |
| 10. | Renault | no time | 11 | |
| 11. | Force India F1 | 01:35.874 | 14 | |
| 12. | Sauber | 01:36.053 | 16 | |
| 13. | Sauber | 01:36.236 | 11 | |
| 14. | Mercedes Grand Prix | 01:36.457 | 16 | |
| 15. | Williams | 01:36.465 | 15 | |
| 16. | Renault | 01:36.611 | 11 | |
| 17. | Williams | 01:36.956 | 17 | |
| 18. | Red Bull | 01:36.468 | 8 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:37.894 | 7 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:38.318 | 10 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:39.119 | 8 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:39.708 | 8 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:40.212 | 9 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:40.445 | 9 |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:36:58.226 | |
| 2. | Red Bull | +5.198 | |
| 3. | Red Bull | +7.555 | |
| 4. | McLaren | +10.000 | |
| 5. | Mercedes Grand Prix | +13.448 | |
| 6. | Ferrari | +15.840 | |
| 7. | Ferrari | +30.622 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | +31.026 | |
| 9. | Renault | +57.404 | |
| 10. | Sauber | +1:03.273 | |
| 11. | Force India F1 | +1:08.757 | |
| 12. | Renault | +1:12.739 | |
| 13. | Williams | +1:30.189 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1:30.671 | |
| 15. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 16. | Lotus F1 | +1 Lap | |
| 17. | Sauber | +1 Lap | |
| 18. | Williams | +1 Lap | |
| 19. | Lotus F1 | +1 Lap | |
| 20. | Virgin Racing | +2 Laps | |
| 21. | Virgin Racing | +2 Laps | |
| 22. | HRT F1 Team | +2 Laps | |
| 23. | HRT F1 Team | +2 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 24. | Scuderia Toro Rosso | +47 Laps | |