.
.
.
.
.
.
.
İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:26.831 | 20 | |
| 2. | Red Bull | 01:27.158 | 19 | |
| 3. | Ferrari | 01:27.749 | 20 | |
| 4. | Mercedes Grand Prix | 01:28.152 | 16 | |
| 5. | Williams | 01:28.430 | 24 | |
| 6. | McLaren | 01:28.440 | 29 | |
| 7. | McLaren | 01:28.483 | 26 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | 01:28.690 | 14 | |
| 9. | Sauber | 01:28.725 | 13 | |
| 10. | Renault | 01:28.765 | 15 | |
| 11. | Ferrari | 01:28.842 | 20 | |
| 12. | Renault | 01:28.928 | 14 | |
| 13. | Force India F1 | 01:29.314 | 19 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:29.328 | 21 | |
| 15. | Williams | 01:29.403 | 24 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:29.468 | 23 | |
| 17. | Sauber | 01:29.643 | 18 | |
| 18. | Force India F1 | 01:31.002 | 20 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:32.428 | 13 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:35.282 | 17 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:35.289 | 15 | |
| 22. | Lotus F1 | no time | 1 | |
| 23. | HRT F1 Team | no time | ||
| 24. | HRT F1 Team | no time |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:25.854 | 32 | |
| 2. | McLaren | 01:25.986 | 31 | |
| 3. | Ferrari | 01:26.001 | 28 | |
| 4. | Red Bull | 01:26.014 | 35 | |
| 5. | Red Bull | 01:26.283 | 33 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | 01:26.590 | 31 | |
| 7. | Ferrari | 01:26.789 | 34 | |
| 8. | Sauber | 01:27.101 | 39 | |
| 9. | Williams | 01:27.280 | 34 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 01:27.448 | 23 | |
| 11. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.525 | 31 | |
| 12. | Renault | 01:27.528 | 29 | |
| 13. | Renault | 01:27.536 | 22 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.697 | 30 | |
| 15. | Sauber | 01:28.095 | 35 | |
| 16. | Force India F1 | 01:28.376 | 33 | |
| 17. | Force India F1 | 01:28.583 | 31 | |
| 18. | Williams | 01:29.386 | 29 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:30.829 | 22 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:30.912 | 23 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:32.106 | 36 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:32.926 | 30 | |
| 23. | HRT F1 Team | no time | 1 | |
| 24. | HRT F1 Team | no time |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:24.507 | 15 | |
| 2. | Red Bull | 01:25.364 | 14 | |
| 3. | McLaren | 01:25.553 | 15 | |
| 4. | McLaren | 01:25.567 | 16 | |
| 5. | Renault | 01:25.906 | 18 | |
| 6. | Ferrari | 01:26.121 | 16 | |
| 7. | Sauber | 01:26.417 | 17 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | 01:26.520 | 17 | |
| 9. | Renault | 01:26.746 | 17 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 01:26.856 | 15 | |
| 11. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.008 | 17 | |
| 12. | Ferrari | 01:27.011 | 15 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.066 | 14 | |
| 14. | Force India F1 | 01:27.087 | 15 | |
| 15. | Force India F1 | 01:27.180 | 15 | |
| 16. | Williams | 01:28.068 | 7 | |
| 17. | Sauber | 01:28.077 | 9 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:29.772 | 17 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:30.003 | 18 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:30.261 | 15 | |
| 21. | Williams | 01:30.496 | 5 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:30.704 | 18 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:41.554 | 5 | |
| 24. | HRT F1 Team | no time | 1 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:23.529 | 16 | |
| 2. | McLaren | 01:24.307 | 19 | |
| 3. | Red Bull | 01:24.395 | 15 | |
| 4. | McLaren | 01:24.779 | 18 | |
| 5. | Ferrari | 01:24.974 | 19 | |
| 6. | Renault | 01:25.247 | 18 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:25.421 | 17 | |
| 8. | Ferrari | 01:25.599 | 18 | |
| 9. | Sauber | 01:25.626 | 17 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.066 | 15 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | 01:25.971 | 13 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | 01:26.103 | 11 | |
| 13. | Sauber | 01:26.108 | 9 | |
| 14. | Force India F1 | 01:26.739 | 16 | |
| 15. | Williams | 01:26.768 | 17 | |
| 16. | Force India F1 | 01:31.407 | 15 | |
| 17. | Williams | no time | 12 | |
| 18. | Renault | 01:27.239 | 10 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:29.254 | 10 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:29.342 | 12 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:29.858 | 10 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:30.822 | 8 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:32.978 | 11 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:34.293 | 11 | |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:29:30.259 | |
| 2. | McLaren | +22.297 | |
| 3. | Renault | +30.560 | |
| 4. | Ferrari | +31.772 | |
| 5. | Red Bull | +38.171 | |
| 6. | McLaren | +54.304 | |
| 7. | Ferrari | +1:25.186 | |
| 8. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 9. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 10. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 11. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 12. | Renault | +1 Lap | |
| 13. | Lotus F1 | +2 Laps | |
| 14. | Virgin Racing | +4 Laps | |
| 15. | Virgin Racing | +9 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 16. | Williams | +10 Laps | |
| 17. | Mercedes Grand Prix | +36 Laps | |
| 18. | Lotus F1 | +39 Laps | |
| 19. | Mercedes Grand Prix | +39 Laps | |
| 20. | Williams | +49 Laps | |
| 21. | Sauber | +58 Laps | |
| 22. | Sauber | +58 Laps | |