Trajik olayların yaşandığı 1955 sezonunda Juan Manuel Fangio art arda 2. şampiyonluğunu kazanırken daha önceki senelerde olduğu gibi yine şampiyona dışı yarışlar da gerçekleştirildi.
Mercedes pilotları yine şampiyonayı domine etti. Şampiyona olan Fangio 4 yarış kazanırken yeni takım arkadaşı Stirling Moss Britanya yarışını kazandı. Ferrari ise Monaco’da kazandı.
Lancia pilotu Alberto Ascari, Monaco’da liman bölümünde denize uçarak büyük kaza geçirdi. Ascari kazadan büyük sorun olmadan çıksa da 4 dün sonra Monza’da spor araçla test yaparken kaza kaptı ve çifte dünya şampiyonu hayatını yitirdi.
11 Haziran’da 24 Saat Le Mans yarışındaki faciada Pierre Levegh’le birlikte 100’e yakın seyircinin ölmesi Fransa, Almanya, İspanya ve İsviçre yarışlarının iptaline neden oldu.
Moss’un Aintree’de aldığı galibiyetle birlikte şampiyonluk mücadelesi Monza’daki son yarışa kalırken, Moss’un mekanik sorununun ardından Fangio 3. şampiyonluğunu kazandı.
SEZON ÖZETİ
| No | Yarış | Pist | Tarih | Pol Pozisyonu | Hızlı Tur | Kazanan | Takım | Lastik | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gálvez | 16 Ocak | C | Rapor | |||||
| 2 | Monaco | 22 Mayıs | E | Rapor | |||||
| 3 | Indianapolis | 30 Mayıs | F | Rapor | |||||
| 4 | Spa-Francorchamps | 5 Haziran | C | Rapor | |||||
| 5 | Zandvoort | 19 Haziran | C | Rapor | |||||
| 6 | Aintree | 16 Temmuz | C | Rapor | |||||
| 7 | Monza | 11 Eylül | C | Rapor |
| Poz. | Pilot | ARJ |
MON |
500 |
BEL |
HOL |
BRİ |
İTA |
Puan. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 (41) | ||
| 2 | 4† / Ret | 9 | 2 | 2 | 1 | Ret | 23 | ||
| 3 | Ret† | 2 | Ret | 5 | 6† / Ret | 3 | 12 | ||
| 4 | 2† / 3† / Ret | 1 | 6 | Ret | Ret | 8 | 11.33 | ||
| 5 | 2† / 3† | 4 | 3 | DNS | 10.33 | ||||
| 6 | 8† | WD | 4 | 2 | 9 | ||||
| 7 | 1 | 8 | |||||||
| 8 | 5 | Ret | 5† | 4 | Ret | 7 | 7 | ||
| 9 | 6† / Ret† / Ret | 3† / Ret† | 5† / Ret | 6 | Ret | 4 | 6 | ||
| 10 | 7† / Ret† | Ret | 7 | 3 | 5 | Ret | 6 | ||
| 11 | 4† / Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 5 | |||
| 12 | 3 | 4 | |||||||
| 13 | 2† | 3 | |||||||
| 14 | 2† | 3 | |||||||
| 15 | 8† | 4 | 3 | ||||||
| 16 | 4 | 3 | |||||||
| 17 | 2† | 2 | |||||||
| 18 | 3† / Ret† | 8 | 2 | ||||||
| 19 | Ret† / Ret | 5 | WD | DNS | 2 | ||||
| 20 | Ret† / Ret | 5 | 2 | ||||||
| 21 | 3† | 6 | 1.33 | ||||||
| 22 | 4† | DNQ | 1 | ||||||
| 23 | 5† | 1 | |||||||
| 24 | 5† | 1 | |||||||
| 25 | Ret | 1 |
- İtalik yazılanlar en hızlı turu gösteriyor (1 puan)
- Kalın yazılanlar pol pozisyonunu gösteriyor
- Sezon içerisinde sadece en iyi 4 sonuç hesaba dahil edildi. Parantezsiz sayılar şampiyona puanlarını, parantez içerisindekiler ise tüm puanları gösteriyor.
- † Aynı aracın paylaşımını gösteriyor.
- Ret: Yarış dışı
<< Önceki İçerik: 1954 Formula 1 Sezonu – Sıradaki İçerik: 1956 Formula 1 Sezonu >>