İtalya GP 2. Antrenmanlar – Vettel Günün Lideri

yazar:

kategori:

McLaren, antrenmanın büyük bir bölümünde geri kalanlardan ayrılmış görünmüştü ama Red Bull ve Ferrari pilotları son yarım saatte yumuşak lastiklerle piste çıkınca McLaren’i geçebilmeyi başardı.

Başta Felipe Massa hızlıydı ama derecesi kısa süre içinde Vettel tarafından iyileştirildi. Ardından Alonso sahneye çıktı ama Vettel ona da cevap vererek 1:22.839 ile günü zirvede tamamladı.

Massa, Vettel’in geçme ihtimali olan düşük yakıtlı turunda son virajda korku dolu anlar yaşadı. Brezilyalı pilot, ilk iki sektörde kendisinin en iyi derecelerini yaptı ama Parabolica çıkışında bir tekerleğini dışa kaptırdı ve çakıl alana çıktı ama aracını geri döndürmeyi başardı.

Button, McLaren aracında F-kanal ile çalışırken Hamilton’da bu sistem yoktu. Ayrıca Toro Rosso da yeni denediği sistemini çıkarmıştı.

Mark Webber, antrenmanı 6. tamamladı ama seans, muhtemel bir su basıncı nedeniyle onun için erken bitmek zorunda kaldı.

Williams’tan Rubens Barrichello ve Nico Hulkenberg, 8. olan Robert Kubica’nın önünde ve arkasında sıralandı. Mercedes’ten Rosberg ise ilk 10’u tamamladı.

Jaime Alguersuari’nin antrenmanı, ikinci şikanda çıkarken aracının pistte durması nedeniyle erken bitti.

Lotus, yeni takımların en hızlısı olarak göründü; hem Trulli hem de Kovalainen, Virgin’lerin önünde yer aldı. HRT için ise sorunlu bir antrenmandı. Sakon Yamamoto sadece 5 tur atabilirken Senna, 10 dakika kala piste çıktı ve 2. virajda aracını yana çekti.

Sıra No Pilot Takım Derece Fark
Tur
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.839   27
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.915 0.076 32
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:23.061 0.222 20
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 0.315 22
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.210 0.371 38
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:23.415 0.576 23
7 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 0.869 31
8 11 Robert Kubica Renault 1:23.709 0.870 32
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 1.013 30
10 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.857 1.018 29
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes     1:24.181   1.342    35
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 1.541 36
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:24.407 1.568 21
14 3 Michael Schumacher    Mercedes GP 1:24.448 1.609 29
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.517 1.678 35
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:24.547 1.708 32
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:24.785 1.946 31
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.106 2.267 24
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 3.365 38
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 3.467 41
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 3.792 31
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 3.837 25
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 6.659 5
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth Derecesiz   3