18 Ocak tarihinde başlayan dördüncü FIA Dünya Pilotlar Şampiyonası dokuz yarışın ardından 13 Eylül’de tamamlanmıştı. Sezonun şampiyonu ise Scuderia Ferrari pilotu Alberto Ascari olmuştu.
Formula 1 ve Formula 2 yarışlarına ek olarak o sene şampiyonaya dahil olmayan yarışlar da koşuldu yine.
Juan Manuel Fangio Maserati ile zorlamasına rağmen ancak ikinci olabilirken, sekiz yarışın yedisini kazanan Ferrari sezonu yine domine etmişti.
Fangio ile büyük mücadelesi sonucu Reims’taki Fransa GP’sini kazanarak yarış kazanan ilk Britanyalı ise Ascari’nin takım arkadaşı Mike Hawthorn olmuştu.
Şampiyonada puanlar (8, 6, 4, 3, 2 şeklinde) ilk beş pilota veriliyordu. Yarış içinde en hızlı turu atan pilot da 1 puan kazanıyordu.
1953 sezonunda tüm dünya şampiyonası yarışları (Indianapolis 500 hariç) Formula 2 düzenlemelerine göre koşuldu. Arjantin’de de bir yarışın yapıldığı sezon, ilk gerçek global dünya şampiyonası olma özelliğini de taşıyordu.
Sezonda Ferrari için yarışan Guiseppe Farina kaza yaparak pist kenarındaki seyircilerin arasına dalmış ve bu kaza dokuz kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu ölümler Formula 1’de yaşanan ilk ölümlerdi.
SEZON ÖZETİ
| Yarış | Pist | Tarih | Pol Pozisyonu | En Hızlı Tur | Yarış Galibi | Takım | Lastik | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo Juan y Óscar Gálvez | Ocak 18 | P | Rapor | |||||
| 2 | Indianapolis | Mayıs 30 | F | Rapor | |||||
| 3 | Zandvoort | Haziran 7 | P | Rapor | |||||
| 4 | Spa-Francorchamps | Haziran 21 | P | Rapor | |||||
| 5 | Reims | Temmuz 5 | P | Rapor | |||||
| 6 | Silverstone | Temmuz 18 | P | Rapor | |||||
| 7 | Nürburgring | Ağustos 2 | P | Rapor | |||||
| 8 | Bremgarten | Ağustos 23 | P | Rapor | |||||
| 9 | Monza | Eylül 13 | P | Rapor |
PUAN DURUMU
| Sıra | Pilot | ARJ |
500‡ |
HOL |
BEL |
FRA |
BRİ |
ALM |
İSV |
ITA |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8† / Ret† | 1 | Ret | 34.5 (46.5) | ||
| 2 | Ret | Ret | Ret / Ret† | 2 | 2 | 2 | 4† / Ret† | 1 | 28 (29.5) | ||
| 3 | Ret | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 (32) | ||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 (27) | ||
| 5 | 2 | Ret | 2 | 6 | Ret | 8† / Ret† | 6 | 3 | 17 | ||
| 6 | 3 | 3† | Ret | 3 | 4 | 13.5 (14.5) | |||||
| 7 | 1 | 9 | |||||||||
| 8 | 5 | 4 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 7 | |||
| 9 | Ret | 3† | Ret | 6 | 4 | 4† / Ret† | Ret | 6.5 | |||
| 10 | 2 | 6 | |||||||||
| 11 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | ||||
| 12 | 7† | 6 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | ||
| 13 | 3† | 2 | |||||||||
| 14 | 3† | 2 | |||||||||
| 15 | 5 | 2 |
- İtalik yazılanlar en hızlı turu gösteriyor (1 puan)
- Kalın yazılanlar pol pozisyonunu gösteriyor
- Sezon içerisinde sadece en iyi 4 sonuç hesaba dahil edildi. Parantezsiz sayılar şampiyona puanlarını, parantez içerisindekiler ise tüm puanları gösteriyor.
- † Aynı aracın paylaşımını gösteriyor.
- Ret: Yarış dışı
<< Önceki İçerik: 1952 Formula 1 Sezonu – Sıradaki İçerik: 1954 Formula 1 Sezonu >>