İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastikler | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:15.927 | 32 | ||
| 2 | Red Bull | 1:16.000 | 26 | ||
| 3 | Renault | 1:16.016 | 28 | ||
| 4 | Red Bull | 1:16.382 | 25 | ||
| 5 | Ferrari | 1:16.517 | 30 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:16.589 | 21 | ||
| 7 | McLaren | 1:16.647 | 32 | ||
| 8 | McLaren | 1:16.692 | 30 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:16.805 | 23 | ||
| 10 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.857 | 31 | ||
| 11 | Mercedes Grand Prix | 1:17.149 | 15 | ||
| 12 | Williams | 1:17.331 | 28 | ||
| 13 | Force India F1 | 1:17.704 | 27 | ||
| 14 | Renault | 1:17.718 | 39 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.991 | 37 | ||
| 16 | Williams | 1:18.397 | 39 | ||
| 17 | Sauber | 1:18.434 | 38 | ||
| 18 | Sauber | 1:18.547 | 32 | ||
| 19 | Virgin Racing | 1:19.527 | 24 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:19.606 | 32 | ||
| 21 | Lotus F1 | 1:19.902 | 31 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:20.566 | 18 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:21.688 | 28 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:21.853 |
6 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14.904 | 36 | ||
| 2 | Mercedes Grand Prix | 1:15.013 | 39 | ||
| 3 | Red Bull | 1:15.099 | 47 | ||
| 4 | Ferrari | 1:15.120 | 45 | ||
| 5 | Mercedes Grand Prix | 1:15.143 | 38 | ||
| 6 | Renault | 1:15.192 | 39 | ||
| 7 | McLaren | 1:15.249 | 32 | ||
| 8 | Force India F1 | 1:15.460 | 42 | ||
| 9 | McLaren | 1:15.619 | 38 | ||
| 10 | Red Bull | 1:15.620 | 28 | ||
| 11 | Renault | 1:15.746 | 44 | ||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.276 | 46 | ||
| 13 | Williams | 1:16.348 | 48 | ||
| 14 | Williams | 1:16.522 | 38 | ||
| 15 | Force India F1 | 1:16.528 | 42 | ||
| 16 | Sauber | 1:16.599 | 36 | ||
| 17 | Sauber | 1:16.818 | 46 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.023 | 28 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:18.184 | 48 | ||
| 20 | Virgin Racing | 1:18.478 | 38 | ||
| 21 | Lotus F1 | 1:18.667 | 13 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:18.721 | 42 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:20.313 | 36 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:22.148 |
11 |
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:14.806 | 26 | ||
| 2 | Ferrari | 1:14.852 | 22 | ||
| 3 | Red Bull | 1:14.945 | 25 | ||
| 4 | McLaren | 1:15.038 | 25 | ||
| 5 | Red Bull | 1:15.046 | 26 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:15.236 | 22 | ||
| 7 | Mercedes Grand Prix | 1:15.252 | 20 | ||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 1:15.537 | 22 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:15.659 | 14 | ||
| 10 | McLaren | 1:15.682 | 22 | ||
| 11 | Force India F1 | 1:15.691 | 19 | ||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 1:15.769 | 27 | ||
| 13 | Williams | 1:16.164 | 24 | ||
| 14 | Williams | 1:16.232 | 21 | ||
| 15 | Renault | 1:16.240 | 27 | ||
| 16 | Ferrari | 1:16.266 | 6 | ||
| 17 | Sauber | 1:16.644 | 26 | ||
| 18 | Sauber | 1:16.696 | 23 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:17.782 | 18 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:17.865 | 26 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:18.063 | 25 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:19.720 | 25 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:19.781 | 21 | ||
| 24 | Virgin Racing | no time | 3 |
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:13.826 | ||
| 2 | Renault | 1:14.120 | ||
| 3 | Red Bull | 1:14.227 | ||
| 4 | Ferrari | 1:14.283 | ||
| 5 | McLaren | 1:14.432 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:14.544 | ||
| 7 | Mercedes Grand Prix | 1:14.590 | ||
| 8 | McLaren | 1:14.637 | ||
| 9 | Williams | 1:14.901 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:15.170 | ||
| 11 | Williams | 1:15.317 | ||
| 12 | Force India F1 | 1:15.318 | ||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | 1:15.413 | ||
| 14 | Renault | 1:15.576 | ||
| 15 | Sauber | 1:15.692 | ||
| 16 | Sauber | 1:15.992 | ||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.176 | ||
| 18 | Lotus F1 | 1:17.094 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:17.134 | ||
| 20 | Virgin Racing | 1:17.377 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:17.864 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:18.509 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:19.559 | ||
| 24 | Ferrari | no time | ||
Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:50:13.355 | ||||
| 2 | Red Bull | + 0.400 | ||||
| 3 | Renault | + 1.600 | ||||
| 4 | Ferrari | + 2.600 | ||||
| 5 | McLaren | + 4.300 | ||||
| 6 | Ferrari | + 6.300 | ||||
| 7 | Mercedes Grand Prix | + 6.600 | ||||
| 8 | Force India F1 | + 6.900 | ||||
| 9 | Force India F1 | + 7.300 | ||||
| 10 | Scuderia Toro Rosso | + 8.100 | ||||
| 11 | Scuderia Toro Rosso | + 9.100 | ||||
| 12 | Mercedes Grand Prix | + 25.700 | ||||
| Yarış Dışı | ||||||
| 13 | Renault | + 5 lap(s) | ||||
| 14 | HRT F1 Team | + 8 lap(s) | ||||
| 15 | Lotus F1 | + 8 lap(s) | ||||
| 16 | Lotus F1 | + 20 lap(s) | ||||
| 17 | HRT F1 Team | + 20 lap(s) | ||||
| 18 | Williams | + 48 lap(s) | ||||
| 19 | Sauber | + 52 lap(s) | ||||
| 20 | Virgin Racing | + 53 lap(s) | ||||
| 21 | Virgin Racing | + 56 lap(s) | ||||
| 22 | Sauber | + 57 lap(s) | ||||
| 23 | McLaren | + 76 lap(s) | ||||
| 24 | Williams | + 78 lap(s | ||||