Jerez'de Üçüncü Günün Lideri Webber

yazar:

kategori:

Bugünkü çalışmalara Sauber’den Kobayashi, Ferrari’den Alonso, Force India’dan Sutil, Lotus’tan Kovalainen, McLaren’den Button, Mercedes’ten Schumacher, Red Bull’dan Webber, Renault’tan Kubica, Toro Rosso’dan Alguersuari, Virgin’den Glock ve Williams’tan Hulkenberg katıldı.

Toplamda 114 tur atan Webber’i Ferrari’den Fernando Alonso takip etti ve o da 132 turu tamamladı.

Jerez testleri yarın da devam edecek.

Üçüncü Gün Dereceleri

1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.299   115
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.816 132
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.095 101
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.133 138
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.138 79
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.617 100
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.939 +2.640 69
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.228 +2.929 28
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.564 +3.265 120
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.205 34
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:23.521 +4.222 68

Tur Analizi

Lapchart: WEBBER
Lap Time Difference
0 —-
6 1:34.246
7 1:33.705 -0.541
8 1:32.695 -1.01
9 1:31.867 -0.828
10 1:31.319 -0.548
11 1:34.002 +2.683
12 —-
13 1:34.002
14 1:27.755 -6.247
15 1:27.111 -0.644
16 1:26.789 -0.322
17 1:26.825 +0.036
18 1:26.727 -0.098
19 1:26.698 -0.029
20 1:28.560 +1.862
21 1:26.870 -1.69
22 —-
23 1:26.870
24 —-
25 1:26.870
26 —-
27 1:26.870
28 1:24.420 -2.45
29 1:24.214 -0.206
30 1:24.020 -0.194
31 1:26.352 +2.332
32 1:24.428 -1.924
33 —-
34 1:24.428
35 1:24.906 +0.478
36 1:25.221 +0.315
37 1:26.409 +1.188
38 —-
39 1:26.409
40 1:21.786 -4.623
41 1:23.926 +2.14
42 1:21.684 -2.242
43 1:22.730 +1.046
44 1:22.454 -0.276
45 1:23.116 +0.662
46 —-
47 1:23.116
48 —-
49 1:23.083
50 1:22.591 -0.492
51 1:22.857 +0.266
52 1:22.891 +0.034
53 1:23.155 +0.264
54 1:22.853 -0.302
55 1:22.658 -0.195
56 1:22.856 +0.198
57 1:22.482 -0.374
58 1:22.815 +0.333
59 1:23.187 +0.372
60 1:22.910 -0.277
61 1:23.384 +0.474
62 1:23.687 +0.303
63 1:24.267 +0.58
64 1:24.268 +0.001
65 1:25.196 +0.928
66 1:33.764 +8.568
68 1:24.251 -9.513
69 1:24.037 -0.214
70 1:24.123 +0.086
71 1:23.409 -0.714
72 1:23.020 -0.389
73 1:23.168 +0.148
74 —-
75 1:23.168
76 1:20.022 -3.146
77 1:19.334 -0.688
78 1:26.276 +6.942
79 1:19.603 -6.673
80 —-
81 1:19.603
82 1:19.299 -0.304
83 1:22.398 +3.099
84 1:19.608 -2.79
85 —-
86 1:19.608
87 —-
88 1:24.075
89 1:23.336 -0.739
90 1:22.887 -0.449
91 1:22.937 +0.05
92 1:22.957 +0.02
93 1:22.994 +0.037
94 1:23.029 +0.035
95 1:23.133 +0.104
96 1:22.970 -0.163
97 1:23.492 +0.522
98 1:23.447 -0.045
99 1:30.958 +7.511
100 1:23.242 -7.716
101 1:23.537 +0.295
102 1:23.818 +0.281
103 1:24.072 +0.254
104 1:24.795 +0.723
105 —-
106 1:24.795
107 1:23.309 -1.486
108 1:23.317 +0.008
109 1:23.408 +0.091
110 1:23.434 +0.026
111 1:23.420 -0.014
112 1:23.455 +0.035
113 1:23.638 +0.183
114 1:23.519 -0.119
115 —-
Lapchart: ALONSO
Lap Time Difference
3 1:29.402
4 1:28.225 -1.177
5 1:28.977 +0.752
6 1:27.724 -1.253
7 1:28.068 +0.344
8 1:28.666 +0.598
9 —-
10 1:28.666
11 1:26.759 -1.907
12 1:26.951 +0.192
13 1:25.868 -1.083
14 1:26.952 +1.084
15 1:25.750 -1.202
16 1:27.154 +1.404
17 1:27.186 +0.032
18 1:27.345 +0.159
19 —-
20 1:27.345
21 1:26.229 -1.116
22 1:25.166 -1.063
23 1:24.731 -0.435
24 1:23.829 -0.902
25 1:23.827 -0.002
26 1:23.421 -0.406
27 1:24.130 +0.709
28 1:24.218 +0.088
29 —-
30 1:24.218
31 1:21.969 -2.249
32 1:22.173 +0.204
33 1:22.079 -0.094
34 1:21.970 -0.109
36 1:22.999 +1.029
37 1:22.760 -0.239
38 —-
39 1:22.760
40 1:21.864 -0.896
41 1:21.771 -0.093
42 1:21.925 +0.154
43 1:28.766 +6.841
44 1:21.891 -6.875
45 —-
46 1:21.891
47 1:24.166 +2.275
48 1:23.787 -0.379
49 1:23.960 +0.173
50 1:25.581 +1.621
51 1:24.027 -1.554
52 1:24.154 +0.127
53 1:24.037 -0.117
54 1:24.747 +0.71
55 1:23.950 -0.797
56 1:23.991 +0.041
57 1:24.419 +0.428
58 1:24.250 -0.169
59 1:24.158 -0.092
60 1:23.745 -0.413
61 1:23.865 +0.12
62 —-
63 1:23.865
64 1:23.986 +0.121
65 1:23.191 -0.795
66 1:23.736 +0.545
67 1:23.877 +0.141
68 1:23.914 +0.037
69 1:24.187 +0.273
70 1:24.133 -0.054
71 1:24.087 -0.046
72 1:24.832 +0.745
73 1:24.417 -0.415
74 1:24.346 -0.071
75 1:24.515 +0.169
76 1:24.472 -0.043
77 1:24.354 -0.118
78 1:24.303 -0.051
79 —-
80 1:24.303
81 1:20.115 -4.188
82 1:20.656 +0.541
83 1:20.588 -0.068
84 1:20.639 +0.051
85 1:20.739 +0.1
86 1:20.662 -0.077
87 1:20.595 -0.067
88 1:20.764 +0.169
89 1:20.539 -0.225
90 1:20.645 +0.106
91 1:20.732 +0.087
92 1:21.250 +0.518
93 1:20.765 -0.485
94 1:20.846 +0.081
95 1:20.245 -0.601
96 —-
97 1:20.245
98 1:21.427 +1.182
99 1:21.583 +0.156
100 1:21.727 +0.144
101 1:21.795 +0.068
102 1:21.915 +0.12
103 1:22.036 +0.121
104 1:21.771 -0.265
105 1:22.006 +0.235
106 1:22.027 +0.021
107 1:22.045 +0.018
108 1:22.154 +0.109
109 1:22.296 +0.142
110 —-
111 1:22.296
112 1:21.418 -0.878
113 1:21.229 -0.189
114 1:21.694 +0.465
115 1:21.656 -0.038
116 1:21.817 +0.161
117 1:21.890 +0.073
118 1:22.113 +0.223
119 1:22.779 +0.666
120 1:22.000 -0.779
121 1:22.516 +0.516
122 1:21.871 -0.645
123 1:22.283 +0.412
124 1:22.253 -0.03
125 1:38.812 +16.559
126 —-
127 1:38.812
128 1:21.595 -17.217
129 1:21.478 -0.117
130 1:21.616 +0.138
131 1:22.054 +0.438
132 —-
Lapchart: BUTTON
Lap Time Difference
0 —-
5 1:28.135
6 1:27.461 -0.674
7 1:35.068 +7.607
8 —-
9 1:35.068
10 1:26.795 -8.273
11 1:24.420 -2.375
12 1:24.096 -0.324
13 1:23.586 -0.51
14 —-
15 1:23.586
16 1:22.693 -0.893
17 1:22.736 +0.043
18 1:22.512 -0.224
19 1:26.670 +4.158
20 1:23.260 -3.41
21 1:23.250 -0.01
22 —-
23 1:23.250
24 1:21.435 -1.815
25 1:21.567 +0.132
26 1:21.468 -0.099
27 1:21.765 +0.297
28 1:21.739 -0.026
29 1:21.923 +0.184
30 1:22.331 +0.408
31 —-
32 1:22.331
33 1:20.394 -1.937
35 1:21.082 +0.688
36 1:20.962 -0.12
37 1:21.485 +0.523
38 1:26.755 +5.27
39 1:22.240 -4.515
40 —-
41 1:22.240
42 1:20.812 -1.428
43 1:20.936 +0.124
44 1:20.989 +0.053
45 1:21.293 +0.304
46 1:21.649 +0.356
47 1:21.784 +0.135
48 1:22.009 +0.225
49 1:22.122 +0.113
50 —-
51 1:22.122
52 1:21.194 -0.928
53 1:22.210 +1.016
54 1:20.960 -1.25
55 1:21.120 +0.16
56 1:25.155 +4.035
57 1:21.350 -3.805
58 1:21.497 +0.147
59 1:25.700 +4.203
60 1:21.717 -3.983
61 —-
62 1:21.717
63 1:21.340 -0.377
64 1:21.196 -0.144
65 1:21.354 +0.158
66 1:21.265 -0.089
67 1:21.355 +0.09
68 1:21.585 +0.23
69 1:21.452 -0.133
70 —-
71 1:21.452
72 1:21.517 +0.065
73 —-
74 1:21.517
75 1:23.699 +2.182
76 1:23.024 -0.675
77 1:22.904 -0.12
78 1:23.202 +0.298
79 1:23.391 +0.189
80 1:23.525 +0.134
81 —-
82 1:23.525
83 1:23.826 +0.301
84 1:23.713 -0.113
85 1:23.662 -0.051
86 1:23.796 +0.134
87 1:23.546 -0.25
88 1:23.527 -0.019
89 1:23.460 -0.067
90 1:23.735 +0.275
91 1:23.235 -0.5
92 1:23.385 +0.15
93 —-
94 1:23.385
95 1:24.356 +0.971
96 1:23.343 -1.013
97 1:23.281 -0.062
98 1:23.319 +0.038
99 1:23.735 +0.416
100 1:23.680 -0.055
101 —-
Lapchart: HULKENBERG
Lap Time Difference
31 1:26.233
32 1:25.691 -0.542
33 1:26.094 +0.403
34 1:26.696 +0.602
35 1:26.965 +0.269
36 1:27.047 +0.082
37 —-
38 1:27.047
39 —-
40 1:25.735
41 1:25.517 -0.218
42 1:25.357 -0.16
44 1:25.871 +0.514
45 1:26.161 +0.29
46 1:26.507 +0.346
47 1:26.618 +0.111
48 1:26.816 +0.198
49 1:26.595 -0.221
50 1:26.615 +0.02
51 1:28.606 +1.991
52 1:27.574 -1.032
53 1:27.861 +0.287
54 1:27.858 -0.003
55 1:28.003 +0.145
56 1:28.217 +0.214
57 1:28.408 +0.191
58 1:28.759 +0.351
59 —-
60 1:28.759
61 1:23.975 -4.784
62 1:23.364 -0.611
63 1:24.307 +0.943
64 1:23.802 -0.505
65 1:24.339 +0.537
66 1:24.506 +0.167
67 1:24.601 +0.095
68 1:24.970 +0.369
69 1:25.141 +0.171
70 1:25.172 +0.031
71 1:25.513 +0.341
72 1:26.673 +1.16
73 1:44.477 +17.804
74 1:40.031 -4.446
75 1:26.494 -13.537
76 1:25.575 -0.919
77 1:25.307 -0.268
78 1:25.354 +0.047
79 1:25.535 +0.181
80 1:25.589 +0.054
81 1:25.908 +0.319
82 1:25.634 -0.274
83 1:25.761 +0.127
84 1:25.712 -0.049
85 1:25.806 +0.094
86 —-
87 1:25.806
88 1:21.432 -4.374
89 1:22.047 +0.615
90 1:22.089 +0.042
91 1:22.214 +0.125
92 1:22.180 -0.034
93 1:22.227 +0.047
94 1:22.331 +0.104
95 1:22.736 +0.405
96 1:22.821 +0.085
97 1:22.811 -0.01
98 1:23.352 +0.541
99 1:23.422 +0.07
100 1:23.643 +0.221
101 1:23.603 -0.04
102 1:23.549 -0.054
103 1:23.937 +0.388
104 1:23.735 -0.202
105 1:23.812 +0.077
106 1:23.993 +0.181
107 1:23.860 -0.133
108 1:23.744 -0.116
109 1:23.651 -0.093
110 —-
112 1:26.691
113 1:26.365 -0.326
114 1:25.654 -0.711
115 1:25.650 -0.004
116 1:26.886 +1.236
117 1:26.177 -0.709
118 1:26.556 +0.379
119 1:26.213 -0.343
120 1:28.766 +2.553
121 1:26.975 -1.791
122 —-
123 1:26.975
124 1:23.145 -3.83
125 1:22.863 -0.282
126 1:22.714 -0.149
127 1:23.021 +0.307
128 1:23.044 +0.023
129 1:23.324 +0.28
130 1:23.312 -0.012
131 1:23.474 +0.162
132 1:23.840 +0.366
133 1:23.617 -0.223
134 1:23.881 +0.264
135 1:24.476 +0.595
136 —-
137 1:24.476
138 —-
Lapchart: M. Schumacher
Lap Time Difference
3 2:09.935
4 —-
5 1:28.353
6 —-
7 1:28.353
8 1:26.745 -1.608
9 1:26.701 -0.044
10 1:26.800 +0.099
11 1:27.185 +0.385
12 —-
13 1:27.185
14 1:26.760 -0.425
15 1:26.600 -0.16
16 1:27.659 +1.059
17 1:27.564 -0.095
18 —-
19 1:27.564
20 1:23.978 -3.586
21 1:23.696 -0.282
22 1:23.320 -0.376
23 —-
24 1:23.320
25 1:22.962 -0.358
26 1:22.582 -0.38
27 1:22.962 +0.38
28 1:23.228 +0.266
29 —-
30 1:23.228
31 1:21.919 -1.309
32 1:22.715 +0.796
33 1:22.518 -0.197
34 1:22.727 +0.209
35 1:22.637 -0.09
36 1:23.052 +0.415
37 1:24.668 +1.616
38 1:41.960 +17.292
39 1:23.171 -18.789
40 1:23.012 -0.159
41 —-
42 1:23.012
43 1:21.705 -1.307
44 1:22.546 +0.841
45 1:23.372 +0.826
46 1:22.272 -1.1
47 1:22.396 +0.124
48 1:22.481 +0.085
49 1:22.601 +0.12
50 1:22.820 +0.219
51 1:22.742 -0.078
52 1:23.194 +0.452
53 —-
54 1:23.194
55 1:22.090 -1.104
56 1:21.992 -0.098
57 1:21.998 +0.006
58 1:22.236 +0.238
59 1:22.728 +0.492
60 1:22.465 -0.263
61 1:22.519 +0.054
62 1:22.685 +0.166
63 1:22.783 +0.098
64 1:23.199 +0.416
65 —-
66 1:23.199
67 1:21.484 -1.715
68 1:21.437 -0.047
69 1:21.986 +0.549
70 1:22.211 +0.225
71 1:22.534 +0.323
72 1:22.497 -0.037
73 1:22.837 +0.34
74 1:29.160 +6.323
75 1:22.849 -6.311
76 1:22.655 -0.194
77 1:23.181 +0.526
78 1:22.997 -0.184
79 —-
Lapchart: R. Kubica
Lap Time Difference
0 —-
3 1:33.569
4 1:33.676 +0.107
5 —-
6 1:33.676
7 1:29.106 -4.57
8 —-
9 1:29.106
10 1:26.609 -2.497
11 1:26.268 -0.341
12 1:27.804 +1.536
13 1:26.528 -1.276
14 1:26.446 -0.082
15 —-
16 1:26.446
17 1:23.657 -2.789
18 1:23.481 -0.176
19 1:30.658 +7.177
20 1:23.887 -6.771
21 1:24.951 +1.064
22 1:23.858 -1.093
23 —-
24 1:23.858
25 1:22.415 -1.443
26 1:22.567 +0.152
27 1:23.058 +0.491
28 1:23.537 +0.479
29 1:23.496 -0.041
30 —-
31 1:23.496
32 1:21.916 -1.58
33 1:22.493 +0.577
35 1:22.773 +0.28
36 1:23.155 +0.382
37 —-
38 1:23.155
39 1:22.098 -1.057
40 1:26.895 +4.797
41 1:22.747 -4.148
42 1:22.701 -0.046
43 1:24.137 +1.436
44 1:23.683 -0.454
45 —-
46 1:23.683
47 1:29.110 +5.427
48 1:22.618 -6.492
49 1:23.075 +0.457
50 1:22.899 -0.176
52 1:23.030 +0.131
53 —-
54 1:23.030
55 —-
56 1:23.030
57 —-
58 1:23.030
59 —-
60 1:23.030
61 —-
62 1:23.030
63 —-
64 1:23.030
65 —-
66 1:23.030
67 1:24.524 +1.494
68 —-
70 1:22.017
71 1:22.503 +0.486
72 1:22.612 +0.109
73 1:25.333 +2.721
74 1:22.591 -2.742
75 —-
76 1:22.591
77 1:22.498 -0.093
78 1:22.763 +0.265
79 1:22.786 +0.023
80 1:22.915 +0.129
81 —-
82 1:22.915
83 1:22.282 -0.633
84 1:22.774 +0.492
85 1:22.586 -0.188
86 1:28.813 +6.227
87 1:23.463 -5.35
88 —-
89 1:23.463
90 1:22.732 -0.731
91 1:22.771 +0.039
92 1:23.130 +0.359
93 1:23.477 +0.347
94 1:23.703 +0.226
95 1:23.243 -0.46
96 1:23.298 +0.055
97 1:24.073 +0.775
98 1:24.390 +0.317
99 1:23.297 -1.093
100 —-
Lapchart: A. Sutil
Lap Time Difference
0 —-
5 1:26.251
6 1:25.110 -1.141
7 1:24.407 -0.703
8 1:31.259 +6.852
9 1:24.488 -6.771
10 1:24.650 +0.162
11 —-
12 1:24.650
13 1:26.104 +1.454
14 1:25.686 -0.418
15 1:25.556 -0.13
16 1:26.084 +0.528
17 —-
18 1:26.084
19 1:23.715 -2.369
20 1:27.184 +3.469
21 1:27.350 +0.166
22 1:27.240 -0.11
23 —-
24 1:27.240
25 1:25.978 -1.262
27 1:25.507 -0.471
28 1:25.859 +0.352
29 1:25.938 +0.079
30 1:25.537 -0.401
31 1:25.791 +0.254
32 1:25.832 +0.041
33 1:26.252 +0.42
34 1:26.340 +0.088
35 —-
36 1:26.340
37 1:22.532 -3.808
38 1:22.485 -0.047
39 1:22.666 +0.181
40 —-
42 1:23.511
43 1:22.898 -0.613
44 1:22.886 -0.012
45 1:23.227 +0.341
46 —-
47 1:23.227
48 1:22.133 -1.094
49 1:21.939 -0.194
50 1:23.334 +1.395
51 1:22.517 -0.817
52 —-
53 1:22.517
54 1:25.410 +2.893
55 1:25.101 -0.309
56 1:24.946 -0.155
57 1:24.932 -0.014
58 1:24.809 -0.123
59 1:25.068 +0.259
60 1:25.430 +0.362
61 1:25.044 -0.386
62 1:25.403 +0.359
63 1:25.143 -0.26
64 1:25.336 +0.193
65 1:25.969 +0.633
66 1:25.795 -0.174
67 1:26.923 +1.128
68 1:28.271 +1.348
69 —-
Lapchart: Kobayashi
Lap Time Difference
6 1:25.818
7 —-
8 1:25.024
9 1:28.180 +3.156
10 —-
11 1:28.180
12 1:22.810 -5.37
13 1:22.932 +0.122
14 1:23.742 +0.81
15 1:23.029 -0.713
16 1:23.046 +0.017
17 1:22.915 -0.131
18 1:23.109 +0.194
19 —-
20 1:23.109
21 1:22.419 -0.69
22 1:22.553 +0.134
23 1:22.319 -0.234
24 1:22.228 -0.091
25 1:23.205 +0.977
26 1:22.851 -0.354
27 1:23.231 +0.38
28 —-
Lapchart: J. Aguersuari
Lap Time Difference
0 —-
10 1:29.988
11 1:28.891 -1.097
12 1:28.728 -0.163
13 1:29.349 +0.621
14 1:29.729 +0.38
15 1:29.659 -0.07
16 1:30.633 +0.974
17 1:30.912 +0.279
18 1:33.654 +2.742
19 —-
20 1:33.654
21 1:28.445 -5.209
22 1:26.610 -1.835
23 1:25.482 -1.128
24 1:25.158 -0.324
25 1:24.972 -0.186
26 1:24.816 -0.156
27 1:25.255 +0.439
28 1:25.223 -0.032
29 —-
30 1:25.223
31 —-
32 1:25.223
33 1:24.440 -0.783
34 1:24.055 -0.385
35 1:23.913 -0.142
36 1:28.797 +4.884
37 1:23.768 -5.029
38 1:24.175 +0.407
39 1:23.761 -0.414
40 1:23.922 +0.161
41 —-
42 1:23.922
43 1:25.496 +1.574
44 1:25.226 -0.27
46 1:26.301 +1.075
47 —-
48 1:26.301
49 1:23.085 -3.216
50 1:25.334 +2.249
51 1:24.526 -0.808
52 —-
53 1:24.526
54 1:22.973 -1.553
55 1:23.131 +0.158
57 1:23.241 +0.11
58 1:23.425 +0.184
59 1:23.641 +0.216
60 1:23.736 +0.095
61 1:23.891 +0.155
62 1:24.115 +0.224
63 1:24.608 +0.493
64 —-
65 1:24.608
66 1:25.613 +1.005
67 1:25.166 -0.447
68 1:25.255 +0.089
69 1:25.455 +0.2
70 1:25.649 +0.194
71 1:25.837 +0.188
72 —-
73 1:25.837
74 1:23.901 -1.936
75 1:24.227 +0.326
76 1:24.137 -0.09
77 1:24.026 -0.111
78 1:23.801 -0.225
79 —-
80 1:23.801
81 1:23.014 -0.787
82 1:23.054 +0.04
83 1:23.119 +0.065
84 1:23.081 -0.038
85 1:22.954 -0.127
86 1:23.114 +0.16
87 1:23.032 -0.082
88 1:23.330 +0.298
89 —-
90 1:23.330
91 1:24.255 +0.925
92 1:24.173 -0.082
93 1:23.989 -0.184
94 1:23.990 +0.001
95 —-
96 1:23.990
97 1:22.810 -1.18
98 1:22.720 -0.09
99 1:22.719 -0.001
100 1:22.729 +0.01
101 1:23.002 +0.273
102 1:23.115 +0.113
103 1:22.986 -0.129
104 1:22.863 -0.123
105 —-
106 1:22.863
107 1:23.768 +0.905
108 1:24.203 +0.435
109 1:24.017 -0.186
110 1:24.096 +0.079
111 —-
112 1:24.096
113 1:22.704 -1.392
114 1:22.871 +0.167
115 1:22.564 -0.307
116 1:22.614 +0.05
117 1:22.721 +0.107
118 1:22.740 +0.019
119 1:22.779 +0.039
120 —-
Lapchart: Di Grassi
Lap Time Difference
0 —-
6 1:46.892
7 1:44.766 -2.126
8 1:31.670 -13.096
9 —-
10 1:31.670
11 —-
12 1:31.670
13 —-
14 1:31.670
15 —-
16 1:31.670
17 —-
18 1:31.670
19 —-
20 1:31.670
21 —-
22 1:31.670
23 —-
24 1:25.328
25 1:24.835 -0.493
26 1:26.028 +1.193
27 1:24.573 -1.455
28 —-
29 1:24.573
30 1:23.504 -1.069
31 1:24.647 +1.143
32 1:23.840 -0.807
33 1:39.604 +15.764
34 —-
Lapchart: Kovalainen
Lap Time Difference
0 —-
12 1:27.285
13 1:28.522 +1.237
14 1:26.838 -1.684
15 1:26.733 -0.105
16 1:26.561 -0.172
17 —-
18 1:26.561
19 1:26.554 -0.007
20 1:26.327 -0.227
21 1:26.471 +0.144
22 —-
23 1:26.285
24 1:26.388 +0.103
25 1:26.624 +0.236
26 1:27.662 +1.038
27 1:27.758 +0.096
28 1:27.650 -0.108
29 —-
30 1:27.650
31 1:29.145 +1.495
32 —-
33 1:29.145
34 1:26.287 -2.858
35 1:26.033 -0.254
36 1:26.411 +0.378
37 1:28.048 +1.637
38 1:27.901 -0.147
39 1:26.966 -0.935
40 1:26.707 -0.259
41 1:26.459 -0.248
42 1:26.311 -0.148
43 1:26.387 +0.076
44 1:26.241 -0.146
45 —-
46 1:26.241
47 —-
48 1:24.924
49 1:25.033 +0.109
50 1:24.972 -0.061
51 —-
52 1:24.972
53 1:24.460 -0.512
54 1:24.238 -0.222
55 1:23.745 -0.493
56 —-
57 1:23.745
58 1:23.521 -0.224
59 1:34.313 +10.792
60 1:24.296 -10.017
61 —-
62 1:24.296
63 1:25.113 +0.817
64 1:25.565 +0.452
65 1:25.852 +0.287
66 1:27.604 +1.752
67 1:27.517 -0.087
68 —-
 

 

Canlı Anlatım

18:05 Di Grassi 34, Kobayashi ise yalnızca 28 tur atabildi.

18:05 Hulkenberg tolamda 138 tur atarak bugün en fazla tur atan pilot oldu. Onu 132 tur ile Alonso,120 tur ile Alguersuari, 115 tur ile Webber, 102 tur ile Button ve 100 tur ile Kubica takip etti.

18:04 Böylece yağışsız geçen günün sonunda en hızlı zamanın sahibi Mark Webber oldu.

18:03 Damalı bayrak sallanıyor.

17:59 Seansın devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

17:57 Görünen o ki bu kez Hulkenberg pist üzerinde durmuş.

17:55 Bitime beş dakika kala kırmızı bayraklar sallandı.

17:49 Webber, Button, Kubica ve Kobayashi’den 1.23lü dereceler geliyor. Kovalainen 1.25li turlar atıyor.

17:41 Kobayashi hızlandı ve sekizinci sıraya yükseldi.

17:41 Alonso uzun sürüşüne 1.21.4 ve 1.21.6 ile başlıyor.

17:39 Yağmur tahmini var ama bunun akşama doğru olması bekleniyor.

17:39 Son hava tahmin raporlarına göreyarın da takımlar kuru bir gün geçirecek. Sıcaklığın 15 derece civarında  seyretmesi bekleniyor.

17:36 Kovalainen’in en iyi deecesi 1.23.521

17:36 Alguersuari ve Alonso piste çıkıyor.

17:34 Bugün Lotus ile Virgin arasındaki rekabet daha farklı. Virgin şimdiye kadar 34 turlar rakiplerinin 56 turu karşısında geride iken tur derecelerinde 0,2 üzerinde daha iyi. İddianın sonunda kimin uçakta üniforma giyeceğini görmek ilginç olacak.

17:33 Sauber’den “Testin sonuna yaklaşırken; uzun süren bir yakıt sorunu ardından Kobayashi, günün 9. hızlı ismi”

17:32 Şu anda pistte Webber ve Hulkbenrg 1:23’lerle, Kubica 1:22, Sutil 1:25’lerle turlarken Kobayashi 1:23 civarında

17:26 Pistteki kauçuğun artması ile son yarım saate girilirken bazı ilginç dereceler gelebilir ama Webber’in derecesi geçilecek gibi görünmüyor. Havanın en sıcak olan saatlerini geçtiğimiz unutulmamalı.

17:02 Schumacher ise çoğunluğu 1:22 olmak üzere 21-22 aralığında turluyor.Yakıt yükleri, lastik hamurları, lastik aşınmaları… Çok bilinmeyenli denklemi çözmek buna dense gerek…

17:00 Alonso’nun son iki sürüşü, 12’şer turlu 1:21 ve 1:22’li dereceler

16:45 FoceIndia’dan “Kırmızı bayrak nedeniyle kısa bir duraksamanın ardından Adrian tekrar pistte. Onu izleyin”

16:44 Webber’den yeni bir hızlı tur. 1:19.299

16:38 Yeşil ışık… Hulkenberg, Kubica, Sutil, Alguersuari ve Kovalainen hemen piste çıkıyor

16:22 Kırmızı bayrak… Pistte sadece Di Grassi vardı. Muhtemelen bayrağın nedeni de Brezilyalı pilot

16:15 Webber’in bu derecesi, Hamilton’un önceki en hızlı turundan yaklaşık olarak 0,2 saniye daha hızlı. Yani Jerez için yeni bir referans noktamız oldu.

16:12 İlk turların ardından dereceleri düşen pilotlar, yumuşak hamur mu deniyor? Schumacher’in şimdiki çıkışında ilk turu 1:22.090; sonraki iki tanesi 1:21.9. Schumacher orta veya sert hamur mu deniyor…

16:11 Bu arada Red Bull’dan Mark Webber, 1:20’nin altına ilk isim oluyor ve 1:19 334 ile zirveye kuruluyor

16:10 Williams’tan “Bugün şu ana kadar Hulkenberg ile pitstop antrenmanı bazı yarış simalasyonları yaptık. Bugün açık hava ile daha iyi şartlar mevcut”

16:09 Alonso’nun bugün şimdiye kadar attığı turlarla birlikte Ferrari testlerdeki 1.000 tur barajını aşan ilk takım oldu

16:00 Williams’tan “Dün gece şiddetli yağmur vardı. Cosworth, otele ulaşmak için 30 km kadar dolanmak zorunda kaldı, havalimanı da suyla doluydu”

15:53 Button pistte yalnız ve 1:21’li turlar atıyor

15:48 Mike Gascoyne “Uzun sürüş, çatlak bir egzoz ile bitti. Yakında geri döneceğiz”

15:44 Jenson’un babası John Button, oğlunu testlerde de yalnız bırakmıyor http://twitpic.com/1445hj

15:42 Virgin ile Di Grassi, 1:24.835 ile Kobayashi ve Kovalainen’in önüne geçti. Zaman tablosundaki farklara bakılırsa (Sauber de sayılırsa) yeniler ve eskiler diye iki grup var gibi

15:36 Uzun sürüş yapan Webber’in dereceleri başlarda 1:22’li iken 14.-15. turdan sonra 1:24-1:25’lere çıktı.

15:34 Dereceler değerlendirilirken yakıt miktarlarının yanı sıra lastik hamurlarına da dikkate etmek gerekiyor. Kimin hangi lastikle turlar attığı net değil.

15:32 Schumacher2in son sürüşü 1:23.012 – 1:21.705 – 1:22.546 – 1:23.372 – 1:22.272 – 1:22.396 – 1:22.481 – 1:22.601 – 1:22.820 – 1:22.742 – 1:23.194

15:29 Uzun sürüşteki Schumacher ve Webber, birbirine yakın turlar atıyor. 1:22 civarı

15:15 Renault’ta şu anda pitstop antrenmanı var. Bu arada Schumacher 1:21.7 yapıyor.

15:14 Schumacher piste çıkıyor.

15:00 Alonso’nun sürüşü de istikrarlı. En hızlı turu atmasının ardından 1:20 içinde derecelerle devam ediyor.

14:57 Dikkat çekici bir şey; pilotlar genellikle ilk çıkış turlarında en iyi derecelerini elde edip eğer istikrarlı iseler daha sonraki turlarında da yarım saniye kadar geride dereceler elde ediyorlar.

14:55 Alonso’dan en hızlı tur zamanı geliyor. 1:20.115. Bu arada Hulknberg şimdilik sürüşünde 8 tur attı ve tamamı 1:22 içinde. Ümit verici olmalı

14:50 Alonso ve Hulkenberg yarış simulasyonu çalışıyor gibi.

14:47 26 turluk uzun sürüş ardından pite girip çıkan Hulkenberg, 1:21.432 ile 2. sıraya yerleşiyor.

14:44 Şu anda pistte sadece günün çalışkan ismi Hulkenberg var. Williams pilotu şimidye kadar 86 tur attı

14:39 Schumacher, 11 turun ardından garajına dönüyor. 1:23.228 – 1:21.919 – 1:22.715 – 1:22.518 – 1:22.727 – 1:22.637 – 1:23.052 – 1:24.668 – 1:41.960 – 1:23.171 – 1:23.171

14:19 Button, 1:20.8 en iyi derece ile 8 tur attı.

