Avrupa GP 1.Antrenman: Açılışı Webber Yaptı

yazar:

kategori:

Avustralyalı pilotu Renault’tan Vitaly Petrov ve Ferrari’den Fernando Alonso takip etti.

İlk üçlüyü Lewis Hamilton 4., Nick Heidfeld ise 5. olarak takip etti.

Şampiyona lideri Sebastian Vettel, hafta sonuna yavaş bir başlangıç yaptı ve takım arkadaşının 2,5 saniye gerisinde 16. oldu.

Force India’nın yedek pilotu Nico Hulkenberg, ilk yarım saatte birkaç pilotun tur zamanı elde ettiği dönemde en hızlı isimdi.

Ama 12. virajda aracın arkasını kaybeden ve duvara çarpan Alman pilotun günü erken bitti. Hulkenberg’in aracının sol tarafı açıkça hasar aldı ve seansın geri kalanında çalışamadı.

Pastor Maldonado ve Jaime Alguersuari, yarım saat geride kalırken Hulkenberg’i geride bıraktılar. Williams’tan Maldonado, yaklaşık 10 dakika sonra Michael Schumacher’in gelip liderliği alana kadar zirvede yer aldı.

Alman pilotun hemen ardından Felipe Massa en iyi dereceyi yaptı ama takım arkadaşı Alonso daha da hızlıydı ve o anda 1:41 yapan ilk isimdi.

İspanyol pilot, Webber’in piste çıkıp 1:40.597 yapmasına kadar zirvede kaldı. Avustralyalı pilot daha sonra çalışmalarının 11. turunda derecesini daha da geliştirdi.

Seansın sonlarında Timo Glock’un spini ve aracının pistte kalması, derecelerde gelişme olmamasını sağladı.

Lotus Team yedek pilotu Karun Chandhok da hayl kırıklığı yaratan bir gün geçirdi. Hint pilot, başlarda vites kutusu sorunu yaşaması nedeniyle derece elde edemedi.

Hulkenberg’in kazası haricinde küçük olaylar yaşandı, birçok pilot kaçış alanını kullanmak zorunda kaldı.


Sıra Pilot                 Takım                 Derece             Tur
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m40.403s   	      22
 2.  Vitaly Petrov         Renault               1m41.227s  + 0.824   20
 3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m41.239s  + 0.836   22
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m41.510s  + 1.107   23
 5.  Nick Heidfeld         Renault               1m41.580s  + 1.177   24
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m41.758s  + 1.355   23
 7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m41.926s  + 1.523   14
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m41.955s  + 1.552   20
 9.  Nico Rosberg          Mercedes              1m42.043s  + 1.640   22
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m42.216s  + 1.813   29
11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m42.270s  + 1.867   26
12.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m42.412s  + 2.009   27
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m42.704s  + 2.301   23
14.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m42.738s  + 2.335   20
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m42.841s  + 2.438   28
16.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m42.941s  + 2.538   21
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m43.201s  + 2.798   18
18.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m43.769s  + 3.366    7
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m44.136s  + 3.733   17
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m45.026s  + 4.623   17
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m45.221s  + 4.818   19
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m45.494s  + 5.091   24
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m46.926s  + 6.523   27
24.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         		       2