İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:25.142 | 27 | |
| 2. | Red Bull | 01:26.149 | 20 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | 01:26.379 | 29 | |
| 4. | Ferrari | 01:26.480 | 27 | |
| 5. | Sauber | 01:26.738 | 26 | |
| 6. | McLaren | 01:26.988 | 19 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:27.016 | 32 | |
| 8. | Renault | 01:27.132 | 21 | |
| 9. | McLaren | 01:27.138 | 22 | |
| 10. | Williams | 01:27.212 | 20 | |
| 11. | Renault | 01:27.241 | 22 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | 01:27.471 | 23 | |
| 13. | Williams | 01:28.005 | 11 | |
| 14. | Force India F1 | 01:28.027 | 26 | |
| 15. | Force India F1 | 01:28.163 | 22 | |
| 16. | Ferrari | 01:28.654 | 28 | |
| 17. | Sauber | 01:28.819 | 23 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 01:28.995 | 9 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:29.231 | 21 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:30.896 | 18 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:31.235 | 24 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:31.268 | 23 | |
| 23. | Lotus F1 | 01:31.418 | 12 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:32.106 | 25 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:22.470 | 35 | |
| 2. | McLaren | 01:22.509 | 27 | |
| 3. | Red Bull | 01:22.826 | 37 | |
| 4. | McLaren | 01:23.188 | 32 | |
| 5. | Ferrari | 01:23.568 | 34 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | 01:23.586 | 35 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:23.981 | 30 | |
| 8. | Ferrari | 01:24.278 | 30 | |
| 9. | Sauber | 01:24.290 | 33 | |
| 10. | Renault | 01:24.366 | 31 | |
| 11. | Sauber | 01:24.483 | 38 | |
| 12. | Renault | 01:24.786 | 43 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:25.296 | 33 | |
| 14. | Williams | 01:25.303 | 38 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:25.457 | 34 | |
| 16. | Williams | 01:25.603 | 43 | |
| 17. | Force India F1 | 01:26.073 | 32 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:26.417 | 37 | |
| 19. | Force India F1 | 01:27.123 | 20 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:27.189 | 34 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:28.036 | 36 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:28.062 | 28 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:29.469 | 28 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:29.476 | 31 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:21.707 | 6 | |
| 2. | Red Bull | 01:21.791 | 17 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | 01:23.057 | 16 | |
| 4. | McLaren | 01:23.068 | 13 | |
| 5. | McLaren | 01:23.214 | 14 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | 01:23.397 | 18 | |
| 7. | Sauber | 01:23.669 | 17 | |
| 8. | Renault | 01:24.043 | 18 | |
| 9. | Ferrari | 01:24.270 | 11 | |
| 10. | Williams | 01:24.318 | 18 | |
| 11. | Ferrari | 01:24.322 | 17 | |
| 12. | Sauber | 01:24.329 | 19 | |
| 13. | Williams | 01:24.399 | 17 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:24.535 | 16 | |
| 15. | Force India F1 | 01:24.695 | 18 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:24.722 | 14 | |
| 17. | Force India F1 | 01:25.223 | 19 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:26.236 | 11 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:27.000 | 20 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:27.706 | 20 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:27.330 | 17 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:29.057 | 18 | |
| 23. | Renault | 01:29.200 | 6 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:29.562 | 16 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:20.981 | 12 | |
| 2. | Red Bull | 01:21.181 | 13 | |
| 3. | McLaren | 01:21.961 | 12 | |
| 4. | Ferrari | 01:21.964 | 15 | |
| 5. | McLaren | 01:21.996 | 12 | |
| 6. | Renault | 01:22.471 | 14 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:22.599 | 14 | |
| 8. | Ferrari | 01:22.888 | 15 | |
| 9. | Williams | 01:22.952 | 14 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | no time | 12 | |
| 11. | Scuderia Toro Rosso | 01:23.231 | 6 | |
| 12. | Sauber | 01:23.367 | 9 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:23.694 | 9 | |
| 14. | Sauber | 01:23.702 | 8 | |
| 15. | Lotus F1 | 01:25.403 | 6 | |
| 16. | Force India F1 | 01:26.126 | 13 | |
| 17. | Force India F1 | 01:26.571 | 13 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:26.521 | 4 | |
| 19. | Williams | 01:26.910 | 5 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:27.315 | 8 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:27.809 | 9 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:27.908 | 9 | |
| 23. | Virgin Racing | 01:28.556 | 5 | |
| 24. | Renault | no time |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:39:03.301 | |
| 2. | McLaren | +0.630 | |
| 3. | McLaren | +35.697 | |
| 4. | Red Bull | +47.966 | |
| 5. | Ferrari | +1 Lap | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | |
| 8. | Renault | +1 Lap | |
| 9. | Sauber | +1 Lap | |
| 10. | Sauber | +1 Lap | |
| 11. | Renault | +1 Lap | |
| 12. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 13. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 15. | Williams | +1 Lap | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | +2 Laps | |
| 17. | Williams | +2 Laps | |
| 18. | Lotus F1 | +2 Laps | |
| 19. | Virgin Racing | +3 Laps | |
| 20. | Virgin Racing | +4 Laps | |
| 21. | HRT F1 Team | +5 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 22. | Ferrari | +8 Laps | |
| 23. | Lotus F1 | +18 Laps | |
| 24. | HRT F1 Team | +38 Laps | |