İlk Antrenman Sonuçları
| Poz. | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes Grand Prix | 01:15.591 | 32 | |
| 2. | Ferrari | 01:16.139 | 27 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | 01:16.549 | 30 | |
| 4. | Ferrari | 01:16.658 | 26 | |
| 5. | McLaren | 01:16.676 | 20 | |
| 6. | McLaren | 01:16.842 | 19 | |
| 7. | Williams | 01:16.990 | 28 | |
| 8. | Force India F1 | 01:17.294 | 26 | |
| 9. | Renault | 01:17.445 | 28 | |
| 10. | Force India F1 | 01:17.549 | 20 | |
| 11. | Sauber | 01:17.662 | 27 | |
| 12. | Red Bull | 01:17.820 | 30 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:18.458 | 31 | |
| 14. | Renault | 01:18.506 | 15 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:18.648 | 35 | |
| 16. | Red Bull | 01:18.852 | 8 | |
| 17. | Williams | 01:18.932 | 20 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:19.274 | 29 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:19.422 | 30 | |
| 20. | Sauber | 01:19.577 | 26 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:19.838 | 31 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:19.960 | 23 | |
| 23. | Virgin Racing | 01:20.520 | 21 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:20.839 | 27 |
İkinci Antrenmanlar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:15.107 | 34 | |
| 2. | Red Bull | 01:15.476 | 29 | |
| 3. | Ferrari | 01:15.601 | 33 | |
| 4. | McLaren | 01:15.977 | 26 | |
| 5. | McLaren | 01:15.989 | 25 | |
| 6. | Force India F1 | 01:16.089 | 34 | |
| 7. | Red Bull | 01:16.102 | 28 | |
| 8. | Renault | 01:16.324 | 32 | |
| 9. | Renault | 01:16.422 | 32 | |
| 10. | Williams | 01:16.687 | 28 | |
| 11. | Force India F1 | 01:16.905 | 16 | |
| 12. | Williams | 01:16.941 | 39 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:17.051 | 32 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:17.684 | 34 | |
| 15. | Sauber | 01:17.757 | 20 | |
| 16. | Lotus F1 | 01:18.470 | 33 | |
| 17. | Lotus F1 | 01:18.482 | 38 | |
| 18. | Sauber | 01:18.536 | 14 | |
| 19. | Mercedes Grand Prix | 01:18.601 | 38 | |
| 20. | Mercedes Grand Prix | 01:19.209 | 28 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:19.810 | 25 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:20.284 | 31 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:20.311 | 38 | |
| 24. | Virgin Racing | 01:20.922 | 26 |
Üçüncü Antrenmanlar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:13.381 | 21 | |
| 2. | Ferrari | 01:13.701 | 21 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | 01:13.919 | 29 | |
| 4. | Ferrari | 01:13.956 | 20 | |
| 5. | McLaren | 01:14.335 | 18 | |
| 6. | McLaren | 01:14.469 | 16 | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | 01:14.488 | 23 | |
| 8. | Renault | 01:14.917 | 23 | |
| 9. | Force India F1 | 01:15.217 | 18 | |
| 10. | Force India F1 | 01:15.243 | 17 | |
| 11. | Williams | 01:15.312 | 19 | |
| 12. | Renault | 01:15.350 | 22 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:16.138 | 17 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:16.145 | 19 | |
| 15. | Sauber | 01:16.236 | 21 | |
| 16. | Williams | 01:16.438 | 21 | |
| 17. | Sauber | 01:16.706 | 22 | |
| 18. | Lotus F1 | 01:17.093 | 21 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:17.523 | 24 | |
| 20. | HRT F1 Team | 01:18.910 | 20 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:19.073 | 19 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:19.213 | 22 | |
| 23. | Virgin Racing | 01:20.475 | 19 | |
| 24. | Red Bull | no time |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:13.014 | 17 | |
| 2. | Ferrari | 01:13.199 | 19 | |
| 3. | Ferrari | 01:13.217 | 20 | |
| 4. | Red Bull | 01:13.429 | 22 | |
| 5. | McLaren | 01:13.565 | 18 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | 01:13.814 | 14 | |
| 7. | McLaren | 01:13.838 | 20 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | 01:13.864 | 14 | |
| 9. | Renault | 01:14.062 | 27 | |
| 10. | Renault | 01:14.085 | 25 | |
| 11. | Force India F1 | 01:14.752 | 19 | |
| 12. | Williams | 01:15.043 | 20 | |
| 13. | Sauber | 01:15.285 | 21 | |
| 14. | Force India F1 | 01:15.287 | 21 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:15.334 | 18 | |
| 16. | Williams | 01:15.361 | 20 | |
| 17. | Sauber | 01:15.587 | 21 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 01:16.294 | 10 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:16.745 | 12 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:16.786 | 10 | |
| 21. | HRT F1 Team | 01:18.424 | 10 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:18.537 | 12 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:18.574 | 11 | |
| 24. | Virgin Racing | 01:19.414 | 13 | |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 4:04:39.539 | |
| 2. | Red Bull | +2.709 | |
| 3. | Red Bull | +13.828 | |
| 4. | Mercedes Grand Prix | +14.219 | |
| 5. | Renault | +20.395 | |
| 6. | Ferrari | +33.225 | |
| 7. | Sauber | +33.270 | |
| 8. | Scuderia Toro Rosso | +35.964 | |
| 9. | Williams | +45.117 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | +47.056 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | +50.454 | |
| 12. | McLaren | +1:03.607 | |
| 13. | HRT F1 Team | +1 Lap | |
| 14. | Virgin Racing | +1 Lap | |
| 15. | Virgin Racing | +1 Lap | |
| 16. | Lotus F1 | +1 Lap | |
| 17. | HRT F1 Team | +1 Lap | |
| Yarış Dışı | |||
| 18. | Force India F1 | +3 Laps | |
| 19. | Williams | +9 Laps | |
| 20. | Renault | +15 Laps | |
| 21. | Force India F1 | +21 Laps | |
| 22. | Ferrari | +34 Laps | |
| 23. | Lotus F1 | +42 Laps | |
| 24. | McLaren | +63 Laps | |