İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:28.653 | 20 | ||
| 2 | McLaren | 1:29.615 | 20 | ||
| 3 | Mercedes Grand Prix | 1:29.750 | 24 | ||
| 4 | Mercedes Grand Prix | 1:29.855 | 24 | ||
| 5 | Red Bull | 1:29.867 | 30 | ||
| 6 | Renault | 1:30.061 | 23 | ||
| 7 | Renault | 1:30.065 | 24 | ||
| 8 | Red Bull | 1:30.097 | 26 | ||
| 9 | Ferrari | 1:30.294 | 20 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:30.501 | 17 | ||
| 11 | Sauber | 1:30.615 | 20 | ||
| 12 | Force India F1 | 1:30.853 | 21 | ||
| 13 | Ferrari | 1:30.867 | 22 | ||
| 14 | Scuderia Toro Rosso | 1:31.011 | 24 | ||
| 15 | Sauber | 1:31.238 | 18 | ||
| 16 | Williams | 1:31.355 | 23 | ||
| 17 | Williams | 1:31.464 | 19 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:31.735 | 27 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:32.161 | 24 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:32.990 | 23 | ||
| 21 | HRT F1 Team | 1:34.876 | 13 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:35.137 | 21 | ||
| 23 | Virgin Racing | 1:35.583 | 15 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:36.137 | 26 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:28.280 | 29 | ||
| 2 | Red Bull | 1:28.378 | 24 | ||
| 3 | Red Bull | 1:28.590 | 26 | ||
| 4 | McLaren | 1:28.672 | 31 | ||
| 5 | Ferrari | 1:28.725 | 29 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:28.914 | 21 | ||
| 7 | Mercedes Grand Prix | 1:28.974 | 22 | ||
| 8 | Renault | 1:29.225 | 34 | ||
| 9 | Renault | 1:29.501 | 36 | ||
| 10 | Ferrari | 1:29.620 | 26 | ||
| 11 | Force India F1 | 1:29.629 | 16 | ||
| 12 | Williams | 1:29.987 | 17 | ||
| 13 | Sauber | 1:30.053 | 34 | ||
| 14 | Sauber | 1:30.176 | 34 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:30.386 | 32 | ||
| 16 | Force India F1 | 1:30.627 | 28 | ||
| 17 | Williams | 1:30.766 | 32 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:30.933 | 37 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:31.610 | 37 | ||
| 20 | Virgin Racing | 1:33.013 | 28 | ||
| 21 | Lotus F1 | 1:33.081 | 11 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:33.312 | 29 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:33.420 | 35 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:33.740 | 25 |
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:27.086 | 18 | ||
| 2 | Mercedes Grand Prix | 1:27.359 | 16 | ||
| 3 | McLaren | 1:27.396 | 14 | ||
| 4 | Red Bull | 1:27.553 | 15 | ||
| 5 | Renault | 1:27.784 | 20 | ||
| 6 | Ferrari | 1:27.861 | 18 | ||
| 7 | Mercedes Grand Prix | 1:27.879 | 16 | ||
| 8 | McLaren | 1:27.963 | 17 | ||
| 9 | Ferrari | 1:27.969 | 20 | ||
| 10 | Renault | 1:28.344 | 18 | ||
| 11 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.610 | 22 | ||
| 12 | Sauber | 1:28.652 | 21 | ||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.734 | 21 | ||
| 14 | Sauber | 1:29.036 | 20 | ||
| 15 | Williams | 1:29.044 | 18 | ||
| 16 | Force India F1 | 1:29.211 | 15 | ||
| 17 | Williams | 1:29.305 | 14 | ||
| 18 | Lotus F1 | 1:30.618 | 19 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:30.884 | 22 | ||
| 20 | Virgin Racing | 1:31.341 | 21 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:32.180 | 16 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:32.230 | 22 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:32.762 | 19 | ||
| 24 | Force India F1 | no time | 1 |
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:26.295 | ||
| 2 | McLaren | 1:26.433 | ||
| 3 | Red Bull | 1:26.760 | ||
| 4 | McLaren | 1:26.781 | ||
| 5 | Mercedes Grand Prix | 1:26.857 | ||
| 6 | Mercedes Grand Prix | 1:26.952 | ||
| 7 | Renault | 1:27.039 | ||
| 8 | Ferrari | 1:27.082 | ||
| 9 | Renault | 1:27.430 | ||
| 10 | Sauber | 1:28.122 | ||
| 11 | Force India F1 | 1:27.525 | ||
| 12 | Ferrari | 1:27.612 | ||
| 13 | Sauber | 1:27.879 | ||
| 14 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.273 | ||
| 15 | Williams | 1:28.392 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:28.540 | ||
| 17 | Williams | 1:28.841 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:28.958 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:30.237 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:30.519 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:30.744 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:31.266 | ||
| 23 | Virgin Racing | 1:31.989 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:32.060 | ||
Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:28:47.620 | ||||
| 2 | McLaren | + 2.645 | ||||
| 3 | Red Bull | + 24.285 | ||||
| 4 | Mercedes Grand Prix | + 31.110 | ||||
| 5 | Mercedes Grand Prix | + 32.266 | ||||
| 6 | Renault | + 32.827 | ||||
| 7 | Ferrari | + 36.635 | ||||
| 8 | Ferrari | + 46.544 | ||||
| 9 | Force India F1 | + 49.029 | ||||
| 10 | Sauber | + 1:05.650 | ||||
| 11 | Sauber | + 1:05.944 | ||||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | + 1:07.800 | ||||
| 13 | Force India F1 | + 1 lap(s) | ||||
| 14 | Williams | + 1 lap(s) | ||||
| 15 | Renault | + 1 lap(s) | ||||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | + 1 lap(s) | ||||
| 17 | Williams | + 1 lap(s) | ||||
| 18 | Virgin Racing | + 3 lap(s) | ||||
| 19 | Virgin Racing | + 3 lap(s) | ||||
| Yarış Dışı | ||||||
| 20 | HRT F1 Team | + 6 lap(s) | ||||
| 21 | HRT F1 Team | + 12 lap(s) | ||||
| 22 | Red Bull | + 19 lap(s) | ||||
| 23 | Lotus F1 | + 25 lap(s) | ||||
| 24 | Lotus F1 | + 26 lap(s) | ||||