Jerez'de Son Gün – Button En Hızlı Zamanı Yaptı

yazar:

kategori:

Günün en hızlı derecesi ise Mclaren’in dünya şampiyonu Button’dan geldi. Button 1:18.871’lik derecesiyle 2010 Jerez testlerinin en hızlı zamanını da geliştirmiş oldu.

Renault’dan Kubica’da Button’dan önce bu dereceyi geliştiren pilottu. Kobayashi’de günün etkileyici isimlerindendi. Çaylak pilot uzun sürüşlerde 1.19 ve 1.20 derecelerde tutunabildi.

Rosberg nispeten kısa sürüşler gerçekleştirdi. Alonso da bu tarz çalışmaların yanı sıra gün sonunda uzun ve istikrarlı bir sürüş yaptı. Webber de sabah ve gün sonunda uzun sürüş yaptı. Aynı zamanda yağ sızıntısı sorunu nedeniyle değerli zamanlar kaybetti. Hulkenberg’de gün boyunca uzun sürüşler üzerinde çalıştı.

Luizzi kısa sürüşlere odaklanırken Alguersuari kısa sürüşlerin yanı sıra uzun sürüşlerde yaptı. Lotusda hem kısa hem gün sonunda uzun bir sürüş yaptı. Takım hedeflediği 140 tura ulaştı. Virgin’de ise değişen bir şey olmadı yine günü az turla tamamlamak zorunda kaldılar.

Ayrıntıları takımların gün raporlarında bulabilirsiniz.

Günün dereceleri.

1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871   108 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 117 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 117 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 80 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.061 +1.190 130 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 137 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 139 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 87 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 137 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.433 +3.562 27 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 141 pit

 

Lapchart: J. Button
Lap Time Difference
2 1:31.757
3 —-
4 1:31.757
5 —-
6 1:24.815
7 —-
8 1:24.815
9 1:20.036 -4.779
10 1:19.515 -0.521
11 1:19.387 -0.128
12 —-
14 1:18.871
15 1:19.568 +0.697
16 —-
17 1:19.568
18 1:19.056 -0.512
19 1:19.288 +0.232
20 1:19.710 +0.422
21 —-
22 1:19.710
23 1:19.665 -0.045
24 1:19.689 +0.024
25 1:20.002 +0.313
26 —-
27 1:20.002
28 1:25.108 +5.106
29 1:24.969 -0.139
30 1:26.848 +1.879
31 1:25.291 -1.557
32 1:25.294 +0.003
33 1:25.123 -0.171
34 —-
39 1:24.834
40 1:24.508 -0.326
41 1:24.387 -0.121
42 1:24.395 +0.008
43 1:24.264 -0.131
44 1:24.291 +0.027
45 1:24.131 -0.16
46 —-
47 1:24.131
48 1:25.161 +1.03
49 1:24.709 -0.452
50 1:24.713 +0.004
51 1:25.153 +0.44
52 1:25.192 +0.039
53 1:25.177 -0.015
54 —-
55 1:25.177
56 1:25.029 -0.148
57 1:25.186 +0.157
58 1:25.086 -0.1
59 1:25.010 -0.076
60 1:25.004 -0.006
61 1:27.784 +2.78
62 1:25.833 -1.951
63 1:28.500 +2.667
64 —-
68 1:22.808
69 1:23.009 +0.201
70 1:23.095 +0.086
73 1:22.892 -0.203
74 1:22.928 +0.036
75 1:22.989 +0.061
76 1:22.964 -0.025
77 1:26.212 +3.248
79 1:23.193 -3.019
80 —-
81 1:22.748
82 1:22.316 -0.432
83 1:22.179 -0.137
84 1:23.099 +0.92
85 1:22.963 -0.136
86 1:24.624 +1.661
87 1:22.968 -1.656
88 1:22.861 -0.107
89 1:22.937 +0.076
90 1:22.798 -0.139
91 1:22.790 -0.008
92 1:22.910 +0.12
93 1:23.076 +0.166
94 —-
95 1:23.076
96 1:22.202 -0.874
97 1:22.490 +0.288
98 1:22.596 +0.106
99 1:22.823 +0.227
100 1:22.985 +0.162
101 1:23.128 +0.143
102 1:23.188 +0.06
103 1:23.017 -0.171
104 1:23.023 +0.006
105 1:22.685 -0.338
106 1:22.760 +0.075
107 1:22.868 +0.108
108 —-
Lapchart: R. Kubica
Lap Time Difference
0 —-
5 1:23.601
6 1:23.898 +0.297
7 1:26.527 +2.629
8 —-
9 1:26.527
10 1:20.538 -5.989
11 1:20.130 -0.408
12 1:20.710 +0.58
13 1:20.841 +0.131
14 1:20.801 -0.04
15 1:24.235 +3.434
16 —-
17 1:24.235
18 1:19.254 -4.981
19 1:19.114 -0.14
20 1:19.198 +0.084
21 1:19.377 +0.179
22 1:19.473 +0.096
23 1:20.005 +0.532
24 —-
25 1:20.005
26 1:24.009 +4.004
27 1:24.331 +0.322
28 1:24.106 -0.225
29 1:24.006 -0.1
30 1:24.224 +0.218
31 1:25.384 +1.16
32 1:25.282 -0.102
33 —-
34 1:25.282
35 1:24.864 -0.418
36 1:24.888 +0.024
37 1:26.121 +1.233
38 1:29.107 +2.986
39 1:30.770 +1.663
40 1:28.958 -1.812
41 1:27.370 -1.588
42 1:26.489 -0.881
43 1:26.627 +0.138
44 1:26.515 -0.112
45 1:26.593 +0.078
46 1:26.454 -0.139
47 1:26.764 +0.31
48 1:26.404 -0.36
49 1:25.868 -0.536
50 1:25.953 +0.085
51 1:25.775 -0.178
52 1:25.291 -0.484
53 1:25.386 +0.095
54 —-
55 1:25.386
56 1:23.866 -1.52
57 1:23.535 -0.331
58 1:23.564 +0.029
59 1:23.757 +0.193
60 1:23.532 -0.225
61 1:23.607 +0.075
80 1:22.157 -1.45
81 1:21.316 -0.841
82 1:21.121 -0.195
85 1:21.243 +0.122
86 1:20.931 -0.312
87 1:20.956 +0.025
88 1:20.910 -0.046
89 1:20.868 -0.042
93 1:21.060 +0.192
95 1:21.865 +0.805
96 1:22.706 +0.841
97 1:22.626 -0.08
98 1:22.220 -0.406
99 1:22.417 +0.197
100 —-
101 1:22.417
102 1:21.466 -0.951
103 1:21.712 +0.246
104 1:21.746 +0.034
105 1:21.899 +0.153
106 1:22.579 +0.68
107 —-
108 1:22.579
109 1:21.963 -0.616
110 1:21.968 +0.005
111 1:22.186 +0.218
112 1:22.310 +0.124
113 1:23.559 +1.249
114 1:22.728 -0.831
115 1:24.248 +1.52
116 1:23.027 -1.221
117 —-
Lapchart: K. Kobayashi
Lap Time Difference
2 1:20.751
3 —-
4 1:20.751
5 1:22.004 +1.253
6 1:21.757 -0.247
7 1:22.086 +0.329
8 1:22.031 -0.055
9 —-
10 1:22.031
11 1:23.183 +1.152
12 1:23.494 +0.311
13 1:23.866 +0.372
14 1:25.849 +1.983
15 —-
16 1:25.849
17 1:24.304 -1.545
18 1:24.676 +0.372
19 1:25.416 +0.74
20 1:26.626 +1.21
21 —-
22 1:26.626
23 1:22.323 -4.303
24 1:22.544 +0.221
25 1:22.599 +0.055
26 —-
27 1:22.599
28 1:21.836 -0.763
29 1:21.876 +0.04
30 —-
31 1:21.876
32 1:22.727 +0.851
34 1:23.061 +0.334
35 1:23.069 +0.008
36 1:22.990 -0.079
37 1:23.150 +0.16
38 1:23.491 +0.341
39 1:23.807 +0.316
40 1:23.600 -0.207
41 1:23.683 +0.083
42 1:23.997 +0.314
43 1:24.273 +0.276
44 —-
45 1:24.273
46 —-
47 1:23.410
48 1:20.511 -2.899
49 1:20.003 -0.508
50 1:20.208 +0.205
51 1:19.978 -0.23
52 1:19.832 -0.146
59 1:20.759 +0.927
60 1:19.700 -1.059
61 1:20.220 +0.52
62 1:19.654 -0.566
63 1:19.791 +0.137
64 1:19.588 -0.203
65 1:20.204 +0.616
66 1:20.034 -0.17
67 1:19.821 -0.213
68 1:19.514 -0.307
69 1:19.528 +0.014
70 1:19.541 +0.013
71 —-
72 1:19.541
73 1:19.188 -0.353
74 1:21.407 +2.219
75 1:19.885 -1.522
76 1:19.796 -0.089
77 1:19.804 +0.008
78 1:19.949 +0.145
79 1:20.106 +0.157
80 1:19.643 -0.463
81 —-
82 1:19.643
83 1:19.661 +0.018
84 1:19.619 -0.042
85 1:19.565 -0.054
86 1:19.437 -0.128
87 1:19.621 +0.184
88 1:19.734 +0.113
89 1:19.718 -0.016
90 1:19.848 +0.13
91 1:20.353 +0.505
92 —-
100 1:22.803
102 1:22.123 -0.68
103 1:22.344 +0.221
104 1:22.152 -0.192
105 1:22.628 +0.476
108 1:22.918 +0.29
109 —-
110 1:23.110
111 1:29.046 +5.936
112 1:23.455 -5.591
113 —-
114 1:23.455
115 1:25.221 +1.766
116 1:24.253 -0.968
117 —-
Lapchart: V. Liuzzi
Lap Time Difference
3 1:22.337
4 1:21.751 -0.586
5 1:22.118 +0.367
6 1:22.873 +0.755
7 —-
8 1:22.873
9 1:20.771 -2.102
10 1:20.036 -0.735
12 1:20.581 +0.545
13 —-
14 1:19.795
15 1:19.650 -0.145
16 —-
17 1:19.650
18 1:20.558 +0.908
19 1:20.473 -0.085
20 1:20.573 +0.1
21 —-
22 1:20.573
23 1:22.864 +2.291
24 1:22.641 -0.223
25 1:22.944 +0.303
26 1:23.109 +0.165
27 1:23.981 +0.872
28 1:24.255 +0.274
29 —-
30 1:24.255
31 1:22.985 -1.27
32 1:22.411 -0.574
33 1:22.792 +0.381
34 1:23.135 +0.343
35 1:23.351 +0.216
36 1:24.545 +1.194
37 —-
38 1:24.545
39 1:23.119 -1.426
40 1:22.787 -0.332
41 1:23.381 +0.594
42 1:23.329 -0.052
43 —-
44 1:23.329
45 —-
46 1:23.329
47 —-
48 1:23.329
49 —-
50 1:23.329
51 1:24.408 +1.079
52 1:24.243 -0.165
53 1:24.546 +0.303
59 1:24.508 -0.038
60 —-
61 1:22.493
62 1:22.287 -0.206
63 1:22.478 +0.191
65 1:22.733 +0.255
66 —-
67 1:23.204
68 1:22.911 -0.293
69 1:22.761 -0.15
70 1:22.921 +0.16
71 —-
72 1:22.921
73 1:20.514 -2.407
74 1:21.250 +0.736
75 —-
76 1:21.250
77 1:20.125 -1.125
78 1:20.519 +0.394
79 1:20.683 +0.164
80 —-
Lapchart: N. Rosberg
Lap Time Difference
0 —-
4 1:31.147
5 —-
6 1:20.698
7 1:20.150 -0.548
8 1:21.354 +1.204
9 —-
10 1:21.354
11 1:22.006 +0.652
12 1:21.901 -0.105
13 1:21.453 -0.448
14 1:22.038 +0.585
15 —-
16 1:22.038
17 1:23.491 +1.453
20 1:23.956 +0.465
21 —-
22 1:22.775
23 1:20.982 -1.793
24 1:22.900 +1.918
25 1:21.754 -1.146
26 1:21.650 -0.104
27 1:21.723 +0.073
28 1:21.652 -0.071
29 1:21.854 +0.202
30 1:21.993 +0.139
31 1:22.075 +0.082
32 1:22.632 +0.557
33 —-
34 1:22.632
35 1:24.282 +1.65
36 —-
37 1:24.282
38 1:22.462 -1.82
39 1:29.113 +6.651
40 1:20.856 -8.257
41 1:20.950 +0.094
42 1:21.470 +0.52
43 1:27.747 +6.277
44 1:21.810 -5.937
45 1:22.017 +0.207
46 1:26.235 +4.218
47 1:22.051 -4.184
48 —-
49 1:22.051
50 1:21.230 -0.821
51 1:21.091 -0.139
52 1:28.991 +7.9
53 1:21.576 -7.415
54 1:21.811 +0.235
55 1:21.855 +0.044
56 1:21.977 +0.122
57 1:21.874 -0.103
58 1:21.894 +0.02
59 1:21.938 +0.044
60 1:31.035 +9.097
61 1:22.023 -9.012
62 —-
63 1:22.023
69 1:22.183 +0.16
70 1:22.358 +0.175
71 1:22.052 -0.306
72 1:21.683 -0.369
73 1:21.929 +0.246
74 1:21.660 -0.269
75 1:21.505 -0.155
76 1:21.553 +0.048
77 1:21.772 +0.219
78 1:22.582 +0.81
79 —-
80 1:22.582
99 1:24.874 +2.292
100 —-
101 1:24.874
102 —-
103 1:24.847
104 1:24.867 +0.02
105 1:26.015 +1.148
106 1:25.056 -0.959
107 1:24.976 -0.08
108 1:24.763 -0.213
109 1:24.731 -0.032
110 1:24.600 -0.131
111 1:24.753 +0.153
112 1:25.541 +0.788
113 1:25.165 -0.376
114 1:24.880 -0.285
115 —-
116 1:24.880
117 1:23.875 -1.005
118 1:23.971 +0.096
119 1:24.335 +0.364
120 1:24.319 -0.016
121 1:24.863 +0.544
122 1:24.688 -0.175
123 1:24.827 +0.139
124 1:24.845 +0.018
125 1:24.879 +0.034
126 —-
127 1:24.879
128 1:20.063 -4.816
129 1:20.061 -0.002
130 —-
Lapchart: F. Alonso
Lap Time Difference
28 1:20.574
29 1:21.076 +0.502
30 1:21.354 +0.278
31 1:21.375 +0.021
32 1:21.861 +0.486
33 1:22.001 +0.14
34 1:22.797 +0.796
35 1:22.750 -0.047
36 1:22.936 +0.186
37 1:23.538 +0.602
38 1:23.809 +0.271
39 —-
40 1:23.809
42 1:20.436 -3.373
43 1:21.128 +0.692
44 1:21.156 +0.028
45 1:21.832 +0.676
46 1:23.896 +2.064
47 —-
48 1:23.896
49 1:20.926 -2.97
50 1:21.507 +0.581
51 1:21.225 -0.282
52 1:21.582 +0.357
53 1:21.777 +0.195
54 1:21.752 -0.025
55 1:21.807 +0.055
56 1:21.840 +0.033
57 1:23.194 +1.354
58 1:22.389 -0.805
59 1:22.659 +0.27
60 1:22.722 +0.063
61 —-
62 1:22.722
63 1:20.983 -1.739
64 1:20.699 -0.284
65 1:21.226 +0.527
66 1:21.209 -0.017
67 1:21.492 +0.283
68 1:21.744 +0.252
69 1:21.602 -0.142
70 1:22.004 +0.402
71 1:21.895 -0.109
72 1:21.875 -0.02
73 1:21.966 +0.091
74 1:22.021 +0.055
75 —-
77 1:22.021
80 1:24.427 +2.406
81 1:24.297 -0.13
82 1:24.396 +0.099
83 1:24.480 +0.084
84 1:24.295 -0.185
85 1:24.182 -0.113
86 1:24.108 -0.074
87 1:24.096 -0.012
88 —-
89 1:24.096
90 1:23.427 -0.669
91 1:23.672 +0.245
93 1:23.786 +0.114
94 1:23.901 +0.115
96 1:24.118 +0.217
97 1:24.143 +0.025
98 1:26.665 +2.522
99 1:24.978 -1.687
100 1:24.128 -0.85
101 —-
102 1:24.128
103 1:21.241 -2.887
104 1:22.403 +1.162
105 1:21.966 -0.437
106 1:22.292 +0.326
107 1:22.102 -0.19
108 1:22.228 +0.126
109 1:22.346 +0.118
110 1:22.057 -0.289
111 1:22.767 +0.71
112 1:22.441 -0.326
113 1:22.697 +0.256
114 1:22.483 -0.214
115 1:22.618 +0.135
116 1:22.455 -0.163
117 1:22.432 -0.023
118 1:22.257 -0.175
119 1:22.771 +0.514
120 1:22.809 +0.038
121 1:22.704 -0.105
122 1:23.200 +0.496
123 1:22.736 -0.464
124 1:22.125 -0.611
125 1:22.063 -0.062
126 1:22.547 +0.484
127 1:22.185 -0.362
128 1:22.509 +0.324
129 1:22.305 -0.204
130 1:21.944 -0.361
131 1:21.726 -0.218
132 1:21.420 -0.306
133 1:21.923 +0.503
134 1:21.595 -0.328
135 1:21.682 +0.087
136 1:21.164 -0.518
137 —-
Lapchart: J. Aguersuari
Lap Time Difference
7 1:22.600
8 1:22.014 -0.586
9 —-
10 1:22.014
11 1:22.611 +0.597
12 1:22.296 -0.315
13 1:22.347 +0.051
14 1:22.404 +0.057
15 —-
16 1:22.404
17 1:21.502 -0.902
18 1:21.149 -0.353
19 1:21.240 +0.091
20 1:22.056 +0.816
21 1:21.599 -0.457
22 1:21.697 +0.098
23 1:21.807 +0.11
24 1:21.768 -0.039
25 —-
26 1:21.768
27 1:23.240 +1.472
28 —-
29 1:23.240
30 1:21.053 -2.187
31 1:21.293 +0.24
32 1:21.397 +0.104
33 1:21.655 +0.258
34 1:21.413 -0.242
35 1:21.506 +0.093
36 1:21.768 +0.262
37 1:22.408 +0.64
38 —-
39 1:22.408
40 1:21.560 -0.848
41 1:21.724 +0.164
42 1:21.812 +0.088
43 1:21.800 -0.012
44 1:23.144 +1.344
45 1:21.563 -1.581
46 —-
47 1:21.563
48 1:23.985 +2.422
49 1:25.167 +1.182
50 —-
51 1:25.167
52 1:25.075 -0.092
53 1:24.474 -0.601
54 1:23.752 -0.722
55 1:23.366 -0.386
56 1:23.334 -0.032
57 —-
58 1:23.334
59 1:23.548 +0.214
60 1:23.217 -0.331
61 1:23.136 -0.081
62 1:23.503 +0.367
63 1:23.469 -0.034
64 —-
65 1:23.469
66 1:22.830 -0.639
67 1:22.622 -0.208
68 1:22.475 -0.147
69 1:22.849 +0.374
70 1:22.794 -0.055
71 —-
72 1:22.794
73 1:25.511 +2.717
74 1:25.226 -0.285
75 1:25.215 -0.011
76 1:25.115 -0.1
77 1:25.201 +0.086
78 —-
79 1:25.201
80 —-
81 1:24.277
82 1:24.347 +0.07
83 1:24.195 -0.152
84 1:23.985 -0.21
85 1:24.102 +0.117
86 1:24.025 -0.077
87 1:24.278 +0.253
106 1:23.887 -0.391
107 1:24.163 +0.276
111 1:23.601 -0.562
112 1:23.502 -0.099
113 1:23.581 +0.079
114 1:23.678 +0.097
118 1:23.484 -0.194
120 1:23.573 +0.089
121 —-
122 1:23.573
123 1:25.410 +1.837
124 1:24.274 -1.136
125 1:24.050 -0.224
126 1:24.853 +0.803
127 1:24.134 -0.719
128 1:23.734 -0.4
129 1:23.760 +0.026
130 1:24.450 +0.69
131 1:24.093 -0.357
132 1:24.259 +0.166
133 1:24.020 -0.239
134 1:23.997 -0.023
135 1:24.162 +0.165
136 1:23.993 -0.169
137 1:24.061 +0.068
138 1:23.946 -0.115
139 —-
Lapchart: M. Webber
Lap Time Difference
4 1:25.003
5 1:23.484 -1.519
6 1:26.318 +2.834
7 1:23.295 -3.023
8 1:22.826 -0.469
9 1:22.544 -0.282
10 1:22.721 +0.177
11 1:22.705 -0.016
12 1:23.074 +0.369
13 1:23.287 +0.213
14 1:33.067 +9.78
15 1:22.903 -10.164
16 1:22.963 +0.06
17 1:22.678 -0.285
18 1:23.262 +0.584
19 1:24.208 +0.946
20 1:24.203 -0.005
21 1:23.878 -0.325
22 1:26.756 +2.878
23 1:24.599 -2.157
24 —-
25 1:24.599
26 1:21.194 -3.405
27 1:21.236 +0.042
28 1:21.669 +0.433
29 1:22.246 +0.577
30 —-
31 1:22.246
32 1:23.207 +0.961
33 1:23.054 -0.153
34 1:24.569 +1.515
35 1:23.483 -1.086
36 1:23.856 +0.373
37 1:25.164 +1.308
38 1:25.980 +0.816
39 1:24.475 -1.505
40 —-
41 1:24.475
42 1:23.907 -0.568
43 —-
44 1:23.907
45 —-
46 1:23.907
50 1:22.910 -0.997
51 1:23.010 +0.1
52 1:22.959 -0.051
53 —-
54 1:22.959
55 1:22.945 -0.014
56 1:22.757 -0.188
57 1:22.751 -0.006
59 1:25.175 +2.424
60 —-
61 1:25.175
62 1:22.917 -2.258
63 1:22.634 -0.283
65 1:22.871 +0.237
66 1:22.902 +0.031
68 1:22.855 -0.047
69 1:22.872 +0.017
70 1:23.521 +0.649
71 1:22.829 -0.692
72 1:22.545 -0.284
73 1:22.407 -0.138
74 1:22.330 -0.077
75 1:22.358 +0.028
76 1:22.290 -0.068
77 1:22.459 +0.169
78 1:22.232 -0.227
79 1:22.542 +0.31
80 1:22.007 -0.535
81 1:22.215 +0.208
82 1:21.914 -0.301
83 1:21.894 -0.02
84 1:21.773 -0.121
85 1:21.894 +0.121
86 1:21.521 -0.373
87 —-
Lapchart: N. Hulkenberg
Lap Time Difference
0 —-
4 1:29.906
5 1:25.619 -4.287
6 1:24.713 -0.906
7 1:24.223 -0.49
8 1:24.126 -0.097
9 1:24.324 +0.198
10 1:24.941 +0.617
11 1:25.164 +0.223
12 1:25.563 +0.399
13 1:25.861 +0.298
14 1:26.398 +0.537
15 1:27.048 +0.65
16 1:27.016 -0.032
18 1:27.762 +0.746
19 1:27.255 -0.507
20 1:27.723 +0.468
21 1:27.496 -0.227
22 —-
23 1:27.496
24 1:22.879 -4.617
25 1:21.919 -0.96
26 1:22.001 +0.082
27 1:22.277 +0.276
28 2:45.548 +23.271
29 1:23.069 -22.479
30 1:23.774 +0.705
31 1:24.209 +0.435
32 1:31.034 +6.825
33 1:24.501 -6.533
34 1:24.235 -0.266
35 1:24.069 -0.166
37 1:24.605 +0.536
38 1:24.684 +0.079
39 1:24.934 +0.25
40 1:24.917 -0.017
41 1:25.227 +0.31
42 —-
43 1:25.227
44 1:22.720 -2.507
45 1:22.417 -0.303
46 1:22.527 +0.11
47 1:23.912 +1.385
48 1:24.145 +0.233
49 1:23.890 -0.255
50 1:24.085 +0.195
51 1:23.939 -0.146
53 1:24.005 +0.066
54 1:23.881 -0.124
55 1:23.868 -0.013
56 1:23.861 -0.007
57 1:24.305 +0.444
58 1:24.413 +0.108
59 1:24.515 +0.102
60 —-
61 1:24.515
62 —-
63 1:24.515
64 —-
65 1:22.587
66 1:22.257 -0.33
67 1:23.159 +0.902
68 1:23.237 +0.078
69 1:23.628 +0.391
70 1:23.620 -0.008
71 1:23.869 +0.249
72 1:24.031 +0.162
73 1:23.687 -0.344
74 1:23.677 -0.01
75 1:24.074 +0.397
76 1:23.861 -0.213
77 1:24.122 +0.261
78 1:25.336 +1.214
79 1:24.567 -0.769
80 1:24.372 -0.195
81 1:24.236 -0.136
82 1:24.207 -0.029
83 1:24.144 -0.063
84 1:24.132 -0.012
85 —-
86 1:24.132
87 1:23.138 -0.994
88 1:22.616 -0.522
89 1:24.089 +1.473
90 1:23.446 -0.643
91 1:23.461 +0.015
92 1:23.316 -0.145
93 1:23.222 -0.094
94 1:23.131 -0.091
95 1:23.139 +0.008
96 1:23.309 +0.17
97 1:23.229 -0.08
98 1:23.241 +0.012
99 1:23.228 -0.013
100 1:23.834 +0.606
101 1:23.971 +0.137
102 1:23.840 -0.131
103 1:23.769 -0.071
104 1:23.493 -0.276
105 1:23.728 +0.235
106 1:23.818 +0.09
111 1:23.333 -0.485
112 —-
113 1:23.333
114 —-
115 1:26.704
116 1:26.080 -0.624
117 1:26.151 +0.071
118 —-
119 1:26.151
120 1:25.308 -0.843
129 1:24.554 -0.754
130 1:23.453 -1.101
134 1:23.246 -0.207
135 —-
136 1:22.503
137 —-
Lapchart: Glock
Lap Time Difference
3 1:23.758
4 1:23.129 -0.629
5 1:22.856 -0.273
6 1:26.384 +3.528
7 1:23.629 -2.755
8 —-
9 1:23.629
10 1:23.415 -0.214
11 1:23.463 +0.048
12 1:23.741 +0.278
13 1:23.751 +0.01
14 —-
15 1:23.751
16 1:40.389 +16.638
17 1:49.032 +8.643
18 —-
19 1:49.032
20 1:23.457 -25.575
21 1:23.592 +0.135
22 1:23.288 -0.304
23 —-
24 1:23.288
25 1:22.433 -0.855
26 —-
27 1:22.433
28 —-
Lapchart: J. Trulli
Lap Time Difference
0 —-
3 1:38.619
4 1:34.899 -3.72
5 1:30.684 -4.215
6 1:29.592 -1.092
7 1:28.980 -0.612
8 —-
9 1:28.980
10 1:33.696 +4.716
11 1:29.749 -3.947
12 1:29.338 -0.411
13 1:28.186 -1.152
14 1:27.876 -0.31
15 1:27.486 -0.39
16 1:29.020 +1.534
17 1:27.324 -1.696
18 1:27.418 +0.094
19 —-
20 1:27.418
21 1:25.486 -1.932
22 1:24.789 -0.697
23 1:24.686 -0.103
24 1:26.657 +1.971
25 1:24.745 -1.912
26 1:25.145 +0.4
27 1:24.882 -0.263
29 1:25.643 +0.761
30 —-
31 1:29.265
32 1:31.389 +2.124
33 1:29.994 -1.395
34 1:29.253 -0.741
35 1:28.308 -0.945
36 1:28.008 -0.3
37 1:27.655 -0.353
38 1:27.664 +0.009
39 1:27.999 +0.335
40 —-
41 1:27.999
42 1:35.083 +7.084
43 1:30.452 -4.631
44 1:28.297 -2.155
45 1:27.918 -0.379
46 1:27.811 -0.107
47 1:27.303 -0.508
48 —-
49 1:27.303
50 1:30.439 +3.136
51 1:24.641 -5.798
52 1:24.281 -0.36
53 1:24.297 +0.016
54 1:27.934 +3.637
55 1:24.937 -2.997
56 1:25.016 +0.079
57 —-
58 1:25.016
59 1:25.977 +0.961
60 1:26.052 +0.075
61 1:26.408 +0.356
62 1:29.729 +3.321
63 1:26.725 -3.004
64 1:26.405 -0.32
65 1:26.647 +0.242
66 —-
67 1:26.647
71 1:27.241 +0.594
72 1:27.131 -0.11
73 1:26.726 -0.405
74 1:30.497 +3.771
75 1:26.599 -3.898
76 1:26.454 -0.145
77 1:25.979 -0.475
78 —-
79 1:25.979
80 1:23.647 -2.332
81 1:23.876 +0.229
82 —-
83 1:23.876
84 1:23.470 -0.406
85 —-
86 1:23.470
87 1:26.011 +2.541
88 1:23.653 -2.358
89 —-
90 1:23.653
91 1:26.097 +2.444
92 1:26.110 +0.013
93 1:26.048 -0.062
94 1:26.175 +0.127
95 1:26.109 -0.066
96 1:26.412 +0.303
97 1:26.335 -0.077
111 1:30.814 +4.479
112 —-
113 1:23.950
114 1:23.744 -0.206
116 1:23.842 +0.098
117 —-
118 1:25.547
119 1:25.211 -0.336
120 —-
121 1:25.211
122 1:27.320 +2.109
123 1:26.855 -0.465
124 1:29.240 +2.385
125 1:27.612 -1.628
126 1:27.467 -0.145
127 1:27.167 -0.3
128 1:27.121 -0.046
129 1:26.939 -0.182
130 1:26.786 -0.153
131 1:26.411 -0.375
132 1:26.344 -0.067
133 1:26.024 -0.32
134 1:26.151 +0.127
135 1:26.271 +0.12
136 1:29.520 +3.249
137 1:26.069 -3.451
138 1:25.823 -0.246
139 1:25.899 +0.076
140 1:36.196 +10.297
141 —-
 

Önceki Gelişmeler

Bugünkü çalışmalara Sauber’den Kobayashi, Ferrari’den Alonso, Force India’dan Liuzzi, Lotus’tan Trulli, McLaren’den Button, Mercedes’ten Rosberg, Red Bull’dan Webber, Renault’tan Kubica, Toro Rosso’dan Alguersuari, Virgin’den Glock ve Williams’tan Hulkenberg katıldı.

 

Canlı Anlatım

16:00 Bitime iki saat kaldı. Takımlar farklı yakıt yükleri ile  8 – 15 turluk seriler yapıyor. Son durum şu şekilde : 1 Button 1m18.871s (64); 2 Kubica 1m19.114s (66); 3 Kobayashi 1m19.188s (92); 4 Liuzzi 1m19.650s (57); 5 Rosberg 1m20.150s (84); 6 Alonso 1m20.436s (75); 7 Alguersuari 1m21.053s (92); 8 Webber 1m21.194s (44); 9 Hulkenberg 1m21.919s (122); 10 Glock 1m22.856s (18); 11 Trulli 1m23.470s (102).

Tur zamanları ayrıntılı olarak incelemek isterseniz http://www.msfree.gr/ms.php?id=10840 bu sayfaya bakabilrsiniz.

15:08 Kobayashi yeniden pistte ilk turu 1:19.188 olan hızlı bir seri daha atıyor. Etkileyici performans.

14:50 Kobayashi 23 turluk bir hızlı seri yaptı. Turları 20 ve 19’lu dereceler. Derecelere bakarsak lastiklerde bozulma görünmüyor çünkü istikrarlı bir şekilde hızlandı. Son dereceleri 19.7, 20.2, 19.6, 19.7, 19.5, 20.2, 20.0, 19.8, 19.5, 19.5, 19.5 şeklinde.

14:25 Hulkenberg 24 turluk istikrarlı bir seri daha yaptı. Ortalaması 1:23.5.

14:00 4 Saat çalışmanın ardından sıralama şu şekilde : 1 Button 1m18.871s (26); 2 Kubica 1m19.114s (54); 3 Liuzzi 1m19.650s (43); 4 Rosberg 1m20.150s (60); 5 Alonso 1m20.436s (61); 6 Kobayashi 1m20.751s (45); 7 Alguersuari 1m21.053s (64); 8 Webber 1m21.194s (43); 9 Hulkenberg 1m21.919s (91); 10 Glock 1m22.856s (14); 11 Trulli 1m24.281s (63)

13:40 Hulkenberg uzun sürüşler yapmaya devam ediyor. 20 tur attı ve ortalaması 1:23.8.

13:20 Button hızlı bir seri daha attı.

22 1:19.710  
23 1:19.665 -0.045
24 1:19.689 +0.024
25 1:20.002 +0.313

12:57 Button iklk turunda 1.19lu tur attı.

