İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:23.865 | 18 | |
| 2. | McLaren | 01:24.786 | 19 | |
| 3. | Red Bull | 01:25.231 | 25 | |
| 4. | Red Bull | 01:25.459 | 24 | |
| 5. | Force India | 01:26.550 | 23 | |
| 6. | Lotus Renault | 01:26.625 | 20 | |
| 7. | Ferrari | 01:26.647 | 20 | |
| 8. | Ferrari | 01:26.676 | 24 | |
| 9. | Sauber | 01:26.694 | 28 | |
| 10. | Toro Rosso | 01:26.696 | 15 | |
| 11. | Mercedes | 01:26.699 | 21 | |
| 12. | Force India | 01:26.826 | 21 | |
| 13. | Williams | 01:26.836 | 25 | |
| 14. | Sauber | 01:26.996 | 29 | |
| 15. | Williams | 01:27.365 | 25 | |
| 16. | Lotus Renault | 01:27.385 | 23 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:27.433 | 25 | |
| 18. | Mercedes | 01:27.492 | 24 | |
| 19. | Team Lotus | 01:29.539 | 10 | |
| 20. | Team Lotus | 01:30.148 | 19 | |
| 21. | HRT | 01:30.609 | 27 | |
| 22. | HRT | 01:30.619 | 24 | |
| 23. | Virgin | 01:31.052 | 12 | |
| 24. | Virgin | 01:31.899 | 22 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:24.010 | 37 | |
| 2. | McLaren | 01:24.046 | 21 | |
| 3. | Mercedes | 01:24.347 | 39 | |
| 4. | Ferrari | 01:24.366 | 33 | |
| 5. | Ferrari | 01:24.433 | 31 | |
| 6. | Red Bull | 01:24.468 | 32 | |
| 7. | McLaren | 01:24.508 | 30 | |
| 8. | Sauber | 01:25.097 | 39 | |
| 9. | Sauber | 01:25.182 | 37 | |
| 10. | Lotus Renault | 01:25.325 | 38 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:25.450 | 31 | |
| 12. | Force India | 01:25.496 | 39 | |
| 13. | Force India | 01:25.683 | 37 | |
| 14. | Toro Rosso | 01:25.758 | 29 | |
| 15. | Williams | 01:26.202 | 36 | |
| 16. | Williams | 01:26.353 | 40 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:28.347 | 5 | |
| 18. | Team Lotus | 01:28.559 | 32 | |
| 19. | Team Lotus | 01:28.605 | 32 | |
| 20. | Virgin | 01:28.804 | 25 | |
| 21. | HRT | 01:29.162 | 34 | |
| 22. | Mercedes | 01:29.184 | 29 | |
| 23. | Virgin | 01:29.622 | 34 | |
| 24. | HRT | 01:29.841 | 7 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:23.170 | 18 | |
| 2. | Red Bull | 01:23.534 | 19 | |
| 3. | Ferrari | 01:23.668 | 14 | |
| 4. | McLaren | 01:23.741 | 17 | |
| 5. | McLaren | 01:23.787 | 16 | |
| 6. | Mercedes | 01:23.875 | 22 | |
| 7. | Mercedes | 01:24.114 | 20 | |
| 8. | Ferrari | 01:24.133 | 14 | |
| 9. | Force India | 01:24.543 | 21 | |
| 10. | Force India | 01:24.581 | 22 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:24.853 | 20 | |
| 12. | Lotus Renault | 01:24.889 | 19 | |
| 13. | Sauber | 01:24.948 | 22 | |
| 14. | Sauber | 01:25.261 | 21 | |
| 15. | Williams | 01:25.319 | 19 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:25.426 | 19 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:25.439 | 22 | |
| 18. | Williams | 01:25.539 | 19 | |
| 19. | Team Lotus | 01:27.328 | 19 | |
| 20. | Team Lotus | 01:27.491 | 21 | |
| 21. | Virgin | 01:27.186 | 23 | |
| 22. | HRT | 01:28.441 | 22 | |
| 23. | Virgin | 01:28.962 | 17 | |
| 24. | HRT | 01:30.316 | 16 |
Sırlamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:22.275 | 15 | |
| 2. | McLaren | 01:22.725 | 16 | |
| 3. | McLaren | 01:22.777 | 17 | |
| 4. | Ferrari | 01:22.841 | 18 | |
| 5. | Red Bull | 01:22.972 | 14 | |
| 6. | Ferrari | 01:23.188 | 17 | |
| 7. | Lotus Renault | 01:23.530 | 19 | |
| 8. | Mercedes | 01:23.777 | 13 | |
| 9. | Mercedes | 01:24.477 | 17 | |
| 10. | Lotus Renault | no time | 20 | |
| 11. | Force India | 01:24.163 | 15 | |
| 12. | Force India | 01:24.209 | 18 | |
| 13. | Williams | 01:24.648 | 19 | |
| 14. | Williams | 01:24.726 | 16 | |
| 15. | Sauber | 01:24.845 | 17 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:24.932 | 18 | |
| 17. | Sauber | 01:25.065 | 16 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:25.334 | 11 | |
| 19. | Team Lotus | 01:25.647 | 12 | |
| 20. | Team Lotus | 01:27.184 | 13 | |
| 21. | Virgin | 01:27.591 | 9 | |
| 22. | Virgin | 01:27.609 | 11 | |
| 23. | HRT | 01:28.054 | 12 | |
| 24. | HRT | 01:28.231 | 11 |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:20:46.172 | |
| 2. | McLaren | +9.590 | |
| 3. | Ferrari | +16.909 | |
| 4. | McLaren | +17.417 | |
| 5. | Mercedes | +32.677 | |
| 6. | Ferrari | +42.993 | |
| 7. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 8. | Force India | +1 Lap | |
| 9. | Lotus Renault | +1 Lap | |
| 10. |