İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:46.603 | 19 | |
| 2. | Mercedes | 01:47.263 | 20 | |
| 3. | Williams | 01:47.347 | 23 | |
| 4. | Sauber | 01:47.422 | 22 | |
| 5. | Ferrari | 01:47.662 | 13 | |
| 6. | Mercedes | 01:47.758 | 23 | |
| 7. | Ferrari | 01:48.161 | 16 | |
| 8. | McLaren | 01:48.549 | 21 | |
| 9. | Force India | 01:48.598 | 19 | |
| 10. | Toro Rosso | 01:48.678 | 22 | |
| 11. | Force India | 01:48.730 | 18 | |
| 12. | Toro Rosso | 01:48.778 | 18 | |
| 13. | Red Bull | 01:48.794 | 21 | |
| 14. | Williams | 01:48.809 | 17 | |
| 15. | McLaren | 01:48.841 | 23 | |
| 16. | Lotus Renault | 01:48.941 | 20 | |
| 17. | Lotus Renault | 01:49.603 | 15 | |
| 18. | Sauber | 01:50.133 | 17 | |
| 19. | Team Lotus | 01:50.222 | 14 | |
| 20. | Team Lotus | 01:51.119 | 17 | |
| 21. | Virgin | 01:52.470 | 17 | |
| 22. | HRT | 01:53.143 | 20 | |
| 23. | Virgin | 01:53.469 | 26 | |
| 24. | HRT | 01:54.334 | 24 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:49.967 | 9 | |
| 2. | Mercedes | 01:50.744 | 16 | |
| 3. | Sauber | 01:51.395 | 16 | |
| 4. | McLaren | 01:51.438 | 6 | |
| 5. | McLaren | 01:51.518 | 6 | |
| 6. | Force India | 01:51.738 | 18 | |
| 7. | Force India | 01:51.781 | 7 | |
| 8. | Williams | 01:51.992 | 13 | |
| 9. | Sauber | 01:52.169 | 12 | |
| 10. | Toro Rosso | 01:52.189 | 21 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:52.198 | 9 | |
| 12. | Mercedes | 01:52.325 | 12 | |
| 13. | Team Lotus | 01:52.578 | 16 | |
| 14. | Red Bull | 01:52.587 | 6 | |
| 15. | Ferrari | 01:52.869 | 8 | |
| 16. | Lotus Renault | 01:54.023 | 8 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:54.274 | 16 | |
| 18. | Red Bull | 01:54.545 | 4 | |
| 19. | Virgin | 01:54.714 | 13 | |
| 20. | Williams | 01:55.155 | 8 | |
| 21. | Team Lotus | 01:55.155 | 12 | |
| 22. | Virgin | 01:55.549 | 10 | |
| 23. | HRT | 01:55.828 | 10 | |
| 24. | HRT | 01:56.037 | 6 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:31.401 | 17 | |
| 2. | Ferrari | 01:31.464 | 20 | |
| 3. | Red Bull | 01:31.829 | 12 | |
| 4. | Ferrari | 01:32.169 | 20 | |
| 5. | Williams | 01:32.496 | 20 | |
| 6. | McLaren | 01:32.956 | 18 | |
| 7. | Sauber | 01:33.014 | 20 | |
| 8. | Mercedes | 01:33.044 | 23 | |
| 9. | Sauber | 01:33.264 | 21 | |
| 10. | Force India | 01:33.423 | 22 | |
| 11. | Mercedes | 01:33.551 | 11 | |
| 12. | Force India | 01:33.660 | 22 | |
| 13. | McLaren | 01:33.842 | 16 | |
| 14. | Williams | 01:33.905 | 21 | |
| 15. | Lotus Renault | 01:34.042 | 22 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:34.329 | 20 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:34.799 | 20 | |
| 18. | Lotus Renault | 01:34.822 | 21 | |
| 19. | Team Lotus | 01:35.225 | 21 | |
| 20. | Team Lotus | 01:36.905 | 21 | |
| 21. | Virgin | 01:37.614 | 18 | |
| 22. | Virgin | 01:38.068 | 20 | |
| 23. | HRT | 01:38.269 | 19 | |
| 24. | HRT | 01:38.568 | 17 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:30.399 | 19 | |
| 2. | Red Bull | 01:30.431 | 19 | |
| 3. | Ferrari | 01:30.516 | 20 | |
| 4. | Ferrari | 01:31.124 | 16 | |
| 5. | McLaren | 01:31.898 | 21 | |
| 6. | Force India | 01:31.929 | 14 | |
| 7. | Williams | 01:31.933 | 16 | |
| 8. | Sauber | 01:32.128 | 16 | |
| 9. | Mercedes | 01:32.209 | 18 | |
| 10. | McLaren | 01:32.376 | 20 | |
| 11. | Force India | 01:32.617 | 14 | |
| 12. | Sauber | 01:32.624 | 14 | |
| 13. | Mercedes | 01:32.656 | 15 | |
| 14. | Lotus Renault | 01:32.734 | 14 | |
| 15. | Williams | 01:33.119 | 14 | |
| 16. | Lotus Renault | 01:33.805 | 15 | |
| 17. | Team Lotus | 01:34.821 | 9 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:35.245 | 7 | |
| 19. | Toro Rosso | 01:35.749 | 7 | |
| 20. | Virgin | 01:36.203 | 7 | |
| 21. | Team Lotus | 01:36.456 | 4 | |
| 22. | Virgin | 01:37.154 | 6 | |
| 23. | HRT | 01:37.484 | 7 | |
| 24. | HRT | 01:38.059 | 6 |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 1:28:41.196 | |
| 2. | Red Bull | +16.511 | |
| 3. | Red Bull | +16.947 | |
| 4. | McLaren | +28.986 | |
| 5. | Ferrari | +29.010 | |
| 6. | Mercedes | +1:00.665 | |
| 7. | Sauber | +1:05.590 | |
| 8. | Lotus Renault | +1:15.542 | |
| 9. | Mercedes | +1:17.912 | |
| 10. | Toro Rosso | +1:19.108 | |
| 11. | Force India | +1:19.712 | |
| 12. | Lotus Renault | +1:20.681 | |
| 13. | Williams | +1 Lap | |
| 14. | Williams | +1 Lap | |
| 15. | Force India | +1 Lap | |
| 16. | Virgin | +2 Laps | |
| 17. | Virgin | +2 Laps | |
| 18. | HRT | +2 Laps | |
| 19. | HRT | +3 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 20. | McLaren | +12 Laps | |
| 21. | Toro Rosso | +27 Laps | |
| 22. | Sauber | +29 Laps | |
| 23. | Team Lotus | +42 Laps | |
| 24. | Team Lotus | +50 Laps | |