İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:31.894 | 30 | |
| 2. | Red Bull | 01:32.217 | 24 | |
| 3. | Red Bull | 01:32.268 | 27 | |
| 4. | Ferrari | 01:32.681 | 23 | |
| 5. | McLaren | 01:32.996 | 18 | |
| 6. | McLaren | 01:33.628 | 22 | |
| 7. | Mercedes | 01:33.787 | 33 | |
| 8. | Force India | 01:33.832 | 27 | |
| 9. | Force India | 01:33.858 | 26 | |
| 10. | Mercedes | 01:33.863 | 31 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:34.094 | 22 | |
| 12. | Toro Rosso | 01:35.115 | 23 | |
| 13. | Toro Rosso | 01:35.371 | 20 | |
| 14. | Williams | 01:35.389 | 24 | |
| 15. | Lotus Renault | 01:35.444 | 22 | |
| 16. | Sauber | 01:36.371 | 22 | |
| 17. | Team Lotus | 01:36.392 | 29 | |
| 18. | Williams | 01:36.842 | 29 | |
| 19. | Sauber | 01:36.882 | 27 | |
| 20. | HRT | 01:38.504 | 22 | |
| 21. | Team Lotus | 01:38.765 | 19 | |
| 22. | HRT | 01:39.279 | 24 | |
| 23. | Virgin | 01:40.109 | 23 | |
| 24. | Virgin | 01:40.428 | 22 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:31.711 | 34 | |
| 2. | Ferrari | 01:31.879 | 38 | |
| 3. | Red Bull | 01:32.084 | 28 | |
| 4. | Ferrari | 01:32.354 | 36 | |
| 5. | Mercedes | 01:32.411 | 31 | |
| 6. | Mercedes | 01:32.557 | 32 | |
| 7. | McLaren | 01:32.724 | 28 | |
| 8. | Lotus Renault | 01:33.098 | 17 | |
| 9. | Lotus Renault | 01:33.138 | 22 | |
| 10. | Force India | 01:33.211 | 34 | |
| 11. | McLaren | 01:33.225 | 17 | |
| 12. | Force India | 01:33.299 | 34 | |
| 13. | Sauber | 01:34.113 | 34 | |
| 14. | Williams | 01:34.344 | 34 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:34.487 | 37 | |
| 16. | Sauber | 01:34.491 | 35 | |
| 17. | Williams | 01:34.996 | 35 | |
| 18. | Team Lotus | 01:35.753 | 42 | |
| 19. | Virgin | 01:36.940 | 32 | |
| 20. | Team Lotus | 01:37.248 | 33 | |
| 21. | Virgin | 01:37.313 | 33 | |
| 22. | HRT | 01:38.145 | 31 | |
| 23. | HRT | 01:40.737 | 5 | |
| 24. | Toro Rosso | no time | 3 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:30.916 | 15 | |
| 2. | Red Bull | 01:31.049 | 16 | |
| 3. | Ferrari | 01:31.138 | 12 | |
| 4. | McLaren | 01:31.578 | 13 | |
| 5. | McLaren | 01:31.623 | 14 | |
| 6. | Mercedes | 01:31.694 | 19 | |
| 7. | Ferrari | 01:32.144 | 13 | |
| 8. | Force India | 01:32.391 | 20 | |
| 9. | Mercedes | 01:32.523 | 16 | |
| 10. | Williams | 01:32.751 | 18 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:32.777 | 18 | |
| 12. | Force India | 01:32.813 | 21 | |
| 13. | Lotus Renault | 01:33.072 | 18 | |
| 14. | Williams | 01:33.179 | 17 | |
| 15. | Sauber | 01:33.531 | 20 | |
| 16. | Sauber | 01:33.671 | 20 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:33.948 | 21 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:34.125 | 19 | |
| 19. | Team Lotus | 01:35.385 | 13 | |
| 20. | Virgin | 01:36.724 | 21 | |
| 21. | HRT | 01:36.804 | 23 | |
| 22. | Virgin | 01:36.894 | 23 | |
| 23. | Team Lotus | 01:36.959 | 18 | |
| 24. | HRT | 01:37.554 | 22 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:30.079 | 18 | |
| 2. | McLaren | 01:30.134 | 15 | |
| 3. | Red Bull | 01:30.216 | 16 | |
| 4. | Ferrari | 01:30.442 | 16 | |
| 5. | Ferrari | 01:30.910 | 19 | |
| 6. | Mercedes | 01:31.263 | 22 | |
| 7. | McLaren | 01:31.288 | 14 | |
| 8. | Force India | 01:32.010 | 18 | |
| 9. | Lotus Renault | 01:32.187 | 16 | |
| 10. | Mercedes | 01:32.482 | 18 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:32.215 | 16 | |
| 12. | Force India | 01:32.560 | 15 | |
| 13. | Williams | 01:32.635 | 13 | |
| 14. | Williams | 01:33.043 | 18 | |
| 15. | Sauber | 01:33.176 | 14 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:33.698 | 11 | |
| 17. | Sauber | 01:33.786 | 5 | |
| 18. | Team Lotus | 01:35.599 | 9 | |
| 19. | Virgin | 01:36.400 | 12 | |
| 20. | Team Lotus | 01:36.422 | 11 | |
| 21. | Virgin | 01:36.641 | 12 | |
| 22. | HRT | 01:37.011 | 11 | |
| 23. | HRT | 01:37.036 | 11 | |
| 24. | Toro Rosso | no time | 11 |
Yarış sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:37:30.334 | |
| 2. | Ferrari | +3.980 | |
| 3. | Red Bull | +9.788 | |
| 4. | Red Bull | +47.921 | |
| 5. | Ferrari | +52.252 | |
| 6. | Force India | +1:26.208 | |
| 7. | Mercedes | +1 Lap | |
| 8. | Mercedes | +1 Lap | |
| 9. | Sauber | +1 Lap | |
| 10. | Lotus Renault | +1 Lap | |
| 11. | Sauber | +1 Lap | |
| 12. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 13. | Force India | +1 Lap | |
| 14. | Williams | +1 Lap | |
| 15. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 16. | Team Lotus | +2 Laps | |
| 17. | Virgin | +3 Laps | |
| 18. | Virgin | +3 Laps | |
| 19. | HRT | +3 Laps | |
| 20. | Team Lotus | +4 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 21. | HRT | +16 Laps | |
| 22. | McLaren | +18 Laps | |
| 23. | Williams | +37 Laps | |
| 24. | Lotus Renault | +50 Laps | |