İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:18.127 | 23 | ||
| 2 | Mercedes Grand Prix | 1:18.285 | 19 | ||
| 3 | McLaren | 1:18.352 | 19 | ||
| 4 | Mercedes Grand Prix | 1:18.356 | 23 | ||
| 5 | Red Bull | 1:18.549 | 27 | ||
| 6 | Renault | 1:18.662 | 19 | ||
| 7 | Ferrari | 1:18.726 | 21 | ||
| 8 | Force India F1 | 1:19.097 | 25 | ||
| 9 | Williams | 1:19.282 | 31 | ||
| 10 | Williams | 1:19.313 | 19 | ||
| 11 | Force India F1 | 1:19.373 | 12 | ||
| 12 | Ferrari | 1:19.511 | 21 | ||
| 13 | Renault | 1:19.549 | 24 | ||
| 14 | Red Bull | 1:19.609 | 26 | ||
| 15 | Sauber | 1:20.186 | 33 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:20.320 | 27 | ||
| 17 | Sauber | 1:20.584 | 21 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:20.823 | 28 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:21.869 | 24 | ||
| 20 | HRT F1 Team | 1:21.977 | 27 | ||
| 21 | Lotus F1 | 1:22.543 | 12 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:22.701 | 28 | ||
| 23 | Virgin Racing | 1:22.713 | 20 | ||
| 24 | Virgin Racing | no time |
4 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:16.877 | 32 | ||
| 2 | Ferrari | 1:16.963 | 35 | ||
| 3 | Mercedes Grand Prix | 1:17.151 | 34 | ||
| 4 | Red Bull | 1:17.273 | 33 | ||
| 5 | Ferrari | 1:17.401 | 33 | ||
| 6 | Force India F1 | 1:17.415 | 28 | ||
| 7 | McLaren | 1:17.522 | 29 | ||
| 8 | Renault | 1:17.529 | 36 | ||
| 9 | Mercedes Grand Prix | 1:17.688 | 34 | ||
| 10 | Force India F1 | 1:17.903 | 35 | ||
| 11 | McLaren | 1:17.961 | 33 | ||
| 12 | Williams | 1:18.385 | 27 | ||
| 13 | Williams | 1:18.447 | 41 | ||
| 14 | Renault | 1:18.582 | 40 | ||
| 15 | Sauber | 1:18.658 | 34 | ||
| 16 | Sauber | 1:19.142 | 38 | ||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | 1:19.168 | 32 | ||
| 18 | Scuderia Toro Rosso | 1:19.274 | 41 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:19.969 | 35 | ||
| 20 | HRT F1 Team | 1:20.879 | 29 | ||
| 21 | HRT F1 Team | 1:21.097 | 31 | ||
| 22 | Lotus F1 | 1:21.346 | 11 | ||
| 23 | Virgin Racing | 1:21.488 | 25 | ||
| 24 | Virgin Racing | 1:21.577 | 30 |
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:16.058 | 15 | ||
| 2 | Red Bull | 1:16.340 | 16 | ||
| 3 | Ferrari | 1:16.495 | 19 | ||
| 4 | Mercedes Grand Prix | 1:16.536 | 15 | ||
| 5 | Red Bull | 1:16.582 | 16 | ||
| 6 | Renault | 1:16.653 | 18 | ||
| 7 | Force India F1 | 1:16.673 | 15 | ||
| 8 | McLaren | 1:16.699 | 16 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:16.814 | 15 | ||
| 10 | Renault | 1:16.982 | 18 | ||
| 11 | Williams | 1:17.121 | 16 | ||
| 12 | Ferrari | 1:17.231 | 16 | ||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.331 | 22 | ||
| 14 | Sauber | 1:17.548 | 20 | ||
| 15 | Sauber | 1:17.609 | 16 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.633 | 21 | ||
| 17 | Williams | 1:17.789 | 18 | ||
| 18 | Mercedes Grand Prix | 1:17.979 | 4 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:19.013 | 15 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:19.447 | 16 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:19.536 | 22 | ||
| 22 | Virgin Racing | 1:19.844 | 20 | ||
| 23 | HRT F1 Team | 1:20.325 | 18 | ||
| 24 | HRT F1 Team | no time | 1 |
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:15.105 | ||
| 2 | Red Bull | 1:15.373 | ||
| 3 | Red Bull | 1:15.420 | ||
| 4 | Ferrari | 1:15.435 | ||
| 5 | McLaren | 1:15.520 | ||
| 6 | Force India F1 | 1:15.648 | ||
| 7 | Ferrari | 1:15.688 | ||
| 8 | Renault | 1:15.715 | ||
| 9 | Force India F1 | 1:15.881 | ||
| 10 | Mercedes Grand Prix | 1:16.071 | ||
| 11 | Williams | 1:16.434 | ||
| 12 | Williams | 1:16.438 | ||
| 13 | Mercedes Grand Prix | 1:16.492 | ||
| 14 | Renault | 1:16.844 | ||
| 15 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.928 | ||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.029 | ||
| 17 | Sauber | 1:17.384 | ||
| 18 | Sauber | 1:18.019 | ||
| 19 | Lotus F1 | 1:18.237 | ||
| 20 | Lotus F1 | 1:18.698 | ||
| 21 | Virgin Racing | 1:18.941 | ||
| 22 | HRT F1 Team | 1:19.484 | ||
| 23 | Virgin Racing | 1:19.675 | ||
| 24 | HRT F1 Team | 1:27.757 | ||
Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Lastik | Zaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:33:53.456 | ||||
| 2 | McLaren | + 2.254 | ||||
| 3 | Ferrari | + 9.214 | ||||
| 4 | Red Bull | + 37.817 | ||||
| 5 | Red Bull | + 39.291 | ||||
| 6 | Mercedes Grand Prix | + 56.084 | ||||
| 7 | Renault | + 57.300 | ||||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | + 1 lap(s) | ||||
| 9 | Force India F1 | + 1 lap(s) | ||||
| 10 | Force India F1 | + 1 lap(s) | ||||
| 11 | Mercedes Grand Prix | + 1 lap(s) | ||||
| 12 | Scuderia Toro Rosso | + 1 lap(s) | ||||
| 13 | Williams | + 1 lap(s) | ||||
| 14 | Williams | + 1 lap(s) | ||||
| 15 | Ferrari | + 1 lap(s) | ||||
| 16 | Lotus F1 | + 2 lap(s) | ||||
| 17 | Renault | + 2 lap(s) | ||||
| 18 | HRT F1 Team | + 4 lap(s) | ||||
| 19 | Virgin Racing | + 5 lap(s) | ||||
| Yarış Dışı | ||||||
| 20 | Virgin Racing | + 20 lap(s) | ||||
| 21 | Lotus F1 | + 28 lap(s) | ||||
| 22 | Sauber | + 40 lap(s) | ||||
| 23 | HRT F1 Team | + 57 lap(s) | ||||
| 24 | Sauber | + 69 lap(s | ||||