İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:33.634 | 20 | |
| 2. | McLaren | 01:33.725 | 18 | |
| 3. | Red Bull | 01:34.090 | 22 | |
| 4. | Ferrari | 01:34.372 | 24 | |
| 5. | Red Bull | 01:34.426 | 25 | |
| 6. | Toro Rosso | 01:34.937 | 23 | |
| 7. | Ferrari | 01:35.585 | 27 | |
| 8. | Toro Rosso | 01:35.590 | 25 | |
| 9. | Mercedes | 01:36.033 | 22 | |
| 10. | Lotus Renault | 01:36.070 | 18 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:36.487 | 18 | |
| 12. | Force India | 01:36.700 | 21 | |
| 13. | Sauber | 01:36.948 | 24 | |
| 14. | Force India | 01:36.949 | 22 | |
| 15. | Sauber | 01:37.103 | 29 | |
| 16. | Mercedes | 01:38.197 | 18 | |
| 17. | Williams | 01:38.331 | 11 | |
| 18. | Williams | 01:38.446 | 8 | |
| 19. | Team Lotus | 01:39.168 | 10 | |
| 20. | Team Lotus | 01:39.946 | 22 | |
| 21. | Virgin | 01:40.872 | 13 | |
| 22. | Virgin | 01:41.019 | 24 | |
| 23. | HRT | 01:41.106 | 25 | |
| 24. | HRT | 01:41.775 | 25 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:31.901 | 32 | |
| 2. | Ferrari | 01:32.075 | 33 | |
| 3. | Red Bull | 01:32.095 | 35 | |
| 4. | Red Bull | 01:32.147 | 28 | |
| 5. | Ferrari | 01:32.448 | 34 | |
| 6. | Mercedes | 01:32.710 | 26 | |
| 7. | Mercedes | 01:33.982 | 27 | |
| 8. | McLaren | 01:33.245 | 26 | |
| 9. | Lotus Renault | 01:33.446 | 36 | |
| 10. | Toro Rosso | 01:33.681 | 33 | |
| 11. | Toro Rosso | 01:33.705 | 25 | |
| 12. | Force India | 01:33.790 | 36 | |
| 13. | Sauber | 01:34.393 | 35 | |
| 14. | Lotus Renault | 01:34.557 | 27 | |
| 15. | Force India | 01:34.601 | 33 | |
| 16. | Sauber | 01:36.038 | 33 | |
| 17. | Team Lotus | 01:36.225 | 35 | |
| 18. | Williams | 01:37.123 | 14 | |
| 19. | Virgin | 01:37.440 | 30 | |
| 20. | Virgin | 01:38.093 | 30 | |
| 21. | Williams | 01:38.387 | 16 | |
| 22. | HRT | 01:38.763 | 36 | |
| 23. | Team Lotus | 01:39.800 | 24 | |
| 24. | HRT | 01:42.480 | 4 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:31.255 | 13 | |
| 2. | McLaren | 01:31.762 | 16 | |
| 3. | Red Bull | 01:32.122 | 18 | |
| 4. | Ferrari | 01:32.279 | 16 | |
| 5. | Red Bull | 01:32.401 | 14 | |
| 6. | Ferrari | 01:32.429 | 16 | |
| 7. | Mercedes | 01:32.725 | 19 | |
| 8. | Mercedes | 01:32.878 | 17 | |
| 9. | Lotus Renault | 01:33.058 | 15 | |
| 10. | Force India | 01:33.424 | 14 | |
| 11. | Toro Rosso | 01:33.469 | 18 | |
| 12. | Toro Rosso | 01:33.545 | 18 | |
| 13. | Sauber | 01:33.818 | 17 | |
| 14. | Sauber | 01:33.836 | 21 | |
| 15. | Force India | 01:33.990 | 16 | |
| 16. | Williams | 01:34.321 | 21 | |
| 17. | Lotus Renault | 01:35.389 | 5 | |
| 18. | Williams | 01:35.651 | 18 | |
| 19. | Team Lotus | 01:36.327 | 16 | |
| 20. | Team Lotus | 01:36.912 | 14 | |
| 21. | Virgin | 01:37.938 | 17 | |
| 22. | Virgin | 01:38.011 | 16 | |
| 23. | HRT | 01:38.355 | 19 | |
| 24. | HRT | 01:41.097 | 8 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:30.466 | 14 | |
| 2. | McLaren | 01:30.475 | 14 | |
| 3. | McLaren | 01:30.617 | 14 | |
| 4. | Ferrari | 01:30.804 | 15 | |
| 5. | Ferrari | 01:30.886 | 13 | |
| 6. | Red Bull | 01:31.156 | 14 | |
| 7. | Mercedes | no time | 10 | |
| 8. | Lotus Renault | no time | 12 | |
| 9. | Lotus Renault | no time | 17 | |
| 10. | Sauber | no time | 15 | |
| 11. | Force India | 01:32.463 | 14 | |
| 12. | Force India | 01:32.746 | 10 | |
| 13. | Williams | 01:33.079 | 13 | |
| 14. | Williams | 01:33.224 | 14 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:33.227 | 10 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:33.427 | 10 | |
| 17. | Sauber | 01:34.704 | 6 | |
| 18. | Team Lotus | 01:35.454 | 3 | |
| 19. | Team Lotus | 01:35.514 | 6 | |
| 20. | Virgin | 01:36.439 | 8 | |
| 21. | Virgin | 01:36.507 | 7 | |
| 22. | HRT | 01:37.846 | 7 | |
| 23. | Mercedes | no time | 1 | |
| 24. | HRT | no time | 2 |
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:30:53.427 | |
| 2. | Ferrari | +1.160 | |
| 3. | Red Bull | +2.006 | |
| 4. | Red Bull | +8.071 | |
| 5. | McLaren | +24.268 | |
| 6. | Mercedes | +27.120 | |
| 7. | Ferrari | +28.240 | |
| 8. | Sauber | +39.377 | |
| 9. | Lotus Renault | +42.607 | |
| 10. | Mercedes | +44.322 | |
| 11. | Force India | +54.447 | |
| 12. | Force India | +1:02.326 | |
| 13. | Sauber | +1:03.705 | |
| 14. | Williams | +1:04.194 | |
| 15. | Toro Rosso | +1:06.623 | |
| 16. | Lotus Renault | +1:12.628 | |
| 17. | Williams | +1:14.191 | |
| 18. | Team Lotus | +1:27.824 | |
| 19. | Team Lotus | +1:36.140 | |
| 20. | Virgin | +2 Laps | |
| 21. | Virgin | +2 Laps | |
| 22. | HRT | +2 Laps | |
| 23. | HRT | +3 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 24. | Toro Rosso | +42 Laps | |