İlk seansı Mercedes sürücülerinin ilk sırada tamamlamasının ardından ikinci seansta Red Bull ön plana çıktı. Vettel 1.33.852 ile ilk sırayı alırken onu takım arkadaşı Mark Webber takip etti.
Mercedes’ten Nico Rosberg’in olduğu seansta Lotus pilotları Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean 4 ve 5. oldular.
Pek olaylı geçmeyen ilk seansın ardından 2. seans kazalarla dolu geçti. Perez, Maldonado ve Raikkonen kaza yaptılar.
Toro Rosso’dan Daniel Ricciardo 7. olurken Ferrari adına en yukarıda yer alan isim 8. sıradaki Felipe Massa oldu. Massa’yı Mclaren’den Button ve Fernando Alonso takip ettiler.
| Pos | Driver | Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’33.852 | |
| 2 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1’34.020 | |
| 3 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’34.114 | |
| 4 | Räikkönen | ![]() |
Lotus | 1’34.202 | |
| 5 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’34.411 | |
| 6 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’34.442 | |
| 7 | Ricciardo | ![]() |
Toro Rosso | 1’34.473 | |
| 8 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1’34.698 | |
| 9 | Button | ![]() |
McLaren | 1’34.912 | |
| 10 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’35.087 | |
| 11 | Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’35.089 | |
| 12 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’35.109 | |
| 13 | Hülkenberg | ![]() |
Sauber | 1’35.182 | |
| 14 | di Resta | ![]() |
Force India | 1’35.275 | |
| 15 | Sutil | ![]() |
Force India | 1’35.341 | |
| 16 | Perez | ![]() |
McLaren | 1’35.709 | |
| 17 | Bottas | ![]() |
Williams | 1’36.136 | |
| 18 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1’36.722 | |
| 19 | Pic | ![]() |
Caterham | 1’37.630 | |
| 20 | van der Garde | ![]() |
Caterham | 1’37.905 | |
| 21 | Chilton | ![]() |
Marussia | 1’38.121 | |
| 22 | Bianchi | ![]() |
Marussia | – |









