Macaristan GP 2.Antrenman: Hamilton Yerini Korudu

yazar:

kategori:

İngiliz pilotu Ferrari’den Fernando Alonso takip ederken 3., McLaren’den takım arkadaşı Jenson Button oldu.

Daha çok lastikler arasındaki kıyaslama üzerine çalışmaların yürütüldüğü uzun sürüşlerin olduğu seansta Hamilton, orta bölümde kısa sürüş esnasında süper yumuşaklarla attığı turu ile zirvede yer aldı. Ama diğer taraftan Red Bull, yumuşak hamurlarla güçlü göründü.

Red Bull’lar seansı Webber-Vettel sırası ile 4-5 bitirirken arkadan Massa,Rosberg ve Scumacher geldi.

Son yarışlarda atılım gerçekleştiren Force India’da Di Resta 9., Sutil 10. oldu.


Sıra Pilot                 Takım                 Derece             Tur
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.018s           29
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m21.259s  + 0.241  40
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m21.322s  + 0.304  34
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m21.508s  + 0.490  35
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m21.549s  + 0.531  31
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.099s  + 1.081  40
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m22.121s  + 1.103  36
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m22.440s  + 1.422  36
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.835s  + 1.817  40
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m22.981s  + 1.963  37
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.030s  + 2.012  34
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m23.399s  + 2.381  37
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m23.679s  + 2.661  34
14.  Nick Heidfeld         Renault               1m23.861s  + 2.843  28
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m24.181s  + 3.163  39
16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m24.182s  + 3.164  26
17.  Vitaly Petrov         Renault               1m24.546s  + 3.528  21
18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m24.878s  + 3.860  35
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m24.994s  + 3.976  38
20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m25.447s  + 4.429  39
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m26.823s  + 5.805  33
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m27.261s  + 6.243  28
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m27.730s  + 6.712  31
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m28.255s  + 7.237  25

All Timing Unofficial