2015 Rusya GP öncesi pilotların kullandıkları güç ünitesi parça sayılarını görmek için tıklayınız.
| Pilot | Takım | Motor | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rosberg | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ricciardo | Red Bull Racing | Renault | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Kvyat | Red Bull Racing | Renault | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Massa | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bottas | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vettel | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Alonso | McLaren | Honda | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| Button | McLaren | Honda | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| Hulkenberg | Force India | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Perez | Force India | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verstappen | Toro Rosso | Renault | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Sainz | Toro Rosso | Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Grosjean | Lotus | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maldonado | Lotus | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stevens | Manor | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Merhi | Manor | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ericsson | Sauber | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nasr | Sauber | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Yorumlar
“2015 Rusya GP Öncesi Güç Ünitesi Sayıları” için bir yanıt
On üzerinden karne sistemi olsaydı bi tek Alonso ve button sinifi gecerdi. 🙂