| RACE – MAXIMUM SPEEDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | |||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | |
| 1 | F. Nasr | 319.3 | S. Perez | 278.8 | S. Vettel | 248.3 | |
| 2 | R. Grosjean | 315.3 | V. Bottas | 278.6 | V. Bottas | 247.7 | |
| 3 | M. Verstappen | 314.3 | N. Rosberg | 277.9 | K. Raikkonen | 246.3 | |
| 4 | S. Perez | 314.0 | P. Maldonado | 276.4 | P. Maldonado | 246.1 | |
| 5 | C. Sainz Jr. | 313.4 | F. Massa | 276.3 | S. Perez | 246.0 | |
| 6 | M. Ericsson | 313.2 | M. Ericsson | 275.2 | N. Rosberg | 245.4 | |
| 7 | P. Maldonado | 312.6 | K. Raikkonen | 275.0 | L. Hamilton | 244.1 | |
| 8 | K. Raikkonen | 312.5 | R. Grosjean | 273.8 | R. Grosjean | 244.1 | |
| 9 | D. Kvyat | 312.1 | S. Vettel | 273.6 | C. Sainz Jr. | 244.1 | |
| 10 | V. Bottas | 311.4 | L. Hamilton | 273.5 | M. Ericsson | 243.2 | |
| 11 | N. Hulkenberg | 310.3 | N. Hulkenberg | 273.2 | F. Massa | 242.8 | |
| 12 | N. Rosberg | 307.2 | M. Verstappen | 272.7 | D. Ricciardo | 242.5 | |
| 13 | F. Massa | 306.7 | F. Nasr | 271.0 | N. Hulkenberg | 242.4 | |
| 14 | S. Vettel | 303.8 | C. Sainz Jr. | 268.9 | M. Verstappen | 242.1 | |
| 15 | L. Hamilton | 302.6 | D. Ricciardo | 268.1 | D. Kvyat | 241.9 | |
| 16 | D. Ricciardo | 302.3 | D. Kvyat | 268.0 | F. Nasr | 241.9 | |
| 17 | J. Button | 300.6 | J. Button | 266.4 | J. Button | 239.8 | |
| 18 | F. Alonso | 295.6 | W. Stevens | 264.5 | F. Alonso | 238.2 | |
| 19 | A. Rossi | 291.6 | F. Alonso | 264.2 | A. Rossi | 235.4 | |
| 20 | W. Stevens | 290.7 | A. Rossi | 261.6 | W. Stevens | 233.9 | |
Yorumlar
“Singapur GP Maksimum Süratler” ögesine 8 yanıt
Renault’dan 20 Bg güçlü olduğunu iddia edem Honda’nın düzlük hızı gülermisin ağlarmısın. Umarım 2016 da durumu düzeltirler.
Honda, 2014 Ferrari motoru ile aynı performansta sanki. Manor 2014 motoruyla yarışıyor çünkü
+1
+1
Honda’ların maksimum sürati yerlerde sürünüyor. 2. sektörde Stevens Alonso’yu geçmiş hatta.
Şaka gibi.
alonsoya göre hesaplayın rakiplerine göre tur başına 45km daha yavaş hızlanabilen araç ne demektir ya, 5 saniye boyunca gitseler 45km ile 2-3 saniye fark eder ki 5saniye değil daha fazla…. HONDAYI ACİLEN BIRAKMALISIN!!!
3 sektörde ortalama 15 km daha yavaş bir araç demek. ers ünitesini seneye değiştirebilecekler mi bakalım. 160 bg güç kazanılıyor bu üniteden.
inşallah düzeltirler en azından bi renault seviyesine gelse iyidir