Büyük sürprizlerin ve kazaların yaşanmadığı seansta Mercedes pilotu Hamilton, 1.47.055’lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Red Bull sürücüleri Mark Webber ve Sebastian Vettel takip ettiler. Webber Hamilton’un 0.4 sn gerisinde kalırken Vettel 0.9 sn yavaş kaldı.
Mercedes’in diğer pilotu Nico Rosberg seansı 4. sırada tamamlarken onun hemen arkasında Lotus pilotları Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean yer aldılar. Grosjean, aracındaki sorun nedeniyle seansın ilk başında garajda beklemek zorunda kaldı.
Ferrai’de Fernando Alonso 7. olurken Mclaren pilotu Sergio Perez 8. oldu. Onu Vergne, Gutierrez, Maldonado ve Massa takip ettiler.
Williams’ın çaylak pilotu Valtteri Bottas seansı 13. sırada tamamladı. Mclaren pilotu Jenson Button 14. olurken lastik sorunlarını bir türlü aşamayan Force India pilotları ancak 15 ve 16. olabildiler.
Singapur’da tamamiyle ışıklar altında gerçekleştirilecek olan 2. antrenman seansı 16.30’da başlayacak.
| Poz | Pilot | Takım | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’47.055 | |
| 2 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1’47.420 | |
| 3 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’47.885 | |
| 4 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’48.239 | |
| 5 | Räikkönen | ![]() |
Lotus | 1’48.354 | |
| 6 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’48.355 | |
| 7 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’48.362 | |
| 8 | Perez | ![]() |
McLaren | 1’49.267 | |
| 9 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’49.348 | |
| 10 | Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’49.355 | |
| 11 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1’49.481 | |
| 12 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1’49.493 | |
| 13 | Bottas | ![]() |
Williams | 1’49.510 | |
| 14 | Button | ![]() |
McLaren | 1’49.608 | |
| 15 | di Resta | ![]() |
Force India | 1’49.887 | |
| 16 | Sutil | ![]() |
Force India | 1’50.092 | |
| 17 | Hülkenberg | ![]() |
Sauber | 1’50.222 | |
| 18 | Ricciardo | ![]() |
Toro Rosso | 1’50.757 | |
| 19 | Bianchi | ![]() |
Marussia | 1’52.359 | |
| 20 | Chilton | ![]() |
Marussia | 1’52.673 | |
| 21 | van der Garde | ![]() |
Caterham | 1’52.920 | |
| 22 | Pic | ![]() |
Caterham | 1’53.647 |









