Ferrari pilotu, seansın bitmesine bir kaç dakika varken attığı 1.21.901’lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve sıralamalar öncesinde zirvede yer aldı.
Lotus’tan Kimi Raikkonen, lider Massa’nın 0.006 sn gerisinde 2. olurken onu Red Bull’dan Mark Webber takip etti.
Lotus, takım olarak iyi bir seans geçirdi. Fransız sürücü Romain Grosjean seansı 4. sırada tamamladı.
Red Bull’dan Sebastian Vettel’in 5. olduğu sıralamalarda Ferrari’nin İspanyol sürücüsü Fernando Alonso 6. oldu.
Force India sürücüleri Paul di Resta ve Adrian Sutil 7 ile 8. sıraları kazanırken onları Mercedes’ten Lewis Hamilton takip etti. İlk 10’u tamamlayan isim Toro Rosso’dan Jean-Eric Vergne oldu.
| Poz | Pilot | Takım | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1’21.901 | |
| 2 | Räikkönen | ![]() |
Lotus | 1’21.907 | |
| 3 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1’22.044 | |
| 4 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’22.069 | |
| 5 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’22.229 | |
| 6 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’22.254 | |
| 7 | di Resta | ![]() |
Force India | 1’22.574 | |
| 8 | Sutil | ![]() |
Force India | 1’22.729 | |
| 9 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’22.740 | |
| 10 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’22.759 | |
| 11 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’22.839 | |
| 12 | Button | ![]() |
McLaren | 1’23.151 | |
| 13 | Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’23.371 | |
| 14 | Perez | ![]() |
McLaren | 1’23.373 | |
| 15 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1’23.385 | |
| 16 | Hülkenberg | ![]() |
Sauber | 1’23.388 | |
| 17 | Bottas | ![]() |
Williams | 1’23.660 | |
| 18 | Ricciardo | ![]() |
Toro Rosso | 1’23.767 | |
| 19 | Pic | ![]() |
Caterham | 1’24.775 | |
| 20 | Bianchi | ![]() |
Marussia | 1’24.793 | |
| 21 | Chilton | ![]() |
Marussia | 1’25.135 | |
| 22 | van der Garde | ![]() |
Caterham | 1’25.250 |









