İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:13.811 | 26 | |
| 2. | McLaren | 01:13.825 | 25 | |
| 3. | McLaren | 01:13.961 | 20 | |
| 4. | Red Bull | 01:14.025 | 28 | |
| 5. | Ferrari | 01:14.507 | 34 | |
| 6. | Ferrari | 01:14.541 | 26 | |
| 7. | Mercedes | 01:15.162 | 28 | |
| 8. | Force India | 01:15.178 | 28 | |
| 9. | Force India | 01:15.241 | 31 | |
| 10. | Mercedes | 01:15.321 | 29 | |
| 11. | Toro Rosso | 01:15.468 | 29 | |
| 12. | Lotus Renault | 01:15.547 | 18 | |
| 13. | Williams | 01:15.663 | 27 | |
| 14. | Lotus Renault | 01:15.732 | 32 | |
| 15. | Sauber | 01:15.747 | 31 | |
| 16. | Williams | 01:15.836 | 27 | |
| 17. | Sauber | 01:15.979 | 35 | |
| 18. | Toro Rosso | 01:16.052 | 33 | |
| 19. | Team Lotus | 01:16.514 | 33 | |
| 20. | Team Lotus | 01:17.595 | 31 | |
| 21. | Virgin | 01:18.140 | 29 | |
| 22. | Virgin | 01:18.653 | 29 | |
| 23. | HRT | 01:18.952 | 33 | |
| 24. | HRT | 01:19.577 | 37 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:13.392 | 35 | |
| 2. | Red Bull | 01:13.559 | 41 | |
| 3. | Red Bull | 01:13.587 | 41 | |
| 4. | Ferrari | 01:13.598 | 35 | |
| 5. | Mercedes | 01:13.723 | 38 | |
| 6. | Ferrari | 01:13.750 | 39 | |
| 7. | McLaren | 01:13.787 | 36 | |
| 8. | Mercedes | 01:13.872 | 42 | |
| 9. | Force India | 01:14.144 | 41 | |
| 10. | Force India | 01:14.807 | 48 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:14.856 | 38 | |
| 12. | Lotus Renault | 01:14.931 | 37 | |
| 13. | Sauber | 01:14.970 | 32 | |
| 14. | Sauber | 01:15.019 | 45 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:15.264 | 44 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:15.388 | 41 | |
| 17. | Williams | 01:15.679 | 43 | |
| 18. | Williams | 01:15.903 | 40 | |
| 19. | Team Lotus | 01:16.298 | 36 | |
| 20. | Team Lotus | 01:16.338 | 48 | |
| 21. | Virgin | 01:18.031 | 39 | |
| 22. | Virgin | 01:18.051 | 45 | |
| 23. | HRT | 01:18.367 | 42 | |
| 24. | HRT | 01:18.476 | 42 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:12.460 | 21 | |
| 2. | McLaren | 01:12.547 | 19 | |
| 3. | Red Bull | 01:12.597 | 21 | |
| 4. | McLaren | 01:12.622 | 15 | |
| 5. | Ferrari | 01:12.765 | 17 | |
| 6. | Force India | 01:13.113 | 22 | |
| 7. | Mercedes | 01:13.286 | 21 | |
| 8. | Mercedes | 01:13.393 | 19 | |
| 9. | Force India | 01:13.419 | 19 | |
| 10. | Ferrari | 01:13.583 | 18 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:13.838 | 20 | |
| 12. | Williams | 01:14.283 | 19 | |
| 13. | Toro Rosso | 01:14.286 | 20 | |
| 14. | Sauber | 01:14.311 | 24 | |
| 15. | Williams | 01:14.454 | 22 | |
| 16. | Sauber | 01:14.547 | 24 | |
| 17. | Lotus Renault | 01:14.551 | 15 | |
| 18. | Team Lotus | 01:15.843 | 24 | |
| 19. | Team Lotus | 01:16.026 | 22 | |
| 20. | Virgin | 01:16.616 | 26 | |
| 21. | HRT | 01:17.143 | 23 | |
| 22. | HRT | 01:17.296 | 23 | |
| 23. | Virgin | 01:17.984 | 23 | |
| 24. | Toro Rosso | no time | 3 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:11.918 | 17 | |
| 2. | Red Bull | 01:12.099 | 16 | |
| 3. | McLaren | 01:12.283 | 18 | |
| 4. | McLaren | 01:12.480 | 22 | |
| 5. | Ferrari | 01:12.591 | 22 | |
| 6. | Mercedes | 01:13.050 | 21 | |
| 7. | Ferrari | 01:13.068 | 18 | |
| 8. | Force India | 01:13.298 | 23 | |
| 9. | Lotus Renault | 01:13.761 | 29 | |
| 10. | Mercedes | no time | 18 | |
| 11. | Force India | 01:13.584 | 17 | |
| 12. | Williams | 01:13.801 | 17 | |
| 13. | Toro Rosso | 01:13.804 | 18 | |
| 14. | Toro Rosso | 01:13.919 | 22 | |
| 15. | Lotus Renault | 01:14.053 | 16 | |
| 16. | Sauber | 01:14.129 | 18 | |
| 17. | Sauber | 01:14.182 | 21 | |
| 18. | Williams | 01:14.625 | 11 | |
| 19. | Team Lotus | 01:15.068 | 11 | |
| 20. | Team Lotus | 01:15.358 | 14 | |
| 21. | HRT | 01:16.631 | 8 | |
| 22. | HRT | 01:16.890 | 9 | |
| 23. | Virgin | 01:17.019 | 10 | |
| 24. | Virgin | 01:17.060 | 10 |
Yarış
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:32:17.464 | |
| 2. | Red Bull | +16.983 | |
| 3. | McLaren | +27.638 | |
| 4. | Ferrari | +35.048 | |
| 5. | Ferrari | +1:06.733 | |
| 6. | Force India | +1 Lap | |
| 7. | Mercedes | +1 Lap | |
| 8. | Force India | +1 Lap | |
| 9. | Sauber | +1 Lap | |
| 10. | Lotus Renault | +1 Lap | |
| 11. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 12. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 13. | Sauber | +1 Lap | |
| 14. | Williams | +1 Lap | |
| 15. | Mercedes | +1 Lap | |
| 16. | Team Lotus | +2 Laps | |
| 17. | Lotus Renault | +2 Laps | |
| 18. | Team Lotus | +2 Laps | |
| 19. | Virgin | +3 Laps | |
| 20. | HRT | +3 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 21. | HRT | +10 Laps | |
| 22. | McLaren | +25 Laps | |
| 23. | Williams | +45 Laps | |
| 24. | Virgin | +50 Laps | |