Ayarlanabilir Arka Kanatlar 2010'da Olsaydı, En Çok Ferrari Kullanacaktı

yazar:

kategori:

F1 Fanatic sitesi, açıklanan kurallar çerçevesinde kuralın 2010 sezonundaki yarışlarda etkili olabileceği yerleri hesapladı ve bu hesaplara göre sistemi en çok Ferrari sürücüleri Felipe Massa ve Fernando Alonso kullanacaktı.

2011’de devreye girecek olan sürücülere göre ilk 2 tur haricinde sürücüler, pistin sadece bir bölümünde, önündeki sürücü ile farkı 1 saniyeye düşürdüğü zaman geçişin kolay olması amacıyla ayarlanabilir arka kanatları kullanabilecekler.

Yapılan analizde 2010 yarışları temel alınarak 2011’e ışık tutulmaya çalışıldı.

Muhtemel Arka Kanat Ayar Değişimi Sayısı

 

1 Felipe Massa 281
2 Fernando Alonso 263
3 Robert Kubica 225
4 Nico Hülkenberg 203
5 Michael Schumacher 201
5 Kamui Kobayashi 201
7 Jaime Alguersuari 200
8 Mark Webber 177
9 Adrian Sutil 173
10 Lewis Hamilton 172
10 Vitaly Petrov 172
12 Vitantonio Liuzzi 166
13 Sebastian Vettel 147
14 Sebastien Buemi 141
15 Rubens Barrichello 111
16 Jenson Button 105
17 Nico Rosberg 102
18 Timo Glock 95
19 Heikki Kovalainen 93
20 Jarno Trulli 68
21 Pedro de la Rosa 60
21 Nick Heidfeld 60
23 Lucas di Grassi 41
24 Bruno Senna 30
25 Karun Chandhok 15
26 Sakon Yamamoto 9
27 Christian Klien 0

Yarışlara Göre Potansiyel Arka Kanat Ayar Değişimi Aktivasyonu

 

Yarış Sayı
1 Brezilya 339
2 Türkiye 264
2 Kanada 264
2 Avrupa 264
2 Britanya 264
6 Abu Dhabi 252
7 İtalya 220
8 Singapur 197
9 Macaristan 183
10 Almanya 170
11 Avustralya 167
12 İspanya 164
13 Monaco 144
14 Malezya 123
15 Belçika 122
16 Japonya 119
17 Bahreyn 110
18 Çin 92
19 Kore 53

Yarışlara göre sürücülerin sistemi kullanma sayısı

Yarış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jenson Button 4 2 6 0 27 0 3 5 6 20 1 3 0 3 0 1 6 16 2
Lewis Hamilton 14 27 27 7 5 6 37 10 0 1 0 0 0 0 0 5 0 13 20
Michael Schumacher 2 34 1 11 1 8 0 15 13 18 20 6 7 1 5 24 1 34 0
Nico Rosberg 0 8 0 1 16 5 3 8 6 8 10 0 6 1 1 6 0 8 15
Sebastian Vettel 1 0 0 17 1 0 24 14 0 17 4 27 15 20 6 1 0 0 0
Mark Webber 20 20 1 12 0 0 0 3 4 0 21 6 14 37 13 1 0 0 25
Felipe Massa 2 10 23 11 10 5 20 17 37 12 1 2 1 7 40 0 0 36 47
Fernando Alonso 0 29 19 6 0 12 26 26 29 28 13 0 9 23 0 0 1 4 38
Rubens Barrichello 2 7 1 5 10 1 11 9 4 1 2 10 0 13 0 6 1 27 1
Nico Hülkenberg 4 0 0 1 11 0 12 13 9 27 18 8 5 14 37 0 5 24 15
Robert Kubica 10 2 1 2 23 9 38 4 38 1 1 12 6 8 11 0 3 45 11
Vitaly Petrov 3 0 5 6 10 8 11 13 22 4 16 6 8 13 17 0 3 18 9
Adrian Sutil 4 2 1 9 1 10 11 26 22 15 4 12 4 7 7 10 10 9 9
Vitantonio Liuzzi 1 7 9 0 0 6 2 20 32 12 1 46 3 23 0 0 3 1 0
Sebastien Buemi 16 0 10 0 5 17 3 11 5 16 0 8 3 3 20 10 4 6 4
Jaime Alguersuari 10 11 6 2 5 23 17 24 3 14 13 0 5 4 15 10 6 29 3
Jarno Trulli 0 0 1 0 1 18 4 7 0 0 0 4 3 1 0 6 0 23 0
Heikki Kovalainen 1 0 7 1 0 2 13 5 1 22 2 4 2 30 0 0 2 1 0
Karun Chandhok 0 0 1 0 1 0 1 11 0 1
Bruno Senna 0 0 0 1 0 1 5 3 5 0 0 0 5 0 4 0 3 3
Pedro de la Rosa 7 6 0 0 0 2 4 8 13 4 6 2 5 3
Kamui Kobayashi 0 0 3 0 32 3 8 0 4 34 24 20 5 0 12 12 3 17 24
Timo Glock 9 0 0 0 4 0 6 8 11 2 13 4 5 2 1 22 0 2 6
Lucas di Grassi 0 2 1 0 1 8 5 4 0 2 0 3 13 1 0 0 0 1 0
Christian Klien 0 0 0
Sakon Yamamoto 5 0 0 3 1 0 0
Nick Heidfeld 12 1 5 22 20

* Sistemi kullanma noktası olarak start finiş noktaları kullanılmıştır.