İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 02:00.797 | 17 | |
| 2. | McLaren | 02:01.567 | 7 | |
| 3. | Renault | 02:02.081 | 14 | |
| 4. | Red Bull | 02:02.450 | 11 | |
| 5. | Force India F1 | 02:02.646 | 14 | |
| 6. | McLaren | 02:02.913 | 6 | |
| 7. | Red Bull | 02:02.926 | 11 | |
| 8. | Sauber | 02:03.401 | 17 | |
| 9. | Williams | 02:03.424 | 7 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 02:03.489 | 9 | |
| 11. | Ferrari | 02:03.601 | 17 | |
| 12. | Williams | 02:03.649 | 17 | |
| 13. | Mercedes Grand Prix | 02:03.654 | 6 | |
| 14. | Sauber | 02:03.851 | 17 | |
| 15. | Force India F1 | 02:04.145 | 11 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 02:04.250 | 16 | |
| 17. | Renault | 02:04.690 | 14 | |
| 18. | Scuderia Toro Rosso | 02:05.680 | 6 | |
| 19. | Virgin Racing | 02:05.697 | 18 | |
| 20. | Virgin Racing | 02:06.695 | 14 | |
| 21. | Lotus F1 | 02:07.189 | 15 | |
| 22. | HRT F1 Team | 02:07.737 | 13 | |
| 23. | Lotus F1 | 02:07.955 | 15 | |
| 24. | HRT F1 Team | 02:10.507 | 18 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 01:49.032 | 25 | |
| 2. | Force India F1 | 01:49.157 | 17 | |
| 3. | McLaren | 01:49.248 | 14 | |
| 4. | Renault | 01:49.282 | 20 | |
| 5. | Ferrari | 01:49.588 | 13 | |
| 6. | Red Bull | 01:49.689 | 19 | |
| 7. | McLaren | 01:49.755 | 20 | |
| 8. | Sauber | 01:50.081 | 27 | |
| 9. | Williams | 01:50.128 | 22 | |
| 10. | Sauber | 01:50.200 | 24 | |
| 11. | Renault | 01:50.251 | 24 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | 01:50.341 | 23 | |
| 13. | Mercedes Grand Prix | 01:50.382 | 21 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | 01:50.682 | 25 | |
| 15. | Williams | 01:50.831 | 20 | |
| 16. | Force India F1 | 01:51.520 | 17 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:51.523 | 25 | |
| 18. | Red Bull | 01:51.636 | 19 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:51.480 | 15 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:53.639 | 21 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:54.325 | 17 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:55.751 | 24 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:56.039 | 21 | |
| 24. | Virgin Racing | 02:03.179 | 3 |
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:46.106 | 10 | |
| 2. | McLaren | 01:46.223 | 14 | |
| 3. | Red Bull | 01:46.396 | 12 | |
| 4. | McLaren | 01:46.397 | 13 | |
| 5. | Renault | 01:46.492 | 14 | |
| 6. | Ferrari | 01:46.627 | 11 | |
| 7. | Ferrari | 01:46.962 | 10 | |
| 8. | Force India F1 | 01:47.064 | 12 | |
| 9. | Williams | 01:47.160 | 15 | |
| 10. | Sauber | 01:47.296 | 15 | |
| 11. | Sauber | 01:47.388 | 12 | |
| 12. | Renault | 01:47.406 | 14 | |
| 13. | Williams | 01:47.512 | 13 | |
| 14. | Mercedes Grand Prix | 01:47.695 | 15 | |
| 15. | Mercedes Grand Prix | 01:47.837 | 9 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:47.981 | 19 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:47.981 | 17 | |
| 18. | Force India F1 | 01:48.692 | 8 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:50.600 | 13 | |
| 20. | HRT F1 Team | 01:51.133 | 13 | |
| 21. | Lotus F1 | 01:51.384 | 14 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:51.517 | 13 | |
| 23. | Virgin Racing | 01:51.669 | 10 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:52.001 | 13 |
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:45.778 | 21 | |
| 2. | McLaren | 01:45.863 | 18 | |
| 3. | Renault | 01:46.100 | 19 | |
| 4. | Red Bull | 01:46.127 | 23 | |
| 5. | McLaren | 01:46.206 | 18 | |
| 6. | Ferrari | 01:46.314 | 20 | |
| 7. | Williams | 01:46.602 | 19 | |
| 8. | Force India F1 | 01:46.659 | 18 | |
| 9. | Williams | 01:47.053 | 20 | |
| 10. | Ferrari | 01:47.441 | 21 | |
| 11. | Mercedes Grand Prix | 01:47.874 | 16 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | 01:48.885 | 16 | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | 01:48.267 | 17 | |
| 14. | Force India F1 | 01:48.680 | 14 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:49.209 | 16 | |
| 16. | Lotus F1 | 01:50.980 | 12 | |
| 17. | Virgin Racing | 01:52.049 | 16 | |
| 18. | Lotus F1 | 02:01.491 | 9 | |
| 19. | Sauber | 02:02.284 | 6 | |
| 20. | HRT F1 Team | 02:03.612 | 7 | |
| 21. | HRT F1 Team | 02:03.941 | 8 | |
| 22. | Sauber | 02:05.294 | 6 | |
| 23. | Virgin Racing | 02:18.754 | 5 | |
| 24. | Renault | no time | 1 | |
Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:29:04.268 | ||
| 2. | Red Bull | +1.571 | ||
| 3. | Renault | +3.493 | ||
| 4. | Ferrari | +8.264 | ||
| 5. | Force India F1 | +9.094 | ||
| 6. | Mercedes Grand Prix | +12.359 | ||
| 7. | Mercedes Grand Prix | +15.548 | ||
| 8. | Sauber | +16.678 | ||
| 9. | Renault | +23.851 | ||
| 10. | Force India F1 | +34.831 | ||
| 11. | Sauber | +36.019 | ||
| 12. | Scuderia Toro Rosso | +39.457 | ||
| 13. | Scuderia Toro Rosso | +39.895 | ||
| 14. | Williams | +1 Lap | ||
| 15. | Red Bull | +1 Lap | ||
| 16. | Lotus F1 | +1 Lap | ||
| 17. | Virgin Racing | +1 Lap | ||
| 18. | Virgin Racing | +1 Lap | ||
| 19. | Lotus F1 | +1 Lap | ||
| 20. | HRT F1 Team | +2 Laps | ||
| Yarış Dışı | ||||
| 21. | Ferrari | +7 Laps | ||
| 22. | McLaren | +29 Laps | ||
| 23. | HRT F1 Team | +39 Laps | ||
| 24. | Williams | +44 Laps | ||
fdsfdf