Bu sene 36.’sı gerçekleştirilen Hitit Rallisi Bolu Valiliği önünden verilen startla başladı.
Halkın büyük ilgi gösterdiği startın ardından şehir içinde hazırlanmış olan yarı asfalt yarı toprak Super Seyirci Etabı’na geçildi. Yaklaşık 2 dakika olan parkuru Serhat Özdemir – Ünal Tezel ikilisi Evo9’ları ile 2:02.5 dakikada 1. olarak tamamladı. Şampiyona lideri olan Yağız Avcı – Ersan Alkır ikilisi de tam 1 sn arkalarında 2. oldular. Klasik sınıfta ise Engin Kap – Can Eroskay ikilisi Ford Escort MK2 araçları ile 2:17.2 lik derece elde etti ve yaklaşık 14 sn farkla 1. oldular.
Pazar günü toprak etaplarda Hitit Rallisi devam edecek.
Sonuçlar
| Poz. |
No. | Pilot/Araç | Zaman | Lider ile Fark |
Öndeki ile Fark |
GrSnf |
| 1 | 6 | 2:02.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | N4 | |
| 2 | 2 | 2:03.5 | 00:01.0 | 00:01.0 | N4 | |
| 3 | 3 | 2:05.8 | 00:03.3 | 00:02.3 | N4 | |
| 4 | 1 | 2:06.0 | 00:03.5 | 00:00.2 | N4 | |
| 5 | 5 | 2:07.9 | 00:05.4 | 00:01.9 | N4 | |
| 6 | 9 | 2:10.6 | 00:08.1 | 00:02.7 | N4 | |
| 7 | 4 | 2:11.8 | 00:09.3 | 00:01.2 | N4 | |
| 8 | 12 | 2:12.8 | 00:10.3 | 00:01.0 | N4 | |
| 9 | 11 | 2:14.5 | 00:12.0 | 00:01.7 | N4 | |
| 10 | 10 | 2:18.0 | 00:15.5 | 00:03.5 | A7 | |
| 11 | 19 | 2:20.3 | 00:17.8 | 00:02.3 | A6 | |
| 12 | 13 | 2:20.8 | 00:18.3 | 00:00.5 | N3 | |
| 13 | 20 | 2:20.8 | 00:18.3 | 00:00.0 | N3 | |
| 14 | 22 | 2:21.7 | 00:19.2 | 00:00.9 | N3 | |
| 15 | 15 | 2:22.9 | 00:20.4 | 00:01.2 | A7 | |
| 16 | 24 | 2:23.0 | 00:20.5 | 00:00.1 | N2 | |
| 17 | 17 | 2:23.6 | 00:21.1 | 00:00.6 | A7 | |
| 18 | 8 | 2:23.7 | 00:21.2 | 00:00.1 | A7 | |
| 19 | 16 | 2:24.9 | 00:22.4 | 00:01.2 | A6 | |
| 20 | 18 | 2:25.8 | 00:23.3 | 00:00.9 | N3 | |
| 21 | 27 | 2:28.5 | 00:26.0 | 00:02.7 | N2 | |
| 22 | 25 | 2:29.5 | 00:27.0 | 00:01.0 | N2 | |
| 23 | 21 | 2:30.4 | 00:27.9 | 00:00.9 | A7 | |
| 24 | 26 | 2:31.3 | 00:28.8 | 00:00.9 | N2 | |
| 25 | 14 | 2:34.7 | 00:32.2 | 00:03.4 | A6 | |
| 26 | 7 | 2:35.4 | 00:32.9 | 00:00.7 | N4 | |
| 27 | 23 | 2:44.2 | 00:41.7 | 00:08.8 | N2 | |
| 28 | 28 | 2:50.4 | 00:47.9 | 00:06.2 | A6 | |
| KLASİK RALLİ | ||||||
| Poz. |
No. | Pilot/Araç | Zaman | Lider ile Fark |
Öndeki ile Fark |
GrSnf |
| 1 | 30 | 2:17.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | K2 | |
| 2 | 34 | 2:31.1 | 00:13.9 | 00:13.9 | K1 | |
| 3 | 29 | 2:32.9 | 00:15.7 | 00:01.8 | K2 | |
| 4 | 31 | 2:34.4 | 00:17.2 | 00:01.5 | K1 | |
| 5 | 32 | 2:39.5 | 00:22.3 | 00:05.1 | K1 | |
| 6 | 33 | 2:40.3 | 00:23.1 | 00:00.8 | K2 | |
| 7 | 35 | 2:43.5 | 00:26.3 | 00:03.2 | K2 | |