|
|
|||
![]() |
|||
| Pist Uzunluğu | 5.807 km | ||
| Tur Sayısı | 53 (307.573 Km) | ||
| Viraj Sayısı | 21 (sol:10) (sağ:11) | ||
| En Yüksek Hız | 330 Km/h | ||
| Downforce | Orta | ||
| Pistin Yapılış Tarihi | 1987 | ||
| İlk Yarış Tarihi | 01/11/1987 | ||
| Yapılan Yarış Sayısı | 20 | ||
| Web Sitesi | |||
![]() |
|||
| En Hızlı Tur | K. Raikkonen | 1’31”540 | 2005-Mclaren |
| En Hızlı Pole | F.Massa | 1’29”599 | 2006-Ferrari |
| 2006 Pole | F.Massa | 1’29”599 | Ferrari |
| 2006 Podyum | 1-Alonso | 2-Massa | 3-Fisichella |

