İlk Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:20.976 | 29 | |
| 2. | Red Bull | 01:21.106 | 27 | |
| 3. | Renault | 01:22.072 | 21 | |
| 4. | McLaren | 01:22.444 | 17 | |
| 5. | Williams | 01:22.601 | 25 | |
| 6. | Sauber | 01:22.764 | 24 | |
| 7. | Ferrari | 01:22.772 | 25 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | 01:22.777 | 25 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | 01:22.792 | 26 | |
| 10. | Williams | 01:22.966 | 25 | |
| 11. | Force India F1 | 01:23.003 | 19 | |
| 12. | Ferrari | 01:23.007 | 26 | |
| 13. | Renault | 01:23.249 | 24 | |
| 14. | Sauber | 01:23.327 | 23 | |
| 15. | Force India F1 | 01:23.520 | 19 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:23.780 | 22 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:23.868 | 28 | |
| 18. | McLaren | 01:24.075 | 15 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:25.032 | 22 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:25.210 | 23 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:25.990 | 17 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:26.686 | 17 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:26.990 | 34 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:28.157 | 24 |
İkinci Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:20.087 | 33 | |
| 2. | Ferrari | 01:20.584 | 34 | |
| 3. | Red Bull | 01:20.597 | 36 | |
| 4. | Ferrari | 01:20.986 | 33 | |
| 5. | Renault | 01:21.195 | 33 | |
| 6. | McLaren | 01:21.308 | 30 | |
| 7. | Renault | 01:21.375 | 37 | |
| 8. | Williams | 01:21.623 | 41 | |
| 9. | McLaren | 01:21.730 | 33 | |
| 10. | Mercedes Grand Prix | 01:21.773 | 31 | |
| 11. | Sauber | 01:21.809 | 38 | |
| 12. | Williams | 01:21.844 | 36 | |
| 13. | Mercedes Grand Prix | 01:22.039 | 28 | |
| 14. | Sauber | 01:22.212 | 37 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:22.469 | 43 | |
| 16. | Force India F1 | 01:22.507 | 22 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:22.602 | 38 | |
| 18. | Force India F1 | 01:23.138 | 36 | |
| 19. | Lotus F1 | 01:24.553 | 37 | |
| 20. | Virgin Racing | 01:25.376 | 35 | |
| 21. | Virgin Racing | 01:25.669 | 32 | |
| 22. | HRT F1 Team | 01:26.745 | 33 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:26.798 | 32 | |
| 24. | Lotus F1 | 01:27.705 | 5 |
Üçüncü Antrenman
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:19.574 | 17 | |
| 2. | Red Bull | 01:20.058 | 15 | |
| 3. | Ferrari | 01:20.724 | 19 | |
| 4. | Renault | 01:21.066 | 19 | |
| 5. | Ferrari | 01:21.264 | 16 | |
| 6. | McLaren | 01:21.376 | 17 | |
| 7. | Renault | 01:21.399 | 15 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | 01:21.422 | 18 | |
| 9. | McLaren | 01:21.473 | 18 | |
| 10. | Williams | 01:21.513 | 18 | |
| 11. | Williams | 01:21.705 | 19 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | 01:21.939 | 15 | |
| 13. | Sauber | 01:22.151 | 21 | |
| 14. | Sauber | 01:22.337 | 20 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:22.427 | 19 | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | 01:22.508 | 22 | |
| 17. | Force India F1 | 01:22.918 | 14 | |
| 18. | Force India F1 | 01:23.708 | 8 | |
| 19. | Virgin Racing | 01:24.547 | 19 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:24.576 | 22 | |
| 21. | Lotus F1 | 01:24.623 | 22 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:24.805 | 17 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:26.479 | 21 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:27.176 | 21 |
Sıralamalar
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:18.773 | 21 | |
| 2. | Red Bull | 01:19.184 | 20 | |
| 3. | Ferrari | 01:19.987 | 23 | |
| 4. | Ferrari | 01:20.331 | 25 | |
| 5. | McLaren | 01:20.499 | 25 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | 01:21.082 | 21 | |
| 7. | Renault | 01:21.229 | 25 | |
| 8. | Renault | 01:21.328 | 22 | |
| 9. | Sauber | 01:21.411 | 23 | |
| 10. | Williams | 01:21.710 | 26 | |
| 11. | McLaren | 01:21.292 | 19 | |
| 12. | Williams | 01:21.331 | 14 | |
| 13. | Force India F1 | 01:21.517 | 18 | |
| 14. | Mercedes Grand Prix | 01:21.630 | 15 | |
| 15. | Scuderia Toro Rosso | 01:21.897 | 17 | |
| 16. | Force India F1 | 01:21.927 | 17 | |
| 17. | Scuderia Toro Rosso | 01:21.998 | 16 | |
| 18. | Sauber | 01:22.222 | 10 | |
| 19. | Virgin Racing | 01:24.050 | 10 | |
| 20. | Lotus F1 | 01:24.120 | 9 | |
| 21. | Lotus F1 | 01:24.199 | 9 | |
| 22. | Virgin Racing | 01:25.118 | 10 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:26.391 | 9 | |
| 24. | HRT F1 Team | 01:26.453 | 9 | |
Yarış Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:41:05.571 | ||
| 2. | Ferrari | +17.821 | ||
| 3. | Red Bull | +19.252 | ||
| 4. | Ferrari | +27.474 | ||
| 5. | Renault | +1:13.192 | ||
| 6. | Williams | +1:16.723 | ||
| 7. | Sauber | +1 Lap | ||
| 8. | McLaren | +1 Lap | ||
| 9. | Sauber | +1 Lap | ||
| 10. | Williams | +1 Lap | ||
| 11. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | ||
| 12. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | ||
| 13. | Force India F1 | +1 Lap | ||
| 14. | Lotus F1 | +3 Laps | ||
| 15. | Lotus F1 | +3 Laps | ||
| 16. | Virgin Racing | +3 Laps | ||
| 17. | HRT F1 Team | +3 Laps | ||
| 18. | Virgin Racing | +4 Laps | ||
| 19. | HRT F1 Team | +4 Laps | ||
| Yarış Dışı | ||||
| 20. | McLaren | +47 Laps | ||
| 21. | Renault | +47 Laps | ||
| 22. | Mercedes Grand Prix | +55 Laps | ||
| 23. | Force India F1 | +55 Laps | ||
| 24. | Scuderia Toro Rosso | +69 Laps | ||
ghfghfh