2015 Amerika GP öncesi pilotların kullandıkları güç ünitesi parça sayılarını görmek için tıklayınız.
| Sürücü | Araç | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
| Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Rosberg | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ricciardo | Red Bull | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Kvyat | Red Bull | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Massa | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bottas | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Vettel | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Raikonen | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Alonso | McLaren | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| Button | McLaren | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| Hulkenberg | Force India | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Perez | Force India | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Verstappen | Toro Rosso | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Sainz | Toro Rosso | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Grosjean | Lotus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Maldonado | Lotus | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Stevens | Marussia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Rossi | Marussia | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Ericsson | Sauber | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Nasr | Sauber | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yorumlar
“2015 Amerika GP Öncesi Güç Ünitesi Sayıları” ögesine 2 yanıt
Alonso’yu görünce insan istem dışı tepki veriyor.
Mercedes gayet iyi durumdalar. Ferrari de iyiydi ama belli ki yetişemeyecekler.