| Sıralamalar Maksimum Süratler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | |||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | |
| 1 | N. Rosberg | 293.5 | N. Rosberg | 316.6 | L. Hamilton | 277.7 | |
| 2 | L. Hamilton | 293.1 | L. Hamilton | 316.3 | N. Rosberg | 277.0 | |
| 3 | F. Massa | 291.7 | R. Grosjean | 313.9 | R. Grosjean | 274.3 | |
| 4 | V. Bottas | 291.2 | F. Massa | 312.7 | S. Vettel | 274.1 | |
| 5 | R. Grosjean | 290.4 | V. Bottas | 311.8 | V. Bottas | 273.6 | |
| 6 | P. Maldonado | 290.1 | S. Vettel | 311.5 | F. Massa | 273.6 | |
| 7 | N. Hulkenberg | 289.4 | K. Raikkonen | 311.3 | P. Maldonado | 272.7 | |
| 8 | S. Vettel | 288.8 | P. Maldonado | 311.0 | K. Raikkonen | 272.2 | |
| 9 | K. Raikkonen | 288.6 | S. Perez | 309.8 | S. Perez | 272.1 | |
| 10 | S. Perez | 288.3 | N. Hulkenberg | 309.2 | N. Hulkenberg | 270.4 | |
| 11 | F. Nasr | 284.2 | M. Verstappen | 304.9 | D. Kvyat | 267.8 | |
| 12 | M. Ericsson | 283.9 | C. Sainz Jr. | 304.1 | F. Nasr | 267.8 | |
| 13 | J. Button | 283.0 | M. Ericsson | 303.7 | F. Alonso | 267.5 | |
| 14 | D. Ricciardo | 282.4 | F. Nasr | 303.2 | M. Ericsson | 266.8 | |
| 15 | M. Verstappen | 282.3 | D. Ricciardo | 301.9 | J. Button | 266.4 | |
| 16 | C. Sainz Jr. | 281.7 | F. Alonso | 300.8 | D. Ricciardo | 265.7 | |
| 17 | D. Kvyat | 281.6 | D. Kvyat | 300.2 | C. Sainz Jr. | 265.2 | |
| 18 | W. Stevens | 279.2 | W. Stevens | 299.5 | M. Verstappen | 264.6 | |
| 19 | F. Alonso | 278.6 | J. Button | 299.2 | A. Rossi | 262.0 | |
| 20 | A. Rossi | 278.1 | A. Rossi | 281.9 | W. Stevens | 261.3 | |
Yorumlar
“Japonya GP Maksimum Süratler” ögesine 3 yanıt
bilgilerde yanlışlık var sanırım rosberg’in pole turunu izleyin son sektörde 321 i görüyo
düzeltiyorum tura başladığı start düzlüğünde de 337 i görüyor
Bilgileri FIA’nın resmi sitesinden aldım.Bir yanlışlık oldugunu sanmıyorum.Normal Speed Trap’ta olabilir yazdıgınız bilgiler.Biraz dan onuda eklerim.