Jorge Lorenzo, Misano’da gerçekleştirilecek San Marino GP’si öncesinde son antrenman seansını lider tamamladı.
İspanyol pilot 1.33’ün altına inmeyi başardığı ikinci seansta tur korunu kırmıştı.
Bugün gerçekleştirilen son antrenman senasında ise 1.32.192’lik dereceye imza atan Jorge Lorenzo seansın ve hafta sonunun en hızlı derecesine imza attı ve seansı ilk sırada noktaladı.
Marc Marquez yine hızlı görünmesine karşın Lorenzo ile farkı 0.229 saniyeye indirebildi ve ikinci sırada yer aldı.
Düne oranla gelişmiş görünen ve ilk kez 1.33’ün altına inebilen Rossi, 0.6 saniye geride üçüncü, Ducati’den Andrea Dovizioso dördüncü ve Dani Pedrosa beşinci oldu. Bu üç pilot sadece 0.062 saniye içerisinde sıralandılar.
Michele Pirro, Bradley Smith, Andrea Iannone, Pol Espargaro ve Danilo Perucci ilk onu tamamlayan diğer isimler oldular.
| Poz | Sürücü | Takım | Motor | Derece | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.192s | – | 19 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.421s | 0.229s | 20 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.793s | 0.601s | 22 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.802s | 0.610s | 20 |
| 5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.855s | 0.663s | 21 |
| 6 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.930s | 0.738s | 17 |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m32.960s | 0.768s | 22 |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m32.960s | 0.768s | 19 |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m33.012s | 0.820s | 20 |
| 10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m33.013s | 0.821s | 18 |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m33.160s | 0.968s | 18 |
| 12 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m33.195s | 1.003s | 17 |
| 13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m33.245s | 1.053s | 19 |
| 14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m33.335s | 1.143s | 21 |
| 15 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m34.170s | 1.978s | 19 |
| 16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m34.194s | 2.002s | 18 |
| 17 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m34.265s | 2.073s | 17 |
| 18 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m34.337s | 2.145s | 22 |
| 19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m34.430s | 2.238s | 19 |
| 20 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m34.434s | 2.242s | 20 |
| 21 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m34.497s | 2.305s | 19 |
| 22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m34.548s | 2.356s | 15 |
| 23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m35.441s | 3.249s | 14 |
| 24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m35.791s | 3.599s | 19 |
| 25 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m36.016s | 3.824s | 14 |
| 26 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m36.587s | 4.395s | 16 |
Yorumlar
“2015 MotoGP Misano: Lorenzo Son Seansta da Lider” için bir yanıt
Rossi hep 1 seans geriden geliyor gibi. Dün gerçekleştirilen ikinci seansta, Lorenzo’nun ilk seans derecesini yakalamıştı. Bugün ise Lorenzo’nun dünkü derecesini ancak yakaladı. Sıralamalarda da muhtemelen bu dereceyi ancak yakalar.