| RACE – MAXIMUM SPEEDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | |||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | |
| 1 | K. Raikkonen | 270.4 | L. Hamilton | 270.1 | K. Raikkonen | 282.3 | |
| 2 | S. Vettel | 270.2 | D. Kvyat | 259.2 | V. Bottas | 282.1 | |
| 3 | L. Hamilton | 269.4 | M. Verstappen | 256.9 | F. Massa | 281.9 | |
| 4 | D. Kvyat | 268.1 | S. Vettel | 254.8 | N. Hulkenberg | 281.7 | |
| 5 | F. Massa | 264.7 | S. Perez | 254.4 | L. Hamilton | 281.3 | |
| 6 | V. Bottas | 264.5 | R. Grosjean | 253.9 | R. Grosjean | 281.3 | |
| 7 | F. Nasr | 261.1 | K. Raikkonen | 252.4 | S. Perez | 280.8 | |
| 8 | J. Button | 259.7 | W. Stevens | 250.6 | N. Rosberg | 278.8 | |
| 9 | M. Verstappen | 259.5 | J. Button | 250.4 | M. Ericsson | 278.8 | |
| 10 | N. Hulkenberg | 259.4 | F. Nasr | 249.1 | S. Vettel | 278.7 | |
| 11 | N. Rosberg | 259.0 | C. Sainz Jr. | 248.9 | C. Sainz Jr. | 278.6 | |
| 12 | R. Grosjean | 258.5 | R. Merhi Muntan | 248.9 | F. Nasr | 277.8 | |
| 13 | D. Ricciardo | 257.8 | D. Ricciardo | 248.2 | P. Maldonado | 277.4 | |
| 14 | C. Sainz Jr. | 256.7 | V. Bottas | 247.9 | M. Verstappen | 276.9 | |
| 15 | M. Ericsson | 256.7 | N. Rosberg | 247.8 | D. Kvyat | 276.4 | |
| 16 | R. Merhi Muntan | 255.3 | F. Massa | 247.1 | J. Button | 273.6 | |
| 17 | P. Maldonado | 254.6 | P. Maldonado | 244.0 | D. Ricciardo | 273.4 | |
| 18 | S. Perez | 253.7 | N. Hulkenberg | 243.5 | F. Alonso | 268.1 | |
| 19 | F. Alonso | 252.5 | M. Ericsson | 242.4 | R. Merhi Muntan | 267.4 | |
| 20 | W. Stevens | 244.7 | F. Alonso | 237.7 | W. Stevens | 267.2 | |
Yorumlar
“İspanya GP Maksimum Süratler” ögesine 3 yanıt
ferrari yine hızlıymıymış ama lastikler gerçekten etkilemiş yarışı
McLaren’inkiler ara top speed galiba şu hale bak.
Speed Trap
1.Hulkenberg 343
2.Hamilton 341
3.Massa 341
4.Grosjean 341
5.Perez 341
6.Bottas 339
7.Maldonado 338
Live Timing’den alınmıştır yarıştaki top speedler