| RACE – FASTEST LAPS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP | KM/H | TIME | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 1:28.270 | 54 | +0 | 189.849 | 15:27:12 | ||
| 2 | Nico Rosberg | 1:29.109 | 53 | +0.839 | 188.061 | 15:25:33 | ||
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:29.931 | 47 | +1.661 | 186.342 | 15:17:00 | ||
| 4 | Felipe Massa | 1:30.374 | 51 | +2.104 | 185.429 | 15:23:28 | ||
| 5 | Valtteri Bottas | 1:30.711 | 44 | +2.441 | 184.740 | 15:12:20 | ||
| 6 | Sebastian Vettel | 1:30.737 | 61 | +2.467 | 184.687 | 15:38:04 | ||
| 7 | Nico Hulkenberg | 1:30.888 | 51 | +2.618 | 184.380 | 15:24:48 | ||
| 8 | Daniel Ricciardo | 1:31.124 | 56 | +2.854 | 183.903 | 15:31:36 | ||
| 9 | Max Verstappen | 1:31.156 | 62 | +2.886 | 183.838 | 15:41:21 | ||
| 10 | Jenson Button | 1:31.162 | 46 | +2.892 | 183.826 | 15:17:16 | ||
| 11 | Daniil Kvyat | 1:31.887 | 40 | +3.617 | 182.376 | 15:07:15 | ||
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 1:31.896 | 46 | +3.626 | 182.358 | 15:16:37 | ||
| 13 | Felipe Nasr | 1:31.928 | 41 | +3.658 | 182.294 | 15:09:03 | ||
| 14 | Sergio Perez | 1:31.932 | 38 | +3.662 | 182.286 | 15:04:30 | ||
| 15 | Romain Grosjean | 1:31.945 | 46 | +3.675 | 182.261 | 15:16:31 | ||
| 16 | Marcus Ericsson | 1:32.222 | 52 | +3.952 | 181.713 | 15:26:11 | ||
| 17 | Pastor Maldonado | 1:32.912 | 17 | +4.642 | 180.364 | 14:31:26 | ||
| 18 | Fernando Alonso | 1:33.387 | 23 | +5.177 | 179.446 | 14:40:30 | ||
| 19 | Will Stevens | 1:33.655 | 49 | +5.385 | 178.933 | 15:24:02 | ||
| 20 | Roberto Merhi Muntan | 1:34.211 | 51 | +5.941 | 177.877 | 15:27:49 | ||
Yorumlar
“İspanya GP En Hızlı Turlar” için bir yanıt
Lastiklerden mi ya da yakıt akışından mı ama ferrariyle Williams arasındaki fark da çok az olmuş yarışta bottaş ve vettel , kimi ile massanın stratejileri aynıydı tur zamnları ortada