| RACE – BEST SECTOR TIMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR | 1 SECTOR | 2 SECTOR | 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | |
| 1 | N. Rosberg | 35.218 | N. Rosberg | 34.474 | N. Rosberg | 29.341 | |
| 2 | F. Massa | 35.322 | K. Raikkonen | 34.672 | F. Massa | 29.600 | |
| 3 | L. Hamilton | 35.371 | F. Massa | 34.700 | K. Raikkonen | 29.811 | |
| 4 | K. Raikkonen | 35.417 | F. Alonso | 34.856 | L. Hamilton | 29.851 | |
| 5 | S. Perez | 35.530 | L. Hamilton | 34.904 | F. Alonso | 29.871 | |
| 6 | F. Alonso | 35.620 | D. Ricciardo | 35.083 | D. Ricciardo | 30.184 | |
| 7 | D. Ricciardo | 35.640 | V. Bottas | 35.097 | V. Bottas | 30.256 | |
| 8 | V. Bottas | 35.687 | J. Button | 35.297 | M. Verstappen | 30.306 | |
| 9 | C. Sainz Jr. | 35.762 | S. Perez | 35.323 | K. Magnussen | 30.308 | |
| 10 | P. Wehrlein | 35.784 | M. Verstappen | 35.393 | F. Nasr | 30.327 | |
| 11 | J. Button | 35.798 | C. Sainz Jr. | 35.436 | M. Ericsson | 30.353 | |
| 12 | R. Grosjean | 35.852 | K. Magnussen | 35.446 | R. Grosjean | 30.353 | |
| 13 | M. Ericsson | 36.005 | E. Gutiérrez | 35.478 | J. Button | 30.380 | |
| 14 | K. Magnussen | 36.013 | M. Ericsson | 35.502 | P. Wehrlein | 30.444 | |
| 15 | D. Kvyat | 36.035 | R. Grosjean | 35.570 | D. Kvyat | 30.493 | |
| 16 | E. Gutiérrez | 36.050 | D. Kvyat | 35.574 | S. Perez | 30.574 | |
| 17 | J. Palmer | 36.090 | P. Wehrlein | 35.599 | E. Gutiérrez | 30.620 | |
| 18 | F. Nasr | 36.113 | F. Nasr | 35.701 | J. Palmer | 30.656 | |
| 19 | M. Verstappen | 36.201 | J. Palmer | 35.795 | C. Sainz Jr. | 30.713 | |
Yorumlar
“2016 Rusya GP En İyi Sektör Zamanları” için bir yanıt
McLarenin sıralama ve antrenmandan sonra yarış performansıda iyileşmiş