| QUALIFYING – BEST SECTOR TIMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR | 1 SECTOR | 2 SECTOR | 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | |
| 1 | L. Hamilton | 27.779 | L. Hamilton | 22.380 | N. Rosberg | 33.653 | |
| 2 | N. Rosberg | 28.018 | N. Rosberg | 22.526 | L. Hamilton | 33.678 | |
| 3 | S. Vettel | 28.093 | S. Vettel | 22.603 | S. Vettel | 33.979 | |
| 4 | K. Raikkonen | 28.199 | K. Raikkonen | 22.743 | K. Raikkonen | 34.091 | |
| 5 | F. Massa | 28.254 | F. Massa | 22.835 | C. Sainz Jr. | 34.105 | |
| 6 | M. Verstappen | 28.316 | S. Perez | 22.871 | D. Ricciardo | 34.108 | |
| 7 | N. Hulkenberg | 28.335 | C. Sainz Jr. | 22.913 | M. Verstappen | 34.133 | |
| 8 | C. Sainz Jr. | 28.358 | D. Ricciardo | 22.918 | F. Massa | 34.369 | |
| 9 | S. Perez | 28.375 | N. Hulkenberg | 22.921 | V. Bottas | 34.442 | |
| 10 | D. Ricciardo | 28.456 | V. Bottas | 22.923 | F. Alonso | 34.454 | |
| 11 | V. Bottas | 28.525 | M. Verstappen | 22.930 | S. Perez | 34.466 | |
| 12 | J. Button | 28.620 | F. Alonso | 23.037 | N. Hulkenberg | 34.486 | |
| 13 | F. Alonso | 28.634 | J. Button | 23.117 | J. Button | 34.567 | |
| 14 | R. Grosjean | 28.732 | E. Gutiérrez | 23.213 | E. Gutiérrez | 34.674 | |
| 15 | E. Gutiérrez | 28.758 | K. Magnussen | 23.296 | K. Magnussen | 34.894 | |
| 16 | M. Ericsson | 28.789 | J. Palmer | 23.324 | J. Palmer | 34.940 | |
| 17 | J. Palmer | 28.929 | F. Nasr | 23.344 | M. Ericsson | 35.089 | |
| 18 | K. Magnussen | 29.038 | R. Grosjean | 23.352 | R. Grosjean | 35.099 | |
| 19 | D. Kvyat | 29.228 | M. Ericsson | 23.430 | D. Kvyat | 35.164 | |
| 20 | F. Nasr | 29.288 | D. Kvyat | 23.516 | F. Nasr | 35.326 | |
| 21 | P. Wehrlein | 30.049 | P. Wehrlein | 23.633 | R. Haryanto | 35.724 | |
| 22 | R. Haryanto | 30.132 | R. Haryanto | 23.771 | P. Wehrlein | 35.960 | |
Yorumlar
“2016 Avustralya GP Sektör Zamanları” ögesine 3 yanıt
Mercedesin son sektörde bariz üstünlüğü olduğu ortada, Ferrari’nin aerodinamik performansı yine yetersiz kaldı anlaşılan
erken elenen pilotlarla , son ana kadar tur atan pilotlar oldugu icin karsilastirma yaparken ayni eleme turunda elenen yada kalan pilotlari karsilastirmak dogru olur
Aynen. Gelişen pist koşulları ile farklar doğal olarak daha fazla oluyor.