Ferrari tarihinde üretilen 69. araç olan F1-2000, 2000 yılında Rory Byrne tarafından tasarlandı. Aracın teknik direktörü Ross Brawn, aerodinamik sorumlusu ise Nicolas Tombazis’ti.
Yakıt ve yağ olarak Shell’i tercih eden Ferrari kendi ürettiği 049 model V10 motora sahipti.
Michael Schumacher ve Rubens Barrichello’nun kullandığı araç sezon içerisinde 7 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 3’ü kaza, 2’si motor, 1’i hidrolik ve 1 tanesi ise benzin basıncı problemiydi.
F1-2000, 17 yarışlık macerasında 10 pole pozisyonu, 10 galibiyet ve 21 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürücü | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 2000 | Avustralya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 3 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 2 | ||||
| 2 | 2000 | Brezilya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 3 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | Yd | Motor | |||
| 3 | 2000 | San Marino | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 2 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 4 | ||||
| 4 | 2000 | Britanya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 5 | 3 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 1 | Yd | Hidrolik | |||
| 5 | 2000 | İspanya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 5 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 3 | 3 | ||||
| 6 | 2000 | Avrupa | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 2 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 4 | ||||
| 7 | 2000 | Monaco | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | Yd | Süspansiyon |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 6 | 2 | ||||
| 8 | 2000 | Kanada | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 3 | 2 | ||||
| 9 | 2000 | Fransa | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | Yd | Motor |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 3 | 3 | ||||
| 10 | 2000 | Avusturya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 4 | Yd | Kaza |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 3 | 3 | ||||
| 11 | 2000 | Almanya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 2 | Yd | Kaza |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 18 | 1 | ||||
| 12 | 2000 | Macaristan | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 2 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 5 | 4 | ||||
| 13 | 2000 | Belçika | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 4 | 2 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 10 | Yd | Benzin Basıncı | |||
| 14 | 2000 | Italya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 2 | Yd | Kaza | |||
| 15 | 2000 | Amerika | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 2 | ||||
| 16 | 2000 | Japonya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 4 | ||||
| 17 | 2000 | Malezya | Ferrari | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1 | 1 | |
| Ferrari | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Bridgestone | 4 | 3 | ||||
Yorumlar
“Ferrari F1-2000” için bir yanıt
Köpek balığı burnu diyorlardı bu tasarıma izlerken hangi kanaldı hatırlmaıyorum ama sunucu hep bundan bahsediyordu cok farklı tasarımı sahip olduğunu söylüyordu hakikatende öyle bi aractı