McLaren tarihinde üretilen 39. araç olan MP4/12, 1997 yılında Neil Oatley tarafından tasarlandı.
Yakıt ve yağ olarak Mobil 1’i tercih eden McLaren, Mercedes’in ürettiği FO 110E model V10 motora sahipti.
Mika Hakkinen ve David Coulthard’ın kullandığı araç sezon içerisinde 17 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 7’si motor, 6’sı kaza, 2’si hidrolik 1’i spin ve 1’i diskalifiyeydi.
MP4/12, 17 yarışlık macerasında 1 pole pozisyonu, 3 galibiyet ve 7 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürücü | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 1997 | Avustralya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 6 | 3 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 4 | 1 | ||||
| 2 | 1997 | Brezilya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 4 | 4 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 12 | 10 | ||||
| 3 | 1997 | Arjantin | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 17 | 5 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 10 | Yd | Kaza | |||
| 4 | 1997 | San Marino | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 8 | 6 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 10 | Yd | Motor | |||
| 5 | 1997 | Monaco | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 8 | Yd | Kaza |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 5 | Yd | Kaza | |||
| 6 | 1997 | İspanya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 5 | 7 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 3 | 6 | ||||
| 7 | 1997 | Kanada | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 9 | Yd | Kaza |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 5 | 7 | ||||
| 8 | 1997 | Fransa | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 10 | Yd | Motor |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 9 | 7 | Kaza | |||
| 9 | 1997 | Britanya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 3 | Yd | Motor |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 6 | 4 | ||||
| 10 | 1997 | Almanya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 3 | 3 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 8 | Yd | Kaza | |||
| 11 | 1997 | Macaristan | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 4 | Yd | Hidrolik |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 8 | Yd | Hidrolik | |||
| 12 | 1997 | Belçika | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 5 | Yd | Diskalifiye |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 10 | Yd | Spin | |||
| 13 | 1997 | Italya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 5 | 9 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 6 | 1 | ||||
| 14 | 1997 | Avusturya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 2 | Yd | Motor |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 10 | 2 | ||||
| 15 | 1997 | Lüksemburg | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 1 | Yd | Motor |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 6 | Yd | Motor | |||
| 16 | 1997 | Japonya | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 4 | 4 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 11 | Yd | Motor | |||
| 17 | 1997 | Avrupa | McLaren | 9 | Mika Hakkinen | Mercedes | Goodyear | 5 | 1 | |
| McLaren | 10 | David Coulthard | Mercedes | Goodyear | 6 | 2 | ||||
Yorumlar
“McLaren MP4/12” ögesine 2 yanıt
Efsane Hakkinen’in ilk galibiyetini aldığı araç.
3 yıllık duraklamanın ardından kazanılan yarışlar ve 1998’deki şampiyon aracın ilk ayak izleri.