MotoGP’de İngiltere’nin Silverstone pistinde sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansını Jorge Lorenzo ilk sırada tamamladı.
Dercesini cuma gününe oranla 1 saniye geliştirmeyi başaran Jorge Lorenzo 2.01.429’luk derecesiyle Marquez’in 0.459 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
Marquez, vatandaşını ikinci sıradan takip ederken, en iyi Ducati konumundaki Andrea Dovizioso 0.540 saniye geride üçüncü oldu.
Dani Pedrosa’nın dördüncü olduğu seansta, Scott Redding beşinci, Dradley Smtih altıncı, Valentino Rossi yedinci, Cal Cruthclow sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu, ve Andrea Iannone onuncu oldu.
PRACTICE THREE TIMES:
| Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m01.429s | – | 14 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m01.888s | 0.459s | 16 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m01.969s | 0.540s | 16 |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m02.020s | 0.591s | 17 |
| 5 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m02.119s | 0.690s | 15 |
| 6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m02.125s | 0.696s | 18 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m02.203s | 0.774s | 17 |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m02.341s | 0.912s | 15 |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m02.346s | 0.917s | 17 |
| 10 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m02.443s | 1.014s | 17 |
| 11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m02.476s | 1.047s | 16 |
| 12 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m02.482s | 1.053s | 13 |
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m02.842s | 1.413s | 15 |
| 14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m02.981s | 1.552s | 16 |
| 15 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m03.120s | 1.691s | 15 |
| 16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m03.263s | 1.834s | 16 |
| 17 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m03.363s | 1.934s | 14 |
| 18 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m03.444s | 2.015s | 16 |
| 19 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m03.626s | 2.197s | 14 |
| 20 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m03.833s | 2.404s | 17 |
| 21 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m04.030s | 2.601s | 15 |
| 22 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m04.152s | 2.723s | 17 |
| 23 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m04.689s | 3.260s | 13 |
| 24 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m05.203s | 3.774s | 15 |
| 25 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m05.947s | 4.518s | 15 |
Yorumlar
“2015 MotoGP Silverstone 3. Antrenman: Lorenzo Büyük Farkla Lider” için bir yanıt
Rossi’nin elinden şampiyonluk kayıyor olabilir..!!