2015 MotoGP sezonunun İtalya’nın Mugello pistinde gerçekleştirilecek 6. yarışı öncesinde pole pozisyonunu Ducati pilotu Andrea Iannone kazanırken Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez ilk seansta elendi.
Bir çok sürücünün pist rekorunu zorladığı sıralamalarda Iannone 1.46.489’luk derecesiyle harika bir tur atarak polü kazanan isim olurken onu son 2 yarışın galibi Jorge Lorenzo takip etti.
Ducati’den Andrea Dovizioso 3. oldu ve böylece Ducati kendi evindeki yarış öncesinde ilk çizgide yer almayı başardı.
LCR Honda’dan Cal Crutchlow 4. olarak etkilerken Suzuki’den Aleix Espargaro 5. sırada yer aldı.
Kendi evinde yarışan ve şampiyona lideri olarak gelen Valentino Rossi ancak 8. sırada kendisine yer buldu.
2 senelik MotoGP kariyerinde sıralamalarda hiç ilk 6 dışında kalmayan Marc Marquez, ilk seansta attığı turun yeterli olduğunun düşünülmesinin ardından bir kez daha piste çıkmadı ancak o süreçte geçilerek 13. sırada kaldı ve elendi. Bu olaya tepki olarak Marquez’in garajda şapkasını yere attığı görüldü.
| Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m46.489s | – |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m46.584s | 0.095s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m46.610s | 0.121s |
| 4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m46.657s | 0.168s |
| 5 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m46.854s | 0.365s |
| 6 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m46.870s | 0.381s |
| 7 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m46.875s | 0.386s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m46.923s | 0.434s |
| 9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m46.934s | 0.445s |
| 10 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m47.050s | 0.561s |
| 11 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m47.090s | 0.601s |
| 12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m47.423s | 0.934s |
| 13 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m47.240s | – |
| 14 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m47.497s | – |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m47.978s | – |
| 16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m48.047s | – |
| 17 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m48.120s | – |
| 18 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m48.133s | – |
| 19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m48.298s | – |
| 20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m48.366s | – |
| 21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m48.477s | – |
| 22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m48.503s | – |
| 23 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m48.572s | – |
| 24 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m48.638s | – |
| 25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m49.198s | – |
| 26 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m51.391s | – |
Yorumlar
“2015 MotoGP Mugello: Pole Pozisyonu Iannonen’in, Marquez Q1’de Elendi” ögesine 7 yanıt
https://www.youtube.com/watch?v=Xrm3a8EnpLo
drag izlemek isteyenler canlı yayın var.
Dovizioso kaza yapti.yaris fena gidiyor
Yapma doktor şu sıralamaları bir düzelt. Yine 8.lik. Yine zor bir görev seni bekliyor. Lorenzo yine önlerde olacaktır ama ben dovizioso ve iannone’nin muhteşem mücadelesini bekliyorum ve tabiki gerilerden gelecek olan marc Marquez. Ama umarım Rossi kazanır umudum olmasada…
Lorenzo rahat alır
aldı
Adamım Iannone ya. Efsane bi Moto2 yarışı vardı, gerilerden gelip sıkı mücadeleler sonunda sağlam yükseliş gerçekleştirdiği. O yarışta anlamıştım yetenekli olduğunu.
cozuttu iyice marc amcam