| RACE – BEST SECTOR TIMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | |||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | |
| 1 | C. Sainz Jr. | 26.954 | L. Hamilton | 31.092 | L. Hamilton | 43.813 | |
| 2 | S. Vettel | 27.015 | C. Sainz Jr. | 31.172 | S. Vettel | 43.938 | |
| 3 | L. Hamilton | 27.072 | S. Vettel | 31.190 | N. Rosberg | 44.091 | |
| 4 | V. Bottas | 27.127 | N. Rosberg | 31.201 | F. Massa | 44.096 | |
| 5 | F. Massa | 27.146 | K. Raikkonen | 31.214 | R. Grosjean | 44.198 | |
| 6 | N. Rosberg | 27.161 | F. Massa | 31.321 | K. Raikkonen | 44.263 | |
| 7 | K. Raikkonen | 27.170 | V. Bottas | 31.489 | V. Bottas | 44.285 | |
| 8 | F. Alonso | 27.195 | F. Alonso | 31.511 | C. Sainz Jr. | 44.373 | |
| 9 | S. Perez | 27.235 | D. Ricciardo | 31.520 | D. Ricciardo | 44.394 | |
| 10 | R. Grosjean | 27.271 | M. Verstappen | 31.525 | P. Maldonado | 44.494 | |
| 11 | F. Nasr | 27.271 | F. Nasr | 31.557 | M. Verstappen | 44.498 | |
| 12 | D. Ricciardo | 27.272 | R. Grosjean | 31.579 | S. Perez | 44.529 | |
| 13 | M. Verstappen | 27.302 | P. Maldonado | 31.595 | M. Ericsson | 44.556 | |
| 14 | P. Maldonado | 27.323 | M. Ericsson | 31.634 | F. Nasr | 44.571 | |
| 15 | M. Ericsson | 27.455 | S. Perez | 31.715 | F. Alonso | 44.623 | |
| 16 | J. Button | 27.695 | J. Button | 31.803 | J. Button | 44.772 | |
| 17 | W. Stevens | 27.729 | R. Merhi Muntan | 32.149 | R. Merhi Muntan | 45.308 | |
| 18 | R. Merhi Muntan | 27.818 | W. Stevens | 32.207 | N. Hulkenberg | 45.478 | |
| 19 | N. Hulkenberg | 27.820 | N. Hulkenberg | 32.347 | W. Stevens | 45.478 | |
| 20 | D. Kvyat | 28.015 | D. Kvyat | 32.477 | D. Kvyat | 45.660 | |
Yorumlar
“Çin GP En İyi Sektör Zamanları” ögesine 2 yanıt
1 ve 2inci sektörlerde alonso ortalama iyiken motor gücü isteyen son sektörde motorun ne kadar geri oldugunun kanitidir 15inci !!!!!!!!!
j button istikrar abidesi… hepsinde 16.