| RACE – FASTEST LAPS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP | KM/H | TIME | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 1:42.208 | 31 | 191.996 | 14:57:43 | |||
| 2 | Nico Rosberg | 1:42.565 | 39 | +0.357 | 191.328 | 15:11:55 | ||
| 3 | Carlos Sainz Jr. | 1:42.652 | 41 | +0.444 | 191.166 | 15:17:49 | ||
| 4 | Felipe Massa | 1:42.734 | 37 | +0.526 | 191.013 | 15:09:07 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | 1:43.018 | 15 | +0.810 | 190.487 | 14:30:10 | ||
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:43.026 | 48 | +0.818 | 190.472 | 15:27:38 | ||
| 7 | Valtteri Bottas | 1:43.051 | 37 | +0.843 | 190.426 | 15:09:16 | ||
| 8 | Romain Grosjean | 1:43.134 | 34 | +0.926 | 190.272 | 15:04:17 | ||
| 9 | Daniel Ricciardo | 1:43.245 | 46 | +1.037 | 190.068 | 15:25:27 | ||
| 10 | Sergio Perez | 1:43.512 | 44 | +1.304 | 189.578 | 15:22:17 | ||
| 11 | Pastor Maldonado | 1:43.686 | 37 | +1.478 | 189.259 | 15:09:59 | ||
| 12 | Felipe Nasr | 1:43.692 | 46 | +1.484 | 189.248 | 15:25:19 | ||
| 13 | Fernando Alonso | 1:43.728 | 40 | +1.520 | 189.183 | 15:15:31 | ||
| 14 | Max Verstappen | 1:43.880 | 46 | +1.672 | 188.906 | 15:25:16 | ||
| 15 | Marcus Ericsson | 1:44.204 | 32 | +1.996 | 188.319 | 15:01:03 | ||
| 16 | Jenson Button | 1:44.991 | 21 | +2.783 | 186.907 | 14:41:30 | ||
| 17 | Will Stevens | 1:45.414 | 40 | +3.206 | 186.157 | 15:17:23 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:45.844 | 6 | +3.636 | 185.401 | 14:14:23 | ||
| 19 | Roberto Merhi Muntan | 1:45.963 | 43 | +3.755 | 185.192 | 15:22:59 | ||
| 20 | Daniil Kvyat | 1:46.291 | 13 | +4.083 | 184.621 | 14:26:57 | ||
Yorumlar
“Çin GP En Hızlı Turlar” ögesine 4 yanıt
Tam rezalet. Millet sonraki yarışa temiz bir motor bırakmak için hiç zorlayamıyor. Bana göre motor hakları en az 10 olmalı. 2 yarışta 1 motor değişilmeli. Yeni motor kuralları geliyor kurala kural konuyor. Bu sezon 4 müydü motor değişim hakkı? İşin yoksa 5 yarış motor sakla. Jean Todt yetersizi sen ne yetersiz bir adamsın ya? ya da bu kuralları önüne başkası dayatıyor da sen orada kuklalık mı yapıyorsun?
Ben de bu sezon Malezya yarışı geçen sezona göre 40 saniye yavaş diyordum. Bu yarış geçen sezona göre 4 dakika yavaş. Bunun 1.30 dakikası güvenlik aracı turlarında gitse 2-2.5 dakika kayıp var. Hani bu sene araçlar gelişecekti? Motorlar gelişecekti? Motoru korumak için doğru dürüst zorlama bile olmuyor.
mercedese güç kıstırmış olabilirler sonuçta kimse sonucu belli sezon istemiyor yinede öyle ama en azından en yakın ferrari heyecan katsın diye olabilir yoksa zorlamadıkları belli bu kadar olmazdı …
Yakıt akışıyla ilgili bu hafta yapılan düzenleme nedeniyle de olabilir.
geçen seneki en hızlı tur 1.40.402.
2 saniye yavaş olmaları garip.