Vettel, son antrenmanlarda 1.25.8 elde ederek derecesini daha da geliştirdi ve ilk sırada yer aldı ancak Alman sürücü son turunda ilk sektörde derecesini daha da geliştirerek daha fazlasını elde edebileceğini gösterdi.
Son antrenmanlarda Button ve Mclaren Red Bull’a daha yakın performans sergiledi ve 2. sırada yer aldı. Onu Red Bull’un diğer pilotu Mark Webber takip etti.
Mclaren’in diğer pilotu Lewis Hamilton 4. sırada yer aldı ancak İngiliz pilot bu derecesini sert lastiklerle kaydetti.
Lotus’tan Kimi Raikkonen 5. olurken hafta sonunun sürpriz isimlerinden Williams pilotu Bruno Senna 6. oldu.
Şampiyonluk mücadelesinin en yakın ismi Fernando Alonso tek turda pek iyi görünmedi ve 7. sırada kaldı. Onu Hulkenberg, Schumacher, Grosjean ve Massa takip ettiler.
| Poz | Pilot | Takım | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’25.842 | |
| 2 | Button | ![]() |
McLaren | 1’26.034 | |
| 3 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1’26.108 | |
| 4 | Hamilton | ![]() |
McLaren | 1’26.151 | |
| 5 | Räikkönen | ![]() |
Lotus | 1’26.209 | |
| 6 | Senna | ![]() |
Williams | 1’26.214 | |
| 7 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’26.521 | |
| 8 | Hülkenberg | ![]() |
Force India | 1’26.531 | |
| 9 | Schumacher | ![]() |
Mercedes | 1’26.652 | |
| 10 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’26.664 | |
| 11 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1’26.691 | |
| 12 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1’27.140 | |
| 13 | Perez | ![]() |
Sauber | 1’27.162 | |
| 14 | di Resta | ![]() |
Force India | 1’27.193 | |
| 15 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’27.229 | |
| 16 | Ricciardo | ![]() |
Toro Rosso | 1’27.374 | |
| 17 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’27.711 | |
| 18 | Kobayashi | ![]() |
Sauber | 1’27.983 | |
| 19 | Kovalainen | ![]() |
Caterham | 1’29.035 | |
| 20 | Petrov | ![]() |
Caterham | 1’29.237 | |
| 21 | Glock | ![]() |
Marussia | 1’29.617 | |
| 22 | Pic | ![]() |
Marussia | 1’30.298 | |
| 23 | Karthikeyan | ![]() |
HRT | 1’30.824 | |
| 24 | de la Rosa | ![]() |
HRT | 1’30.873 |











