Oldukça heyecan verici geçen final yarışı Bruno Spengler ile Gary Paffett’ın büyük mücadelesine sahne oldu ancak mücadelenin sonunda gülen isim Spengler oldu.
Bugünkü sonuçlarla Spengler şampiyonayı 149 puanla ilk sırada tamamlarken Mercedes sürücüsü Paffett 146 puanla ikinci sırada kaldı. Şampiyonanın üçüncüsü ise 121 puanla Jamie Green oldu.
Takımlar klasmanında ise Spengler’ın takımı BMW Team Shitzer ilk sıradaki isim oldu. Üreticiler de BMW, Audi ve Mercedes’i geride bırakmayı başardı.
Son yarış:
Poz Sürücü Takım/Araç Zaman/Fark
1. Bruno Spengler Schnitzer BMW 1h07m59.069s
2. Gary Paffett HWA Mercedes + 2.214s
3. Augusto Farfus RBM BMW + 11.954s
4. Jamie Green HWA Mercedes + 23.479s
5. Dirk Werner Schnitzer BMW + 25.384s
6. Edoardo Mortara Rosberg Audi + 41.701s
7. Andy Priaulx RBM BMW + 42.265s
8. Joey Hand RMG BMW + 42.843s
9. Ralf Schumacher HWA Mercedes + 43.878s
10. Christian Vietoris HWA Mercedes + 45.138s
11. Filipe Albuquerque Rosberg Audi + 58.232s
12. Timo Scheider Abt Audi + 1m14.020s
13. Susie Wolff Persson Mercedes + 1m35.931s
14. Martin Tomczyk RMG BMW + 1 lap
15. Roberto Merhi Persson Mercedes + 1 lap
16. Rahel Frey Abt Audi + 1 lap
Yarış Dışı:
Miguel Molina Phoenix Audi 25 laps
David Coulthard Mucke Mercedes 23 laps
Robert Wickens Mucke Mercedes 20 laps
Mattias Ekstrom Abt Audi 11 laps
Mike Rockenfeller Phoenix Audi 2 laps
Adrien Tambay Abt Audi 1 lap
Pilotlar Klasmanı
| Sürücü | Takım | Puan | |||||||||||
| 1 | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 149 | ||||||||||
| 2 | Gary Paffett | HWA | 145 | ||||||||||
| 3 | Jamie Green | HWA | 121 | ||||||||||
| 4 | Mike Rockenfeller | Phoenix Racing | 85 | ||||||||||
| 5 | Edoardo Mortara | Team Rosberg | 82 | ||||||||||
| 6 | Mattias Ekström | ABT Sportsline | 81 | ||||||||||
| 7 | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 69 | ||||||||||
| 8 | Martin Tomczyk | BMW Team RMG | 69 | ||||||||||
| 9 | Dirk Werner | BMW Team Schnitzer | 29 | ||||||||||
| 10 | Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt | 28 | ||||||||||
| 11 | Filipe Albuquerque | Team Rosberg | 26 | ||||||||||
| 12 | Christian Vietoris | HWA | 25 | ||||||||||
| 13 | Andy Priaulx | BMW Team RBM | 24 | ||||||||||
| 14 | Timo Scheider | ABT Sportsline | 19 | ||||||||||
| 15 | David Coulthard | Mücke Motorsport | 14 | ||||||||||
| 16 | Robert Wickens | Mücke Motorsport | 14 | ||||||||||
| 17 | Ralf Schumacher | HWA | 10 | ||||||||||
| 18 | Miguel Molina | Phoenix Racing | 8 | ||||||||||
| 19 | Rahel Frey | Audi Sport Team Abt | 6 | ||||||||||
| 20 | Joey Hand | BMW Team RMG | 6 |
Takımlar Klasmanı
| Takım | Üretici | Puan | |||||||||||
| 1 | BMW-Team-Schnitzer Bruno Spengler / Dirk Werner | ![]() | 178 | ||||||||||
| 2 | THOMAS SABO / Mercedes-Benz Bank AMG Gary Paffett / Christian Vietoris | ![]() | 170 | ||||||||||
| 3 | Mercedes AMG Jamie Green / Ralf Schumacher | ![]() | 131 | ||||||||||
| 4 | Audi Sport Team Rosberg Edoardo Mortara / Filipe Albuquerque | ![]() | 108 |


